Symbole | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Periode | 15 Minutes (M15) 2000.01.03 00:00 - 2011.03.03 23:45 (2000.01.01 - 2011.03.04) | ||||
Modele | Chaque tick (la méthode la plus précise, basée sur tous les moindres relevés disponibles) | ||||
Parametres | s1="====Basic settings===="; Risk=0.5; Lots=0.01; LotCalcOverBal=false; StopLoss=250; TakeProfit=28; Trailingstop=10; TickByTickTrailing=false; RecoveryMode=true; RecoveryModeMulti=2; SlipPage=2; Magic=5985; s2="====Time based filters===="; DayFilter=true; Day1=4; Day2=6; StartDayMonth=1; StopDayMonth=32; HourFilter=false; GMTOffset=3; Session1=1; Session2=0; Session3=0; Session1OpenHour=0; Session1CloseHour=0; Session2OpenHour=0; Session2CloseHour=0; Session3OpenHour=0; Session3CloseHour=0; s3="===Indicators logic and orders==="; MaxOrders=10; PipDifMin=3; PerCCI1=14; CCIRange=163; PerIMA1=13; PerIMA2=171; PerIMA3=819; IMATrendRate1=0.58; IMATrendRate2=0.13; PipsFromIMA2=3; PipsFromIMA=9; s4="==== Extras ===="; Comentario="MACCIMO"; ColorTXT=Red; showInfo=false; Parameters="StochasticPerceptron"; Parameters_Stochastic="Stochastic"; Kperiod=40; Dperiod=47; slowing=8; Parameters_Perceptron="Perceptron"; shag=20; x1=140; x2=145; x3=35; x4=140; | ||||
Bars en test | 270947 | Ticks modelés | 44771305 | Qualité du modelage | 90.00% |
Erreurs des graphiques désaccordés | 0 | ||||
Dépot initial | 1000.00 | ||||
Profit total net | 11246.96 | Profit brut | 16905.23 | Perte brute | -5658.27 |
Facteur de profit | 2.99 | Rémunération espérée | 21.34 | ||
Chute absolue | 225.60 | Chute maximal (%) | 1400.54 (14.05%) | Enfoncement relatif | 26.96% (285.80) |
Total des Trades | 527 | Positions SHORT (vente) gagnées % | 280 (90.36%) | Positions LONG (achat) gagnées % | 247 (85.43%) |
Profits des Trades (% du total) | 464 (88.05%) | Pertes des Trades (% du total) | 63 (11.95%) | ||
Le plus large | gains par Trade | 246.40 | pertes par Trade | -714.96 | |
Average (moyenne) | gains par Trade | 36.43 | pertes par Trade | -89.81 | |
Maximum | gains consecutifs (profit en $) | 36 (897.71) | pertes consecutives (perte en $) | 2 (-837.47) | |
Maximal | Gains consecutifs (coups gagnants) | 1557.34 (16) | Pertes consecutives (coups perdants) | -837.47 (2) | |
Average (moyenne) | gains consecutifs | 9 | Pertes consecutives | 1 |
# | Date exécution | Transaction | Ordre | Volume | Prix | S/L (Stop/Perte) | T/P (Prendre/profit) | Profit | Balance |
1 | 2000.01.05 03:30 | buy | 1 | 0.05 | 1.02860 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2000.01.05 03:30 | modify | 1 | 0.05 | 1.02860 | 1.00360 | 1.03140 | ||
3 | 2000.01.05 05:30 | modify | 1 | 0.05 | 1.02860 | 1.02950 | 1.03140 | ||
4 | 2000.01.05 05:30 | close | 1 | 0.05 | 1.03050 | 1.02950 | 1.03140 | 9.50 | 1009.50 |
5 | 2000.01.18 00:45 | sell | 2 | 0.05 | 1.01230 | 0.00000 | 0.00000 | ||
6 | 2000.01.18 00:45 | modify | 2 | 0.05 | 1.01230 | 1.03730 | 1.00950 | ||
7 | 2000.01.18 02:00 | modify | 2 | 0.05 | 1.01230 | 1.01220 | 1.00950 | ||
8 | 2000.01.18 02:15 | modify | 2 | 0.05 | 1.01230 | 1.01130 | 1.00950 | ||
9 | 2000.01.18 02:15 | close | 2 | 0.05 | 1.01030 | 1.01130 | 1.00950 | 10.00 | 1019.50 |
10 | 2000.01.28 00:30 | sell | 3 | 0.06 | 0.98890 | 0.00000 | 0.00000 | ||
11 | 2000.01.28 00:30 | modify | 3 | 0.06 | 0.98890 | 1.01390 | 0.98610 | ||
12 | 2000.01.28 01:45 | modify | 3 | 0.06 | 0.98890 | 0.98860 | 0.98610 | ||
13 | 2000.01.28 02:00 | modify | 3 | 0.06 | 0.98890 | 0.98840 | 0.98610 | ||
14 | 2000.01.28 02:15 | modify | 3 | 0.06 | 0.98890 | 0.98830 | 0.98610 | ||
15 | 2000.01.28 02:36 | s/l | 3 | 0.06 | 0.98830 | 0.98830 | 0.98610 | 3.60 | 1023.10 |
16 | 2000.01.31 05:15 | sell | 4 | 0.06 | 0.98110 | 0.00000 | 0.00000 | ||
17 | 2000.01.31 05:15 | modify | 4 | 0.06 | 0.98110 | 1.00610 | 0.97830 | ||
18 | 2000.01.31 05:30 | sell | 5 | 0.06 | 0.98160 | 0.00000 | 0.00000 | ||
19 | 2000.01.31 05:30 | modify | 5 | 0.06 | 0.98160 | 1.00660 | 0.97880 | ||
20 | 2000.01.31 06:00 | modify | 5 | 0.06 | 0.98160 | 0.98150 | 0.97880 | ||
21 | 2000.01.31 06:30 | modify | 5 | 0.06 | 0.98160 | 0.98130 | 0.97880 | ||
22 | 2000.01.31 07:14 | s/l | 5 | 0.06 | 0.98130 | 0.98130 | 0.97880 | 1.80 | 1024.90 |
23 | 2000.01.31 08:15 | modify | 4 | 0.06 | 0.98110 | 0.98030 | 0.97830 | ||
24 | 2000.01.31 08:25 | s/l | 4 | 0.06 | 0.98030 | 0.98030 | 0.97830 | 4.80 | 1029.70 |
25 | 2000.02.07 16:45 | sell | 6 | 0.06 | 0.97840 | 0.00000 | 0.00000 | ||
26 | 2000.02.07 16:45 | modify | 6 | 0.06 | 0.97840 | 1.00340 | 0.97560 | ||
27 | 2000.02.07 17:30 | modify | 6 | 0.06 | 0.97840 | 0.97770 | 0.97560 | ||
28 | 2000.02.07 17:35 | s/l | 6 | 0.06 | 0.97770 | 0.97770 | 0.97560 | 4.20 | 1033.90 |
29 | 2000.02.07 19:00 | sell | 7 | 0.06 | 0.97930 | 0.00000 | 0.00000 | ||
30 | 2000.02.07 19:00 | modify | 7 | 0.06 | 0.97930 | 1.00430 | 0.97650 | ||
31 | 2000.02.08 02:30 | close | 7 | 0.06 | 0.97980 | 1.00430 | 0.97650 | -3.10 | 1030.80 |
32 | 2000.02.23 15:15 | buy | 8 | 0.12 | 1.00440 | 0.00000 | 0.00000 | ||
33 | 2000.02.23 15:15 | modify | 8 | 0.12 | 1.00440 | 0.97940 | 1.00720 | ||
34 | 2000.02.23 16:00 | modify | 8 | 0.12 | 1.00440 | 1.00460 | 1.00720 | ||
35 | 2000.02.23 16:02 | s/l | 8 | 0.12 | 1.00460 | 1.00460 | 1.00720 | 2.40 | 1033.20 |
36 | 2000.02.23 16:30 | buy | 9 | 0.12 | 1.00360 | 0.00000 | 0.00000 | ||
37 | 2000.02.23 16:30 | modify | 9 | 0.12 | 1.00360 | 0.97860 | 1.00640 | ||
38 | 2000.02.23 18:00 | buy | 10 | 0.10 | 1.00200 | 0.00000 | 0.00000 | ||
39 | 2000.02.23 18:00 | modify | 10 | 0.10 | 1.00200 | 0.97700 | 1.00480 | ||
40 | 2000.02.23 21:45 | modify | 10 | 0.10 | 1.00200 | 1.00220 | 1.00480 | ||
41 | 2000.02.23 22:45 | modify | 10 | 0.10 | 1.00200 | 1.00270 | 1.00480 | ||
42 | 2000.02.23 23:15 | modify | 10 | 0.10 | 1.00200 | 1.00280 | 1.00480 | ||
43 | 2000.02.24 00:47 | s/l | 10 | 0.10 | 1.00280 | 1.00280 | 1.00480 | 7.91 | 1041.11 |
44 | 2000.02.24 16:45 | close | 9 | 0.12 | 0.99560 | 0.97860 | 1.00640 | -96.11 | 945.00 |
45 | 2000.02.28 10:30 | sell | 11 | 0.10 | 0.97070 | 0.00000 | 0.00000 | ||
46 | 2000.02.28 10:30 | modify | 11 | 0.10 | 0.97070 | 0.99570 | 0.96790 | ||
47 | 2000.02.28 11:26 | t/p | 11 | 0.10 | 0.96790 | 0.99570 | 0.96790 | 28.00 | 973.00 |
48 | 2000.02.28 19:00 | sell | 12 | 0.12 | 0.97060 | 0.00000 | 0.00000 | ||
49 | 2000.02.28 19:00 | modify | 12 | 0.12 | 0.97060 | 0.99560 | 0.96780 | ||
50 | 2000.02.28 19:15 | modify | 12 | 0.12 | 0.97060 | 0.97050 | 0.96780 | ||
51 | 2000.02.28 19:30 | modify | 12 | 0.12 | 0.97060 | 0.97000 | 0.96780 | ||
52 | 2000.02.28 19:49 | s/l | 12 | 0.12 | 0.97000 | 0.97000 | 0.96780 | 7.20 | 980.20 |
53 | 2000.03.30 00:45 | sell | 13 | 0.12 | 0.95260 | 0.00000 | 0.00000 | ||
54 | 2000.03.30 00:45 | modify | 13 | 0.12 | 0.95260 | 0.97760 | 0.94980 | ||
55 | 2000.03.30 01:00 | sell | 14 | 0.10 | 0.95310 | 0.00000 | 0.00000 | ||
56 | 2000.03.30 01:00 | modify | 14 | 0.10 | 0.95310 | 0.97810 | 0.95030 | ||
57 | 2000.03.30 07:01 | sell | 15 | 0.10 | 0.95410 | 0.00000 | 0.00000 | ||
58 | 2000.03.30 07:01 | modify | 15 | 0.10 | 0.95410 | 0.97910 | 0.95130 | ||
59 | 2000.03.30 08:30 | modify | 15 | 0.10 | 0.95410 | 0.95400 | 0.95130 | ||
60 | 2000.03.30 08:34 | s/l | 15 | 0.10 | 0.95400 | 0.95400 | 0.95130 | 1.00 | 981.20 |
61 | 2000.03.30 10:45 | sell | 16 | 0.10 | 0.95500 | 0.00000 | 0.00000 | ||
62 | 2000.03.30 10:45 | modify | 16 | 0.10 | 0.95500 | 0.98000 | 0.95220 | ||
63 | 2000.03.30 11:15 | sell | 17 | 0.10 | 0.95600 | 0.00000 | 0.00000 | ||
64 | 2000.03.30 11:15 | modify | 17 | 0.10 | 0.95600 | 0.98100 | 0.95320 | ||
65 | 2000.03.30 11:30 | sell | 18 | 0.10 | 0.95650 | 0.00000 | 0.00000 | ||
66 | 2000.03.30 11:30 | modify | 18 | 0.10 | 0.95650 | 0.98150 | 0.95370 | ||
67 | 2000.03.30 12:00 | sell | 19 | 0.08 | 0.95750 | 0.00000 | 0.00000 | ||
68 | 2000.03.30 12:00 | modify | 19 | 0.08 | 0.95750 | 0.98250 | 0.95470 | ||
69 | 2000.03.30 13:00 | modify | 19 | 0.08 | 0.95750 | 0.95740 | 0.95470 | ||
70 | 2000.03.30 13:15 | modify | 19 | 0.08 | 0.95750 | 0.95690 | 0.95470 | ||
71 | 2000.03.30 13:25 | s/l | 19 | 0.08 | 0.95690 | 0.95690 | 0.95470 | 4.80 | 986.00 |
72 | 2000.03.30 14:30 | modify | 17 | 0.10 | 0.95600 | 0.95560 | 0.95320 | ||
73 | 2000.03.30 14:39 | s/l | 17 | 0.10 | 0.95560 | 0.95560 | 0.95320 | 4.00 | 990.00 |
74 | 2000.03.30 14:43 | t/p | 18 | 0.10 | 0.95370 | 0.98150 | 0.95370 | 28.00 | 1018.00 |
75 | 2000.03.30 14:45 | modify | 16 | 0.10 | 0.95500 | 0.95460 | 0.95220 | ||
76 | 2000.03.30 14:45 | close | 13 | 0.12 | 0.95360 | 0.97760 | 0.94980 | -12.00 | 1006.00 |
77 | 2000.03.30 15:00 | modify | 16 | 0.10 | 0.95500 | 0.95420 | 0.95220 | ||
78 | 2000.03.30 15:00 | close | 14 | 0.10 | 0.95320 | 0.97810 | 0.95030 | -1.00 | 1005.00 |
79 | 2000.03.30 15:05 | s/l | 16 | 0.10 | 0.95420 | 0.95420 | 0.95220 | 8.00 | 1013.00 |
80 | 2000.04.19 07:45 | sell | 20 | 0.12 | 0.94620 | 0.00000 | 0.00000 | ||
81 | 2000.04.19 07:45 | modify | 20 | 0.12 | 0.94620 | 0.97120 | 0.94340 | ||
82 | 2000.04.19 08:30 | sell | 21 | 0.12 | 0.94710 | 0.00000 | 0.00000 | ||
83 | 2000.04.19 08:30 | modify | 21 | 0.12 | 0.94710 | 0.97210 | 0.94430 | ||
84 | 2000.04.19 15:15 | modify | 21 | 0.12 | 0.94710 | 0.94650 | 0.94430 | ||
85 | 2000.04.19 15:15 | close | 20 | 0.12 | 0.94550 | 0.97120 | 0.94340 | 8.40 | 1021.40 |
86 | 2000.04.19 15:43 | s/l | 21 | 0.12 | 0.94650 | 0.94650 | 0.94430 | 7.20 | 1028.60 |
87 | 2000.04.26 15:00 | sell | 22 | 0.12 | 0.92210 | 0.00000 | 0.00000 | ||
88 | 2000.04.26 15:00 | modify | 22 | 0.12 | 0.92210 | 0.94710 | 0.91930 | ||
89 | 2000.04.26 15:15 | modify | 22 | 0.12 | 0.92210 | 0.92100 | 0.91930 | ||
90 | 2000.04.26 15:18 | t/p | 22 | 0.12 | 0.91930 | 0.92100 | 0.91930 | 33.60 | 1062.20 |
91 | 2000.04.26 15:45 | sell | 23 | 0.06 | 0.92240 | 0.00000 | 0.00000 | ||
92 | 2000.04.26 15:45 | modify | 23 | 0.06 | 0.92240 | 0.94740 | 0.91960 | ||
93 | 2000.04.26 16:00 | modify | 23 | 0.06 | 0.92240 | 0.92200 | 0.91960 | ||
94 | 2000.04.26 16:08 | s/l | 23 | 0.06 | 0.92200 | 0.92200 | 0.91960 | 2.40 | 1064.60 |
95 | 2000.04.26 17:00 | sell | 24 | 0.06 | 0.92340 | 0.00000 | 0.00000 | ||
96 | 2000.04.26 17:00 | modify | 24 | 0.06 | 0.92340 | 0.94840 | 0.92060 | ||
97 | 2000.04.26 17:45 | modify | 24 | 0.06 | 0.92340 | 0.92290 | 0.92060 | ||
98 | 2000.04.26 18:06 | s/l | 24 | 0.06 | 0.92290 | 0.92290 | 0.92060 | 3.00 | 1067.60 |
99 | 2000.04.27 01:30 | sell | 25 | 0.06 | 0.92430 | 0.00000 | 0.00000 | ||
100 | 2000.04.27 01:30 | modify | 25 | 0.06 | 0.92430 | 0.94930 | 0.92150 | ||
101 | 2000.04.27 02:46 | modify | 25 | 0.06 | 0.92430 | 0.92420 | 0.92150 | ||
102 | 2000.04.27 03:00 | modify | 25 | 0.06 | 0.92430 | 0.92390 | 0.92150 | ||
103 | 2000.04.27 03:16 | modify | 25 | 0.06 | 0.92430 | 0.92320 | 0.92150 | ||
104 | 2000.04.27 03:16 | close | 25 | 0.06 | 0.92220 | 0.92320 | 0.92150 | 12.60 | 1080.20 |
105 | 2000.05.29 08:15 | buy | 26 | 0.06 | 0.92950 | 0.00000 | 0.00000 | ||
106 | 2000.05.29 08:15 | modify | 26 | 0.06 | 0.92950 | 0.90450 | 0.93230 | ||
107 | 2000.05.29 08:30 | buy | 27 | 0.06 | 0.92900 | 0.00000 | 0.00000 | ||
108 | 2000.05.29 08:30 | modify | 27 | 0.06 | 0.92900 | 0.90400 | 0.93180 | ||
109 | 2000.05.29 08:45 | buy | 28 | 0.06 | 0.92860 | 0.00000 | 0.00000 | ||
110 | 2000.05.29 08:45 | modify | 28 | 0.06 | 0.92860 | 0.90360 | 0.93140 | ||
111 | 2000.05.29 09:00 | buy | 29 | 0.06 | 0.92770 | 0.00000 | 0.00000 | ||
112 | 2000.05.29 09:00 | modify | 29 | 0.06 | 0.92770 | 0.90270 | 0.93050 | ||
113 | 2000.05.29 10:15 | modify | 29 | 0.06 | 0.92770 | 0.92780 | 0.93050 | ||
114 | 2000.05.29 10:30 | modify | 29 | 0.06 | 0.92770 | 0.92800 | 0.93050 | ||
115 | 2000.05.29 11:21 | s/l | 29 | 0.06 | 0.92800 | 0.92800 | 0.93050 | 1.80 | 1082.00 |
116 | 2000.05.29 12:00 | buy | 30 | 0.06 | 0.92680 | 0.00000 | 0.00000 | ||
117 | 2000.05.29 12:00 | modify | 30 | 0.06 | 0.92680 | 0.90180 | 0.92960 | ||
118 | 2000.05.29 15:00 | buy | 31 | 0.06 | 0.92570 | 0.00000 | 0.00000 | ||
119 | 2000.05.29 15:00 | modify | 31 | 0.06 | 0.92570 | 0.90070 | 0.92850 | ||
120 | 2000.05.29 15:15 | buy | 32 | 0.06 | 0.92510 | 0.00000 | 0.00000 | ||
121 | 2000.05.29 15:15 | modify | 32 | 0.06 | 0.92510 | 0.90010 | 0.92790 | ||
122 | 2000.05.29 15:30 | buy | 33 | 0.05 | 0.92420 | 0.00000 | 0.00000 | ||
123 | 2000.05.29 15:30 | modify | 33 | 0.05 | 0.92420 | 0.89920 | 0.92700 | ||
124 | 2000.05.29 16:14 | t/p | 33 | 0.05 | 0.92700 | 0.89920 | 0.92700 | 14.00 | 1096.00 |
125 | 2000.05.29 16:15 | modify | 31 | 0.06 | 0.92570 | 0.92610 | 0.92850 | ||
126 | 2000.05.29 16:28 | t/p | 32 | 0.06 | 0.92790 | 0.90010 | 0.92790 | 16.80 | 1112.80 |
127 | 2000.05.29 16:30 | modify | 30 | 0.06 | 0.92680 | 0.92700 | 0.92960 | ||
128 | 2000.05.29 16:35 | s/l | 30 | 0.06 | 0.92700 | 0.92700 | 0.92960 | 1.20 | 1114.00 |
129 | 2000.05.29 16:45 | modify | 31 | 0.06 | 0.92570 | 0.92630 | 0.92850 | ||
130 | 2000.05.29 17:00 | modify | 31 | 0.06 | 0.92570 | 0.92670 | 0.92850 | ||
131 | 2000.05.29 17:35 | t/p | 31 | 0.06 | 0.92850 | 0.92670 | 0.92850 | 16.80 | 1130.80 |
132 | 2000.05.30 01:45 | close | 26 | 0.06 | 0.92830 | 0.90450 | 0.93230 | -7.22 | 1123.58 |
133 | 2000.05.30 04:15 | buy | 34 | 0.12 | 0.92580 | 0.00000 | 0.00000 | ||
134 | 2000.05.30 04:15 | modify | 34 | 0.12 | 0.92580 | 0.90080 | 0.92860 | ||
135 | 2000.05.30 07:30 | modify | 34 | 0.12 | 0.92580 | 0.92610 | 0.92860 | ||
136 | 2000.05.30 07:30 | close | 27 | 0.06 | 0.92710 | 0.90400 | 0.93180 | -11.42 | 1112.16 |
137 | 2000.05.30 07:58 | t/p | 34 | 0.12 | 0.92860 | 0.92610 | 0.92860 | 33.60 | 1145.76 |
138 | 2000.05.30 08:00 | close | 28 | 0.06 | 0.92850 | 0.90360 | 0.93140 | -0.62 | 1145.15 |
139 | 2000.07.19 23:45 | sell | 35 | 0.07 | 0.92530 | 0.00000 | 0.00000 | ||
140 | 2000.07.19 23:45 | modify | 35 | 0.07 | 0.92530 | 0.95030 | 0.92250 | ||
141 | 2000.07.20 03:45 | close | 35 | 0.07 | 0.92460 | 0.95030 | 0.92250 | 4.54 | 1149.69 |
142 | 2000.08.03 00:31 | sell | 36 | 0.07 | 0.91480 | 0.00000 | 0.00000 | ||
143 | 2000.08.03 00:31 | modify | 36 | 0.07 | 0.91480 | 0.93980 | 0.91200 | ||
144 | 2000.08.03 00:46 | sell | 37 | 0.07 | 0.91510 | 0.00000 | 0.00000 | ||
145 | 2000.08.03 00:46 | modify | 37 | 0.07 | 0.91510 | 0.94010 | 0.91230 | ||
146 | 2000.08.03 06:15 | sell | 38 | 0.07 | 0.91630 | 0.00000 | 0.00000 | ||
147 | 2000.08.03 06:15 | modify | 38 | 0.07 | 0.91630 | 0.94130 | 0.91350 | ||
148 | 2000.08.03 09:30 | modify | 38 | 0.07 | 0.91630 | 0.91610 | 0.91350 | ||
149 | 2000.08.03 09:30 | close | 36 | 0.07 | 0.91510 | 0.93980 | 0.91200 | -2.10 | 1147.59 |
150 | 2000.08.03 10:15 | modify | 38 | 0.07 | 0.91630 | 0.91530 | 0.91350 | ||
151 | 2000.08.03 10:15 | close | 37 | 0.07 | 0.91430 | 0.94010 | 0.91230 | 5.60 | 1153.19 |
152 | 2000.08.03 10:16 | t/p | 38 | 0.07 | 0.91350 | 0.91530 | 0.91350 | 19.60 | 1172.79 |
153 | 2000.08.30 01:00 | sell | 39 | 0.07 | 0.89330 | 0.00000 | 0.00000 | ||
154 | 2000.08.30 01:00 | modify | 39 | 0.07 | 0.89330 | 0.91830 | 0.89050 | ||
155 | 2000.08.30 08:15 | modify | 39 | 0.07 | 0.89330 | 0.89240 | 0.89050 | ||
156 | 2000.08.30 08:15 | close | 39 | 0.07 | 0.89140 | 0.89240 | 0.89050 | 13.30 | 1186.09 |
157 | 2000.09.05 21:30 | sell | 40 | 0.07 | 0.89030 | 0.00000 | 0.00000 | ||
158 | 2000.09.05 21:30 | modify | 40 | 0.07 | 0.89030 | 0.91530 | 0.88750 | ||
159 | 2000.09.06 02:00 | modify | 40 | 0.07 | 0.89030 | 0.88960 | 0.88750 | ||
160 | 2000.09.06 02:00 | close | 40 | 0.07 | 0.88860 | 0.88960 | 0.88750 | 11.78 | 1197.87 |
161 | 2000.09.12 09:00 | sell | 41 | 0.07 | 0.86030 | 0.00000 | 0.00000 | ||
162 | 2000.09.12 09:00 | modify | 41 | 0.07 | 0.86030 | 0.88530 | 0.85750 | ||
163 | 2000.09.12 09:14 | t/p | 41 | 0.07 | 0.85750 | 0.88530 | 0.85750 | 19.60 | 1217.47 |
164 | 2000.09.22 23:15 | buy | 42 | 0.07 | 0.87620 | 0.00000 | 0.00000 | ||
165 | 2000.09.22 23:15 | modify | 42 | 0.07 | 0.87620 | 0.85120 | 0.87900 | ||
166 | 2000.09.25 00:01 | t/p | 42 | 0.07 | 0.87900 | 0.85120 | 0.87900 | 19.58 | 1237.05 |
167 | 2000.09.25 14:15 | buy | 43 | 0.08 | 0.87740 | 0.00000 | 0.00000 | ||
168 | 2000.09.25 14:15 | modify | 43 | 0.08 | 0.87740 | 0.85240 | 0.88020 | ||
169 | 2000.09.25 14:30 | buy | 44 | 0.07 | 0.87680 | 0.00000 | 0.00000 | ||
170 | 2000.09.25 14:30 | modify | 44 | 0.07 | 0.87680 | 0.85180 | 0.87960 | ||
171 | 2000.09.26 09:41 | t/p | 44 | 0.07 | 0.87960 | 0.85180 | 0.87960 | 19.58 | 1256.63 |
172 | 2000.09.26 09:45 | close | 43 | 0.08 | 0.87770 | 0.85240 | 0.88020 | 2.38 | 1259.00 |
173 | 2000.10.19 20:00 | sell | 45 | 0.08 | 0.84330 | 0.00000 | 0.00000 | ||
174 | 2000.10.19 20:00 | modify | 45 | 0.08 | 0.84330 | 0.86830 | 0.84050 | ||
175 | 2000.10.19 20:15 | sell | 46 | 0.08 | 0.84390 | 0.00000 | 0.00000 | ||
176 | 2000.10.19 20:15 | modify | 46 | 0.08 | 0.84390 | 0.86890 | 0.84110 | ||
177 | 2000.10.19 21:45 | modify | 46 | 0.08 | 0.84390 | 0.84380 | 0.84110 | ||
178 | 2000.10.19 22:06 | s/l | 46 | 0.08 | 0.84380 | 0.84380 | 0.84110 | 0.80 | 1259.80 |
179 | 2000.10.20 09:15 | close | 45 | 0.08 | 0.84480 | 0.86830 | 0.84050 | -12.14 | 1247.67 |
180 | 2000.10.24 06:45 | sell | 47 | 0.16 | 0.83660 | 0.00000 | 0.00000 | ||
181 | 2000.10.24 06:45 | modify | 47 | 0.16 | 0.83660 | 0.86160 | 0.83380 | ||
182 | 2000.10.24 09:00 | modify | 47 | 0.16 | 0.83660 | 0.83620 | 0.83380 | ||
183 | 2000.10.24 09:00 | close | 47 | 0.16 | 0.83520 | 0.83620 | 0.83380 | 22.40 | 1270.07 |
184 | 2000.11.02 08:15 | buy | 48 | 0.08 | 0.85870 | 0.00000 | 0.00000 | ||
185 | 2000.11.02 08:15 | modify | 48 | 0.08 | 0.85870 | 0.83370 | 0.86150 | ||
186 | 2000.11.02 09:00 | buy | 49 | 0.08 | 0.85810 | 0.00000 | 0.00000 | ||
187 | 2000.11.02 09:00 | modify | 49 | 0.08 | 0.85810 | 0.83310 | 0.86090 | ||
188 | 2000.11.02 09:15 | buy | 50 | 0.08 | 0.85600 | 0.00000 | 0.00000 | ||
189 | 2000.11.02 09:15 | modify | 50 | 0.08 | 0.85600 | 0.83100 | 0.85880 | ||
190 | 2000.11.02 10:00 | modify | 50 | 0.08 | 0.85600 | 0.85680 | 0.85880 | ||
191 | 2000.11.02 10:51 | t/p | 50 | 0.08 | 0.85880 | 0.85680 | 0.85880 | 22.40 | 1292.47 |
192 | 2000.11.02 11:29 | t/p | 49 | 0.08 | 0.86090 | 0.83310 | 0.86090 | 22.40 | 1314.87 |
193 | 2000.11.02 11:30 | modify | 48 | 0.08 | 0.85870 | 0.85990 | 0.86150 | ||
194 | 2000.11.02 11:30 | close | 48 | 0.08 | 0.86090 | 0.85990 | 0.86150 | 17.60 | 1332.47 |
195 | 2000.11.02 15:30 | buy | 51 | 0.08 | 0.86040 | 0.00000 | 0.00000 | ||
196 | 2000.11.02 15:30 | modify | 51 | 0.08 | 0.86040 | 0.83540 | 0.86320 | ||
197 | 2000.11.03 02:00 | close | 51 | 0.08 | 0.85940 | 0.83540 | 0.86320 | -8.02 | 1324.44 |
198 | 2000.11.03 14:45 | buy | 52 | 0.16 | 0.87050 | 0.00000 | 0.00000 | ||
199 | 2000.11.03 14:45 | modify | 52 | 0.16 | 0.87050 | 0.84550 | 0.87330 | ||
200 | 2000.11.06 09:00 | modify | 52 | 0.16 | 0.87050 | 0.87060 | 0.87330 | ||
201 | 2000.11.06 09:00 | close | 52 | 0.16 | 0.87160 | 0.87060 | 0.87330 | 17.55 | 1342.00 |
202 | 2000.12.21 07:30 | buy | 53 | 0.08 | 0.90770 | 0.00000 | 0.00000 | ||
203 | 2000.12.21 07:30 | modify | 53 | 0.08 | 0.90770 | 0.88270 | 0.91050 | ||
204 | 2000.12.21 08:00 | buy | 54 | 0.08 | 0.90640 | 0.00000 | 0.00000 | ||
205 | 2000.12.21 08:00 | modify | 54 | 0.08 | 0.90640 | 0.88140 | 0.90920 | ||
206 | 2000.12.21 09:00 | modify | 54 | 0.08 | 0.90640 | 0.90720 | 0.90920 | ||
207 | 2000.12.21 09:05 | t/p | 54 | 0.08 | 0.90920 | 0.90720 | 0.90920 | 22.40 | 1364.40 |
208 | 2000.12.21 09:20 | t/p | 53 | 0.08 | 0.91050 | 0.88270 | 0.91050 | 22.40 | 1386.80 |
209 | 2000.12.22 01:30 | buy | 55 | 0.08 | 0.91520 | 0.00000 | 0.00000 | ||
210 | 2000.12.22 01:30 | modify | 55 | 0.08 | 0.91520 | 0.89020 | 0.91800 | ||
211 | 2000.12.22 01:45 | buy | 56 | 0.08 | 0.91460 | 0.00000 | 0.00000 | ||
212 | 2000.12.22 01:45 | modify | 56 | 0.08 | 0.91460 | 0.88960 | 0.91740 | ||
213 | 2000.12.22 03:30 | modify | 55 | 0.08 | 0.91520 | 0.91550 | 0.91800 | ||
214 | 2000.12.22 03:45 | modify | 56 | 0.08 | 0.91460 | 0.91530 | 0.91740 | ||
215 | 2000.12.22 03:59 | s/l | 55 | 0.08 | 0.91550 | 0.91550 | 0.91800 | 2.40 | 1389.20 |
216 | 2000.12.22 04:01 | s/l | 56 | 0.08 | 0.91530 | 0.91530 | 0.91740 | 5.60 | 1394.80 |
217 | 2001.01.02 02:00 | buy | 57 | 0.08 | 0.93890 | 0.00000 | 0.00000 | ||
218 | 2001.01.02 02:00 | modify | 57 | 0.08 | 0.93890 | 0.91390 | 0.94170 | ||
219 | 2001.01.02 02:15 | buy | 58 | 0.08 | 0.93770 | 0.00000 | 0.00000 | ||
220 | 2001.01.02 02:15 | modify | 58 | 0.08 | 0.93770 | 0.91270 | 0.94050 | ||
221 | 2001.01.02 03:30 | modify | 58 | 0.08 | 0.93770 | 0.93800 | 0.94050 | ||
222 | 2001.01.02 04:00 | modify | 58 | 0.08 | 0.93770 | 0.93820 | 0.94050 | ||
223 | 2001.01.02 04:30 | modify | 58 | 0.08 | 0.93770 | 0.93840 | 0.94050 | ||
224 | 2001.01.02 04:45 | modify | 58 | 0.08 | 0.93770 | 0.93870 | 0.94050 | ||
225 | 2001.01.02 06:36 | s/l | 58 | 0.08 | 0.93870 | 0.93870 | 0.94050 | 8.00 | 1402.80 |
226 | 2001.01.02 08:00 | buy | 59 | 0.08 | 0.93850 | 0.00000 | 0.00000 | ||
