Symbole | USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc) | ||||
Periode | 15 Minutes (M15) 2000.01.03 00:00 - 2011.02.25 22:45 (2000.01.01 - 2011.03.03) | ||||
Modele | Chaque tick (la méthode la plus précise, basée sur tous les moindres relevés disponibles) | ||||
Parametres | s1="====Basic settings===="; Risk=0.3; Lots=0.01; LotCalcOverBal=false; StopLoss=164; TakeProfit=26; Trailingstop=18; TickByTickTrailing=false; RecoveryMode=true; RecoveryModeMulti=2; SlipPage=2; Magic=3985; s2="====Time based filters===="; DayFilter=true; Day1=6; Day2=0; StartDayMonth=0; StopDayMonth=32; HourFilter=false; GMTOffset=3; Session1=1; Session2=0; Session3=0; Session1OpenHour=0; Session1CloseHour=0; Session2OpenHour=0; Session2CloseHour=0; Session3OpenHour=0; Session3CloseHour=0; s3="===Indicators logic and orders==="; MaxOrders=8; PipDifMin=3; PerCCI1=14; CCIRange=101; PerIMA1=87; PerIMA2=326; PerIMA3=912; IMATrendRate1=0.47; IMATrendRate2=0.15; PipsFromIMA2=2; PipsFromIMA=11; s4="==== Extras ===="; Comentario="MACCIMO"; ColorTXT=Red; showInfo=false; | ||||
Bars en test | 270157 | Ticks modelés | 45731488 | Qualité du modelage | 90.00% |
Erreurs des graphiques désaccordés | 0 | ||||
Dépot initial | 1000.00 | ||||
Profit total net | 238212.52 | Profit brut | 463624.01 | Perte brute | -225411.49 |
Facteur de profit | 2.06 | Rémunération espérée | 118.45 | ||
Chute absolue | 366.80 | Chute maximal (%) | 81994.65 (25.65%) | Enfoncement relatif | 52.92% (64585.45) |
Total des Trades | 2011 | Positions SHORT (vente) gagnées % | 1083 (84.86%) | Positions LONG (achat) gagnées % | 928 (86.75%) |
Profits des Trades (% du total) | 1724 (85.73%) | Pertes des Trades (% du total) | 287 (14.27%) | ||
Le plus large | gains par Trade | 6777.32 | pertes par Trade | -30891.67 | |
Average (moyenne) | gains par Trade | 268.92 | pertes par Trade | -785.41 | |
Maximum | gains consecutifs (profit en $) | 129 (66829.28) | pertes consecutives (perte en $) | 12 (-4442.62) | |
Maximal | Gains consecutifs (coups gagnants) | 66829.28 (129) | Pertes consecutives (coups perdants) | -72335.63 (4) | |
Average (moyenne) | gains consecutifs | 13 | Pertes consecutives | 2 |
# | Date exécution | Transaction | Ordre | Volume | Prix | S/L (Stop/Perte) | T/P (Prendre/profit) | Profit | Balance |
1 | 2000.01.05 17:15 | sell | 1 | 0.03 | 1.55410 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2000.01.05 17:15 | modify | 1 | 0.03 | 1.55410 | 1.57050 | 1.55010 | ||
3 | 2000.01.05 18:45 | modify | 1 | 0.03 | 1.55410 | 1.55396 | 1.55010 | ||
4 | 2000.01.05 19:00 | modify | 1 | 0.03 | 1.55410 | 1.55266 | 1.55010 | ||
5 | 2000.01.05 19:08 | s/l | 1 | 0.03 | 1.55266 | 1.55266 | 1.55010 | 2.78 | 1002.78 |
6 | 2000.01.05 20:15 | sell | 2 | 0.04 | 1.55310 | 0.00000 | 0.00000 | ||
7 | 2000.01.05 20:15 | modify | 2 | 0.04 | 1.55310 | 1.56950 | 1.54910 | ||
8 | 2000.01.05 20:45 | sell | 3 | 0.03 | 1.55650 | 0.00000 | 0.00000 | ||
9 | 2000.01.05 20:45 | modify | 3 | 0.03 | 1.55650 | 1.57290 | 1.55250 | ||
10 | 2000.01.05 21:46 | modify | 3 | 0.03 | 1.55650 | 1.55626 | 1.55250 | ||
11 | 2000.01.05 22:45 | modify | 3 | 0.03 | 1.55650 | 1.55616 | 1.55250 | ||
12 | 2000.01.05 22:53 | s/l | 3 | 0.03 | 1.55616 | 1.55616 | 1.55250 | 0.66 | 1003.44 |
13 | 2000.01.06 06:15 | modify | 2 | 0.04 | 1.55310 | 1.55196 | 1.54910 | ||
14 | 2000.01.06 06:15 | close | 2 | 0.04 | 1.55016 | 1.55196 | 1.54910 | 7.53 | 1010.97 |
15 | 2000.01.07 01:01 | sell | 4 | 0.04 | 1.55480 | 0.00000 | 0.00000 | ||
16 | 2000.01.07 01:01 | modify | 4 | 0.04 | 1.55480 | 1.57120 | 1.55080 | ||
17 | 2000.01.07 01:30 | sell | 5 | 0.03 | 1.55580 | 0.00000 | 0.00000 | ||
18 | 2000.01.07 01:30 | modify | 5 | 0.03 | 1.55580 | 1.57220 | 1.55180 | ||
19 | 2000.01.07 01:45 | sell | 6 | 0.03 | 1.55730 | 0.00000 | 0.00000 | ||
20 | 2000.01.07 01:45 | modify | 6 | 0.03 | 1.55730 | 1.57370 | 1.55330 | ||
21 | 2000.01.07 02:31 | sell | 7 | 0.03 | 1.55780 | 0.00000 | 0.00000 | ||
22 | 2000.01.07 02:31 | modify | 7 | 0.03 | 1.55780 | 1.57420 | 1.55380 | ||
23 | 2000.01.07 05:15 | modify | 6 | 0.03 | 1.55730 | 1.55726 | 1.55330 | ||
24 | 2000.01.07 05:30 | modify | 6 | 0.03 | 1.55730 | 1.55696 | 1.55330 | ||
25 | 2000.01.07 05:47 | s/l | 6 | 0.03 | 1.55696 | 1.55696 | 1.55330 | 0.66 | 1011.63 |
26 | 2000.01.10 11:03 | s/l | 4 | 0.04 | 1.57120 | 1.57120 | 1.55080 | -41.76 | 969.87 |
27 | 2000.01.10 11:29 | s/l | 5 | 0.03 | 1.57220 | 1.57220 | 1.55180 | -31.31 | 938.56 |
28 | 2000.01.10 12:59 | s/l | 7 | 0.03 | 1.57420 | 1.57420 | 1.55380 | -31.27 | 907.30 |
29 | 2000.01.18 07:00 | buy | 8 | 0.06 | 1.59676 | 0.00000 | 0.00000 | ||
30 | 2000.01.18 07:00 | modify | 8 | 0.06 | 1.59676 | 1.58036 | 1.60076 | ||
31 | 2000.01.18 08:30 | buy | 9 | 0.06 | 1.59626 | 0.00000 | 0.00000 | ||
32 | 2000.01.18 08:30 | modify | 9 | 0.06 | 1.59626 | 1.57986 | 1.60026 | ||
33 | 2000.01.18 09:00 | buy | 10 | 0.06 | 1.59396 | 0.00000 | 0.00000 | ||
34 | 2000.01.18 09:00 | modify | 10 | 0.06 | 1.59396 | 1.57756 | 1.59796 | ||
35 | 2000.01.18 09:15 | buy | 11 | 0.06 | 1.59346 | 0.00000 | 0.00000 | ||
36 | 2000.01.18 09:15 | modify | 11 | 0.06 | 1.59346 | 1.57706 | 1.59746 | ||
37 | 2000.01.18 09:30 | buy | 12 | 0.06 | 1.59106 | 0.00000 | 0.00000 | ||
38 | 2000.01.18 09:30 | modify | 12 | 0.06 | 1.59106 | 1.57466 | 1.59506 | ||
39 | 2000.01.18 09:45 | modify | 12 | 0.06 | 1.59106 | 1.59180 | 1.59506 | ||
40 | 2000.01.18 10:00 | modify | 12 | 0.06 | 1.59106 | 1.59310 | 1.59506 | ||
41 | 2000.01.18 10:01 | t/p | 12 | 0.06 | 1.59506 | 1.59310 | 1.59506 | 15.05 | 922.35 |
42 | 2000.01.18 10:45 | modify | 11 | 0.06 | 1.59346 | 1.59390 | 1.59746 | ||
43 | 2000.01.18 11:00 | modify | 10 | 0.06 | 1.59396 | 1.59410 | 1.59796 | ||
44 | 2000.01.18 11:15 | modify | 10 | 0.06 | 1.59396 | 1.59450 | 1.59796 | ||
45 | 2000.01.18 11:19 | t/p | 11 | 0.06 | 1.59746 | 1.59390 | 1.59746 | 15.02 | 937.37 |
46 | 2000.01.18 11:26 | t/p | 10 | 0.06 | 1.59796 | 1.59450 | 1.59796 | 15.01 | 952.38 |
47 | 2000.01.18 11:30 | modify | 8 | 0.06 | 1.59676 | 1.59730 | 1.60076 | ||
48 | 2000.01.18 11:41 | t/p | 9 | 0.06 | 1.60026 | 1.57986 | 1.60026 | 15.00 | 967.38 |
49 | 2000.01.18 11:45 | modify | 8 | 0.06 | 1.59676 | 1.59840 | 1.60076 | ||
50 | 2000.01.18 11:45 | close | 8 | 0.06 | 1.60020 | 1.59840 | 1.60076 | 12.90 | 980.28 |
51 | 2000.01.18 15:15 | buy | 13 | 0.06 | 1.59666 | 0.00000 | 0.00000 | ||
52 | 2000.01.18 15:15 | modify | 13 | 0.06 | 1.59666 | 1.58026 | 1.60066 | ||
53 | 2000.01.18 15:45 | buy | 14 | 0.06 | 1.59496 | 0.00000 | 0.00000 | ||
54 | 2000.01.18 15:45 | modify | 14 | 0.06 | 1.59496 | 1.57856 | 1.59896 | ||
55 | 2000.01.18 16:00 | modify | 14 | 0.06 | 1.59496 | 1.59600 | 1.59896 | ||
56 | 2000.01.18 16:04 | t/p | 14 | 0.06 | 1.59896 | 1.59600 | 1.59896 | 15.01 | 995.29 |
57 | 2000.01.18 16:15 | modify | 13 | 0.06 | 1.59666 | 1.59740 | 1.60066 | ||
58 | 2000.01.18 16:27 | s/l | 13 | 0.06 | 1.59740 | 1.59740 | 1.60066 | 2.78 | 998.07 |
59 | 2000.01.18 17:15 | buy | 15 | 0.06 | 1.59416 | 0.00000 | 0.00000 | ||
60 | 2000.01.18 17:15 | modify | 15 | 0.06 | 1.59416 | 1.57776 | 1.59816 | ||
61 | 2000.01.18 18:01 | buy | 16 | 0.06 | 1.59366 | 0.00000 | 0.00000 | ||
62 | 2000.01.18 18:01 | modify | 16 | 0.06 | 1.59366 | 1.57726 | 1.59766 | ||
63 | 2000.01.18 18:45 | buy | 17 | 0.06 | 1.59266 | 0.00000 | 0.00000 | ||
64 | 2000.01.18 18:45 | modify | 17 | 0.06 | 1.59266 | 1.57626 | 1.59666 | ||
65 | 2000.01.18 19:45 | buy | 18 | 0.06 | 1.59216 | 0.00000 | 0.00000 | ||
66 | 2000.01.18 19:45 | modify | 18 | 0.06 | 1.59216 | 1.57576 | 1.59616 | ||
67 | 2000.01.18 20:45 | modify | 17 | 0.06 | 1.59266 | 1.59310 | 1.59666 | ||
68 | 2000.01.18 20:49 | t/p | 18 | 0.06 | 1.59616 | 1.57576 | 1.59616 | 15.03 | 1013.10 |
69 | 2000.01.18 21:09 | s/l | 17 | 0.06 | 1.59310 | 1.59310 | 1.59666 | 1.66 | 1014.76 |
70 | 2000.01.18 23:47 | buy | 19 | 0.03 | 1.58876 | 0.00000 | 0.00000 | ||
71 | 2000.01.18 23:47 | modify | 19 | 0.03 | 1.58876 | 1.57236 | 1.59276 | ||
72 | 2000.01.19 01:45 | modify | 19 | 0.03 | 1.58876 | 1.58880 | 1.59276 | ||
73 | 2000.01.19 02:01 | modify | 19 | 0.03 | 1.58876 | 1.58930 | 1.59276 | ||
74 | 2000.01.19 02:30 | modify | 19 | 0.03 | 1.58876 | 1.58940 | 1.59276 | ||
75 | 2000.01.19 02:49 | s/l | 19 | 0.03 | 1.58940 | 1.58940 | 1.59276 | 1.21 | 1015.97 |
76 | 2000.01.19 06:30 | buy | 20 | 0.03 | 1.58886 | 0.00000 | 0.00000 | ||
77 | 2000.01.19 06:30 | modify | 20 | 0.03 | 1.58886 | 1.57246 | 1.59286 | ||
78 | 2000.01.19 08:45 | modify | 20 | 0.03 | 1.58886 | 1.58920 | 1.59286 | ||
79 | 2000.01.19 09:00 | modify | 20 | 0.03 | 1.58886 | 1.58960 | 1.59286 | ||
80 | 2000.01.19 09:12 | s/l | 20 | 0.03 | 1.58960 | 1.58960 | 1.59286 | 1.40 | 1017.37 |
81 | 2000.01.19 10:45 | close | 15 | 0.06 | 1.59470 | 1.57776 | 1.59816 | 2.03 | 1019.40 |
82 | 2000.01.19 11:00 | close | 16 | 0.06 | 1.59380 | 1.57726 | 1.59766 | 0.53 | 1019.93 |
83 | 2000.01.26 09:45 | buy | 21 | 0.04 | 1.60516 | 0.00000 | 0.00000 | ||
84 | 2000.01.26 09:45 | modify | 21 | 0.04 | 1.60516 | 1.58876 | 1.60916 | ||
85 | 2000.01.26 10:30 | modify | 21 | 0.04 | 1.60516 | 1.60640 | 1.60916 | ||
86 | 2000.01.26 10:33 | t/p | 21 | 0.04 | 1.60916 | 1.60640 | 1.60916 | 9.94 | 1029.87 |
87 | 2000.01.31 05:17 | buy | 22 | 0.04 | 1.64136 | 0.00000 | 0.00000 | ||
88 | 2000.01.31 05:17 | modify | 22 | 0.04 | 1.64136 | 1.62496 | 1.64536 | ||
89 | 2000.01.31 05:30 | buy | 23 | 0.04 | 1.64036 | 0.00000 | 0.00000 | ||
90 | 2000.01.31 05:30 | modify | 23 | 0.04 | 1.64036 | 1.62396 | 1.64436 | ||
91 | 2000.01.31 05:45 | modify | 23 | 0.04 | 1.64036 | 1.64070 | 1.64436 | ||
92 | 2000.01.31 06:02 | modify | 22 | 0.04 | 1.64136 | 1.64160 | 1.64536 | ||
93 | 2000.01.31 06:08 | s/l | 22 | 0.04 | 1.64160 | 1.64160 | 1.64536 | 0.58 | 1030.45 |
94 | 2000.01.31 06:45 | modify | 23 | 0.04 | 1.64036 | 1.64100 | 1.64436 | ||
95 | 2000.01.31 07:00 | modify | 23 | 0.04 | 1.64036 | 1.64110 | 1.64436 | ||
96 | 2000.01.31 07:28 | s/l | 23 | 0.04 | 1.64110 | 1.64110 | 1.64436 | 1.80 | 1032.25 |
97 | 2000.01.31 07:31 | buy | 24 | 0.04 | 1.64076 | 0.00000 | 0.00000 | ||
98 | 2000.01.31 07:31 | modify | 24 | 0.04 | 1.64076 | 1.62436 | 1.64476 | ||
99 | 2000.01.31 08:00 | modify | 24 | 0.04 | 1.64076 | 1.64090 | 1.64476 | ||
100 | 2000.01.31 08:07 | t/p | 24 | 0.04 | 1.64476 | 1.64090 | 1.64476 | 9.72 | 1041.97 |
101 | 2000.01.31 12:00 | buy | 25 | 0.04 | 1.63956 | 0.00000 | 0.00000 | ||
102 | 2000.01.31 12:00 | modify | 25 | 0.04 | 1.63956 | 1.62316 | 1.64356 | ||
103 | 2000.01.31 12:30 | buy | 26 | 0.04 | 1.63886 | 0.00000 | 0.00000 | ||
104 | 2000.01.31 12:30 | modify | 26 | 0.04 | 1.63886 | 1.62246 | 1.64286 | ||
105 | 2000.01.31 13:00 | modify | 26 | 0.04 | 1.63886 | 1.63930 | 1.64286 | ||
106 | 2000.01.31 13:24 | s/l | 26 | 0.04 | 1.63930 | 1.63930 | 1.64286 | 1.07 | 1043.04 |
107 | 2000.01.31 13:45 | modify | 25 | 0.04 | 1.63956 | 1.63990 | 1.64356 | ||
108 | 2000.01.31 13:53 | t/p | 25 | 0.04 | 1.64356 | 1.63990 | 1.64356 | 9.73 | 1052.77 |
109 | 2000.02.01 14:15 | buy | 27 | 0.04 | 1.65506 | 0.00000 | 0.00000 | ||
110 | 2000.02.01 14:15 | modify | 27 | 0.04 | 1.65506 | 1.63866 | 1.65906 | ||
111 | 2000.02.01 14:45 | buy | 28 | 0.04 | 1.65086 | 0.00000 | 0.00000 | ||
112 | 2000.02.01 14:45 | modify | 28 | 0.04 | 1.65086 | 1.63446 | 1.65486 | ||
113 | 2000.02.01 15:15 | buy | 29 | 0.04 | 1.64946 | 0.00000 | 0.00000 | ||
114 | 2000.02.01 15:15 | modify | 29 | 0.04 | 1.64946 | 1.63306 | 1.65346 | ||
115 | 2000.02.01 16:30 | buy | 30 | 0.03 | 1.64606 | 0.00000 | 0.00000 | ||
116 | 2000.02.01 16:30 | modify | 30 | 0.03 | 1.64606 | 1.62966 | 1.65006 | ||
117 | 2000.02.01 16:44 | t/p | 30 | 0.03 | 1.65006 | 1.62966 | 1.65006 | 7.27 | 1060.04 |
118 | 2000.02.01 16:50 | t/p | 29 | 0.04 | 1.65346 | 1.63306 | 1.65346 | 9.67 | 1069.71 |
119 | 2000.02.01 17:00 | modify | 28 | 0.04 | 1.65086 | 1.65150 | 1.65486 | ||
120 | 2000.02.01 17:04 | t/p | 28 | 0.04 | 1.65486 | 1.65150 | 1.65486 | 9.66 | 1079.37 |
121 | 2000.02.01 18:25 | t/p | 27 | 0.04 | 1.65906 | 1.63866 | 1.65906 | 9.64 | 1089.01 |
122 | 2000.02.01 21:45 | buy | 31 | 0.04 | 1.65446 | 0.00000 | 0.00000 | ||
123 | 2000.02.01 21:45 | modify | 31 | 0.04 | 1.65446 | 1.63806 | 1.65846 | ||
124 | 2000.02.01 23:00 | modify | 31 | 0.04 | 1.65446 | 1.65540 | 1.65846 | ||
125 | 2000.02.01 23:15 | modify | 31 | 0.04 | 1.65446 | 1.65560 | 1.65846 | ||
126 | 2000.02.02 01:00 | s/l | 31 | 0.04 | 1.65560 | 1.65560 | 1.65846 | 2.75 | 1091.76 |
127 | 2000.02.02 07:30 | buy | 32 | 0.04 | 1.65526 | 0.00000 | 0.00000 | ||
128 | 2000.02.02 07:30 | modify | 32 | 0.04 | 1.65526 | 1.63886 | 1.65926 | ||
129 | 2000.02.02 08:00 | buy | 33 | 0.04 | 1.65376 | 0.00000 | 0.00000 | ||
130 | 2000.02.02 08:00 | modify | 33 | 0.04 | 1.65376 | 1.63736 | 1.65776 | ||
131 | 2000.02.02 08:15 | buy | 34 | 0.04 | 1.65176 | 0.00000 | 0.00000 | ||
132 | 2000.02.02 08:15 | modify | 34 | 0.04 | 1.65176 | 1.63536 | 1.65576 | ||
133 | 2000.02.02 08:45 | modify | 34 | 0.04 | 1.65176 | 1.65310 | 1.65576 | ||
134 | 2000.02.02 08:55 | t/p | 34 | 0.04 | 1.65576 | 1.65310 | 1.65576 | 9.66 | 1101.42 |
135 | 2000.02.02 09:15 | modify | 33 | 0.04 | 1.65376 | 1.65390 | 1.65776 | ||
136 | 2000.02.02 09:30 | modify | 33 | 0.04 | 1.65376 | 1.65470 | 1.65776 | ||
137 | 2000.02.02 09:42 | t/p | 33 | 0.04 | 1.65776 | 1.65470 | 1.65776 | 9.65 | 1111.07 |
138 | 2000.02.02 09:45 | modify | 32 | 0.04 | 1.65526 | 1.65570 | 1.65926 | ||
139 | 2000.02.02 10:00 | modify | 32 | 0.04 | 1.65526 | 1.65600 | 1.65926 | ||
140 | 2000.02.02 10:23 | s/l | 32 | 0.04 | 1.65600 | 1.65600 | 1.65926 | 1.79 | 1112.86 |
141 | 2000.02.02 13:15 | buy | 35 | 0.04 | 1.65566 | 0.00000 | 0.00000 | ||
142 | 2000.02.02 13:15 | modify | 35 | 0.04 | 1.65566 | 1.63926 | 1.65966 | ||
143 | 2000.02.02 14:00 | buy | 36 | 0.04 | 1.65526 | 0.00000 | 0.00000 | ||
144 | 2000.02.02 14:00 | modify | 36 | 0.04 | 1.65526 | 1.63886 | 1.65926 | ||
145 | 2000.02.02 14:15 | modify | 35 | 0.04 | 1.65566 | 1.65570 | 1.65966 | ||
146 | 2000.02.02 14:30 | modify | 35 | 0.04 | 1.65566 | 1.65630 | 1.65966 | ||
147 | 2000.02.02 14:45 | modify | 35 | 0.04 | 1.65566 | 1.65670 | 1.65966 | ||
148 | 2000.02.02 14:50 | s/l | 35 | 0.04 | 1.65670 | 1.65670 | 1.65966 | 2.52 | 1115.38 |
149 | 2000.02.02 15:15 | modify | 36 | 0.04 | 1.65526 | 1.65590 | 1.65926 | ||
150 | 2000.02.02 15:30 | modify | 36 | 0.04 | 1.65526 | 1.65650 | 1.65926 | ||
151 | 2000.02.02 15:30 | close | 36 | 0.04 | 1.65830 | 1.65650 | 1.65926 | 7.33 | 1122.71 |
152 | 2000.02.02 17:15 | buy | 37 | 0.04 | 1.65276 | 0.00000 | 0.00000 | ||
153 | 2000.02.02 17:15 | modify | 37 | 0.04 | 1.65276 | 1.63636 | 1.65676 | ||
154 | 2000.02.02 17:45 | buy | 38 | 0.04 | 1.65136 | 0.00000 | 0.00000 | ||
155 | 2000.02.02 17:45 | modify | 38 | 0.04 | 1.65136 | 1.63496 | 1.65536 | ||
156 | 2000.02.02 18:00 | buy | 39 | 0.04 | 1.64896 | 0.00000 | 0.00000 | ||
157 | 2000.02.02 18:00 | modify | 39 | 0.04 | 1.64896 | 1.63256 | 1.65296 | ||
158 | 2000.02.02 18:15 | modify | 39 | 0.04 | 1.64896 | 1.64920 | 1.65296 | ||
159 | 2000.02.02 18:30 | modify | 39 | 0.04 | 1.64896 | 1.65030 | 1.65296 | ||
160 | 2000.02.02 18:40 | s/l | 39 | 0.04 | 1.65030 | 1.65030 | 1.65296 | 3.24 | 1125.95 |
161 | 2000.02.03 04:15 | modify | 38 | 0.04 | 1.65136 | 1.65160 | 1.65536 | ||
162 | 2000.02.03 04:45 | modify | 38 | 0.04 | 1.65136 | 1.65230 | 1.65536 | ||
163 | 2000.02.03 04:54 | s/l | 38 | 0.04 | 1.65230 | 1.65230 | 1.65536 | 2.27 | 1128.22 |
164 | 2000.02.03 06:00 | modify | 37 | 0.04 | 1.65276 | 1.65390 | 1.65676 | ||
165 | 2000.02.03 06:00 | close | 37 | 0.04 | 1.65570 | 1.65390 | 1.65676 | 7.10 | 1135.32 |
166 | 2000.02.18 08:15 | sell | 40 | 0.04 | 1.62280 | 0.00000 | 0.00000 | ||
167 | 2000.02.18 08:15 | modify | 40 | 0.04 | 1.62280 | 1.63920 | 1.61880 | ||
168 | 2000.02.21 06:45 | close | 40 | 0.04 | 1.62416 | 1.63920 | 1.61880 | -3.37 | 1131.95 |
169 | 2000.02.23 09:30 | sell | 41 | 0.08 | 1.60130 | 0.00000 | 0.00000 | ||
170 | 2000.02.23 09:30 | modify | 41 | 0.08 | 1.60130 | 1.61770 | 1.59730 | ||
171 | 2000.02.23 10:15 | sell | 42 | 0.08 | 1.60290 | 0.00000 | 0.00000 | ||
172 | 2000.02.23 10:15 | modify | 42 | 0.08 | 1.60290 | 1.61930 | 1.59890 | ||
173 | 2000.02.23 10:30 | sell | 43 | 0.08 | 1.60400 | 0.00000 | 0.00000 | ||
174 | 2000.02.23 10:30 | modify | 43 | 0.08 | 1.60400 | 1.62040 | 1.60000 | ||
175 | 2000.02.23 11:00 | modify | 43 | 0.08 | 1.60400 | 1.60396 | 1.60000 | ||
176 | 2000.02.23 11:23 | s/l | 43 | 0.08 | 1.60396 | 1.60396 | 1.60000 | 0.20 | 1132.15 |
177 | 2000.02.23 14:15 | modify | 42 | 0.08 | 1.60290 | 1.60266 | 1.59890 | ||
178 | 2000.02.23 14:42 | s/l | 42 | 0.08 | 1.60266 | 1.60266 | 1.59890 | 1.20 | 1133.35 |
179 | 2000.02.23 15:15 | sell | 44 | 0.08 | 1.60360 | 0.00000 | 0.00000 | ||
180 | 2000.02.23 15:15 | modify | 44 | 0.08 | 1.60360 | 1.62000 | 1.59960 | ||
181 | 2000.02.23 16:00 | modify | 44 | 0.08 | 1.60360 | 1.60296 | 1.59960 | ||
182 | 2000.02.23 16:03 | s/l | 44 | 0.08 | 1.60296 | 1.60296 | 1.59960 | 3.19 | 1136.54 |
183 | 2000.02.23 16:15 | sell | 45 | 0.04 | 1.60330 | 0.00000 | 0.00000 | ||
184 | 2000.02.23 16:15 | modify | 45 | 0.04 | 1.60330 | 1.61970 | 1.59930 | ||
185 | 2000.02.23 16:30 | sell | 46 | 0.04 | 1.60530 | 0.00000 | 0.00000 | ||
186 | 2000.02.23 16:30 | modify | 46 | 0.04 | 1.60530 | 1.62170 | 1.60130 | ||
187 | 2000.02.24 07:45 | sell | 47 | 0.04 | 1.60710 | 0.00000 | 0.00000 | ||
188 | 2000.02.24 07:45 | modify | 47 | 0.04 | 1.60710 | 1.62350 | 1.60310 | ||
189 | 2000.02.24 08:15 | sell | 48 | 0.04 | 1.60770 | 0.00000 | 0.00000 | ||
190 | 2000.02.24 08:15 | modify | 48 | 0.04 | 1.60770 | 1.62410 | 1.60370 | ||
191 | 2000.02.24 09:30 | sell | 49 | 0.03 | 1.61190 | 0.00000 | 0.00000 | ||
192 | 2000.02.24 09:30 | modify | 49 | 0.03 | 1.61190 | 1.62830 | 1.60790 | ||
193 | 2000.02.24 12:00 | s/l | 41 | 0.08 | 1.61770 | 1.61770 | 1.59730 | -81.22 | 1055.32 |
194 | 2000.02.24 12:04 | s/l | 45 | 0.04 | 1.61970 | 1.61970 | 1.59930 | -40.55 | 1014.77 |
195 | 2000.02.24 12:06 | s/l | 46 | 0.04 | 1.62170 | 1.62170 | 1.60130 | -40.51 | 974.26 |
196 | 2000.02.24 13:27 | s/l | 47 | 0.04 | 1.62350 | 1.62350 | 1.60310 | -40.41 | 933.85 |
197 | 2000.02.24 13:28 | s/l | 48 | 0.04 | 1.62410 | 1.62410 | 1.60370 | -40.39 | 893.46 |
198 | 2000.02.24 14:28 | s/l | 49 | 0.03 | 1.62830 | 1.62830 | 1.60790 | -30.21 | 863.25 |
199 | 2000.02.29 03:45 | buy | 50 | 0.06 | 1.65726 | 0.00000 | 0.00000 | ||
200 | 2000.02.29 03:45 | modify | 50 | 0.06 | 1.65726 | 1.64086 | 1.66126 | ||
201 | 2000.02.29 04:01 | buy | 51 | 0.06 | 1.65546 | 0.00000 | 0.00000 | ||
202 | 2000.02.29 04:01 | modify | 51 | 0.06 | 1.65546 | 1.63906 | 1.65946 | ||
203 | 2000.02.29 06:01 | t/p | 51 | 0.06 | 1.65946 | 1.63906 | 1.65946 | 14.46 | 877.71 |
204 | 2000.02.29 06:01 | modify | 50 | 0.06 | 1.65726 | 1.65800 | 1.66126 | ||
205 | 2000.02.29 06:03 | s/l | 50 | 0.06 | 1.65800 | 1.65800 | 1.66126 | 2.68 | 880.39 |
206 | 2000.03.01 04:45 | buy | 52 | 0.06 | 1.65926 | 0.00000 | 0.00000 | ||
207 | 2000.03.01 04:45 | modify | 52 | 0.06 | 1.65926 | 1.64286 | 1.66326 | ||
208 | 2000.03.01 06:15 | buy | 53 | 0.06 | 1.65476 | 0.00000 | 0.00000 | ||
209 | 2000.03.01 06:15 | modify | 53 | 0.06 | 1.65476 | 1.63836 | 1.65876 | ||
210 | 2000.03.01 06:45 | buy | 54 | 0.06 | 1.65436 | 0.00000 | 0.00000 | ||
211 | 2000.03.01 06:45 | modify | 54 | 0.06 | 1.65436 | 1.63796 | 1.65836 | ||
212 | 2000.03.01 07:15 | modify | 54 | 0.06 | 1.65436 | 1.65450 | 1.65836 | ||
213 | 2000.03.01 07:22 | s/l | 54 | 0.06 | 1.65450 | 1.65450 | 1.65836 | 0.51 | 880.90 |
214 | 2000.03.01 07:45 | modify | 53 | 0.06 | 1.65476 | 1.65490 | 1.65876 | ||
215 | 2000.03.01 08:00 | modify | 53 | 0.06 | 1.65476 | 1.65600 | 1.65876 | ||
216 | 2000.03.01 08:02 | t/p | 53 | 0.06 | 1.65876 | 1.65600 | 1.65876 | 14.47 | 895.37 |
217 | 2000.03.01 08:35 | t/p | 52 | 0.06 | 1.66326 | 1.64286 | 1.66326 | 14.43 | 909.80 |
218 | 2000.03.01 16:45 | buy | 55 | 0.06 | 1.65926 | 0.00000 | 0.00000 | ||
219 | 2000.03.01 16:45 | modify | 55 | 0.06 | 1.65926 | 1.64286 | 1.66326 | ||
220 | 2000.03.01 17:30 | buy | 56 | 0.06 | 1.65566 | 0.00000 | 0.00000 | ||
221 | 2000.03.01 17:30 | modify | 56 | 0.06 | 1.65566 | 1.63926 | 1.65966 | ||
222 | 2000.03.01 17:45 | buy | 57 | 0.06 | 1.65476 | 0.00000 | 0.00000 | ||
223 | 2000.03.01 17:45 | modify | 57 | 0.06 | 1.65476 | 1.63836 | 1.65876 | ||
224 | 2000.03.01 17:55 | t/p | 57 | 0.06 | 1.65876 | 1.63836 | 1.65876 | 14.46 | 924.26 |
225 | 2000.03.01 18:15 | buy | 58 | 0.06 | 1.65406 | 0.00000 | 0.00000 | ||
226 | 2000.03.01 18:15 | modify | 58 | 0.06 | 1.65406 | 1.63766 | 1.65806 | ||
227 | 2000.03.01 18:30 | buy | 59 | 0.06 | 1.65166 | 0.00000 | 0.00000 | ||
228 | 2000.03.01 18:30 | modify | 59 | 0.06 | 1.65166 | 1.63526 | 1.65566 | ||
