Forum VideoBourse : Bourse / Trading / Crypto http://www.videobourse.fr/forum-forex/ |
|
Darwinex DayTradingStan http://www.videobourse.fr/forum-forex/viewtopic.php?f=11&t=14223 |
Page 6 sur 11 |
Auteur: | StanFX [ 27 Jan 2018, 10:26 ] |
Sujet du message: | Re: Darwinex DayTradingStan |
Résumé de la semaine: Trades______Clôture_______Gain __1__________1 flat_______+0.00% https://www.darwinex.com/darwin/STN.4.5 Fichier(s) joint(s): STN.PNG [ 20.75 Kio | Vu 3330 fois ] |
Auteur: | StanFX [ 10 Fév 2018, 09:25 ] |
Sujet du message: | Re: Darwinex DayTradingStan |
Résumé de la semaine: Trades______Clôture_______Gain __2______1 TP & 1 Flat____+1.96% https://www.darwinex.com/darwin/STN.4.5 Fichier(s) joint(s): stn.PNG [ 20.86 Kio | Vu 3270 fois ] |
Auteur: | StanFX [ 17 Fév 2018, 09:01 ] |
Sujet du message: | Re: Darwinex DayTradingStan |
Résumé de la semaine: Trades______Clôture_______Gain __1__________1 flat_______-0.77% https://www.darwinex.com/darwin/STN.4.5 Fichier(s) joint(s): stn.PNG [ 20.87 Kio | Vu 3234 fois ] |
Auteur: | StanFX [ 24 Fév 2018, 10:41 ] |
Sujet du message: | Re: Darwinex DayTradingStan |
Résumé de la semaine: Trades_____Clôture_______Gain __0____________________+0.00% https://www.darwinex.com/darwin/STN.4.5 Fichier(s) joint(s): stn.PNG [ 20.67 Kio | Vu 3175 fois ] |
Auteur: | StanFX [ 03 Mar 2018, 17:49 ] |
Sujet du message: | Re: Darwinex DayTradingStan |
Résumé de la semaine: Trades_____Clôture_______Gain __0____________________+0.00% https://www.darwinex.com/darwin/STN.4.5 Fichier(s) joint(s): STN.PNG [ 20.66 Kio | Vu 3117 fois ] |
Auteur: | StanFX [ 10 Mar 2018, 16:32 ] |
Sujet du message: | Re: Darwinex DayTradingStan |
Résumé de la semaine: Trades_____Clôture_______Gain __0____________________+0.00% https://www.darwinex.com/darwin/STN.4.5 Fichier(s) joint(s): STN.PNG [ 20.61 Kio | Vu 3044 fois ] |
Auteur: | StanFX [ 31 Mar 2018, 15:27 ] |
Sujet du message: | Re: Darwinex DayTradingStan |
Résumé de la semaine: Trades______Clôture_______Gain __3__________3 flat_______+0.65% https://www.myfxbook.com/members/DayTra ... an/1906511 Fichier(s) joint(s): myfx.PNG [ 30.92 Kio | Vu 2903 fois ] |
Auteur: | StanFX [ 18 Avr 2018, 16:35 ] |
Sujet du message: | Re: Darwinex DayTradingStan |
Alléluia !!! enfin un trade dans le vert après une série de 4 flat sur une durée de plus de 2 mois Fichier(s) joint(s): Capture.PNG [ 4.28 Kio | Vu 2752 fois ] |
Auteur: | Jeff719 [ 18 Avr 2018, 16:57 ] |
Sujet du message: | Re: Darwinex DayTradingStan |
[new-youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DinEKqtCDkg[/new-youtube] |
Auteur: | StanFX [ 18 Avr 2018, 19:49 ] |
Sujet du message: | Re: Darwinex DayTradingStan |
Jeff719 a écrit: ![]() ![]() ![]() |
Auteur: | StanFX [ 21 Avr 2018, 11:14 ] |
Sujet du message: | Re: Darwinex DayTradingStan |
Résumé de la semaine: Trades______Clôture_______Gain __2______1 TS & 1 flat____+3.95% https://www.myfxbook.com/members/DayTra ... an/1906511 Fichier(s) joint(s): daytradingstan.PNG [ 30.99 Kio | Vu 2703 fois ] |
Auteur: | StanFX [ 28 Avr 2018, 09:59 ] |
Sujet du message: | Re: Darwinex DayTradingStan |
Résumé de la semaine: Trades______Clôture_______Gain __1__________1 TS_______+1.44% https://www.myfxbook.com/members/DayTra ... an/1906511 Fichier(s) joint(s): DTS MFB.PNG [ 20.95 Kio | Vu 2649 fois ] |
Auteur: | StanFX [ 04 Mai 2018, 21:59 ] |
Sujet du message: | Re: Darwinex DayTradingStan |
Résumé de la semaine: Trades______Clôture_______Gain __1__________1 TS_______+2.11% http://www.myfxbook.com/members/DayTrad ... an/1906511 Fichier(s) joint(s): DTS MFB.PNG [ 28.51 Kio | Vu 2560 fois ] |
Auteur: | StanFX [ 25 Mai 2018, 18:30 ] |
Sujet du message: | Re: Darwinex DayTradingStan |
Résumé de la semaine: Trades______Clôture_______Gain __1_________1 flat________-0.23% https://www.myfxbook.com/members/DayTra ... an/1906511 Fichier(s) joint(s): DTS MYFX.PNG [ 20.59 Kio | Vu 2332 fois ] |
Auteur: | StanFX [ 09 Juin 2018, 07:30 ] |
Sujet du message: | Re: Darwinex DayTradingStan |
Résumé de la semaine: Trades______Clôture_______Gain __1_________1 TP________+6.64% https://www.darwinex.com/account/D.20611 Fichier(s) joint(s): dts myfx.PNG [ 20.42 Kio | Vu 2244 fois ] |
Auteur: | Neyla12 [ 13 Juin 2018, 02:44 ] |
Sujet du message: | Re: Darwinex DayTradingStan |
J'ai eu pas mal de bon setup et le marché cette semaine est parti en ligne droite qui m'a bien avantagé. Par contre ce qui est sur, je ne peux pas faire ca chaque semaine. |
Auteur: | StanFX [ 15 Juin 2018, 18:28 ] |
Sujet du message: | Re: Darwinex DayTradingStan |
Résumé de la semaine: Trades______Clôture_______Gain ___3______2 SL & 1 TP____-12.78% https://www.darwinex.com/account/D.20611 Fichier(s) joint(s): dts.PNG [ 20 Kio | Vu 2112 fois ] Semaine difficile Bon weekend à tous |
Auteur: | StanFX [ 14 Juil 2018, 11:24 ] |
Sujet du message: | Re: Darwinex DayTradingStan |
Résumé de la semaine: Signals_____Close_______Gain ___ 2____1 flat & 1 TP___+4.36% https://www.myfxbook.com/members/DayTra ... an/1906511 Fichier(s) joint(s): dtsmfb.PNG [ 19.54 Kio | Vu 1892 fois ] |
Auteur: | StanFX [ 05 Aoû 2018, 21:28 ] |
Sujet du message: | Re: Darwinex DayTradingStan |
Aucun résultat après 1 an, j'abandonne cette approche. Une nouvelle approche arrive... Fichier(s) joint(s): dts myfx end.png [ 23.24 Kio | Vu 1767 fois ] |
Auteur: | StanFX [ 14 Aoû 2018, 18:40 ] |
Sujet du message: | Re: Darwinex DayTradingStan |
Aujourd'hui l'eurusd était en bonne condition pour pyramider https://www.darwinex.com/darwin/STN.4.5 Fichier(s) joint(s):
|
Auteur: | StanFX [ 14 Aoû 2018, 19:08 ] |
Sujet du message: | Re: Darwinex DayTradingStan |
Résumé de la journée: Trades________Pips __23_________+169 https://www.darwinex.com/darwin/STN.4.5 Fichier(s) joint(s):
|
Auteur: | StanFX [ 18 Aoû 2018, 06:57 ] |
Sujet du message: | Re: Darwinex DayTradingStan |
Résumé de la semaine: Trades____________Profit __139____________+2.06% https://www.darwinex.com/darwin/STN.4.5 Fichier(s) joint(s):
|
Auteur: | StanFX [ 22 Aoû 2018, 15:54 ] |
Sujet du message: | Re: Darwinex DayTradingStan |
Résumé de la journée: Trades__________Pips __13____________+54 https://www.darwinex.com/darwin/STN.4.5 Fichier(s) joint(s):
|
Auteur: | StanFX [ 25 Aoû 2018, 08:33 ] |
Sujet du message: | Re: Darwinex DayTradingStan |
Résumé de la semaine: Trades__________Pips __112___________+81 https://www.darwinex.com/darwin/STN.4.5 Fichier(s) joint(s):
|
Auteur: | StanFX [ 28 Aoû 2018, 15:50 ] |
Sujet du message: | Re: Darwinex DayTradingStan |
Résumé de la journée: Trades__________Pips __27___________+765 https://www.darwinex.com/darwin/STN.4.5 Fichier(s) joint(s):
|
Page 6 sur 11 | Heures au format UTC + 1 heure |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |