J'apprend

Posez vos questions relatives au trading, Aidez les autres membres, et découvrez les nombreuses discussions de ce forum dédié à l'apprentissage et la formation sur la bourse et la finance.

Modérateur : Administrateurs

Message
Auteur
Cottages
Nouveau
Messages : 2
Inscription : 11 sept. 2010, 18:48

J'apprend

#1 Message par Cottages »

Bonjour à tous,

Je trade depuis deux mois environs. Je confirme que les gains virtuels sont plutôt rares et sujet au hasard. Mais enfin ces derniers jours j'ai adopté un trade "instinctif". J'achète à la hausse et revends au premier signe suspect; idem pour vendre. Voici mes résultats depuis le 03/09/2010:
Account: 10165 Name: Yves Cottage Currency: EUR 2010 September 10, 20:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
62137 2010.09.09 11:41 sell 8.00 nzdusd 0.72591 0.00000 0.72520 2010.09.09 12:31 0.72722 0.00 0.00 0.00 -822.47
62933 2010.09.10 14:37 sell 8.00 eurusd 1.27161 1.27269 0.00000 2010.09.10 17:35 1.27269 0.00 0.00 0.00 -678.88
62140 2010.09.09 11:47 sell 8.00 usdcad 1.03230 0.00000 0.03530 2010.09.09 11:51 1.03315 0.00 0.00 0.00 -517.65
62885 2010.09.10 13:26 sell 8.00 usdcad 1.03402 0.00000 0.00000 2010.09.10 13:33 1.03461 0.00 0.00 0.00 -359.38
56013 2010.09.03 15:40 sell 8.00 gbpusd 1.54391 0.00000 0.00000 2010.09.03 15:48 1.54425 0.00 0.00 0.00 -211.33
56335 2010.09.03 15:50 buy 8.00 nzdusd 0.72046 0.00000 0.00000 2010.09.03 15:56 0.72047 0.00 0.00 0.00 6.21
56612 2010.09.03 15:57 sell 8.00 nzdusd 0.72076 0.00000 0.00000 2010.09.03 16:03 0.72068 0.00 0.00 0.00 49.67
62179 2010.09.09 12:32 sell 8.00 usdcad 1.03356 0.00000 0.00000 2010.09.09 12:37 1.03346 0.00 0.00 0.00 60.76
62196 2010.09.09 12:51 sell 8.00 usdcad 1.03345 0.00000 0.00000 2010.09.09 12:59 1.03330 0.00 0.00 0.00 91.15
56112 2010.09.03 15:44 sell 8.00 gbpusd 1.54424 0.00000 0.00000 2010.09.03 15:45 1.54407 0.00 0.00 0.00 105.72
62943 2010.09.10 14:58 sell 8.00 eurusd 1.27202 0.00000 0.00000 2010.09.10 19:37 1.27178 0.00 0.00 0.00 150.97
58746 2010.09.06 13:15 buy 8.00 usdcad 1.03479 0.00000 0.00000 2010.09.06 14:36 1.03511 0.00 0.00 0.00 192.07
62135 2010.09.09 11:41 sell 8.00 nzdusd 0.72570 0.00000 0.72535 2010.09.09 17:30 0.72535 0.00 0.00 0.00 220.63
58681 2010.09.06 11:57 buy 8.00 nzdusd 0.72331 0.00000 0.00000 2010.09.06 12:20 0.72367 0.00 0.00 0.00 223.75
63022 2010.09.10 17:18 sell 8.00 usdchf 1.01881 1.02038 0.00000 2010.09.10 18:27 1.01841 0.00 0.00 0.00 246.89
52994 2010.09.03 14:23 sell 8.00 gbpusd 1.54446 0.00000 0.00000 2010.09.03 14:26 1.54403 0.00 0.00 0.00 267.28
58660 2010.09.06 11:47 buy 8.00 usdcad 1.03652 0.00000 0.00000 2010.09.07 04:58 1.03701 0.00 0.00 -12.34 295.43
63064 2010.09.10 18:31 sell 8.00 eurusd 1.27254 0.00000 0.00000 2010.09.10 19:35 1.27206 0.00 0.00 0.00 301.87
62176 2010.09.09 12:31 sell 8.00 usdcad 1.03322 0.00000 0.00000 2010.09.09 12:39 1.03271 0.00 0.00 0.00 309.98
58705 2010.09.06 12:20 sell 8.00 nzdusd 0.72346 0.00000 0.00000 2010.09.06 17:40 0.72295 0.00 0.00 0.00 316.86
59026 2010.09.06 14:17 sell 8.00 gbpusd 1.53849 0.00000 0.00000 2010.09.07 04:54 1.53798 0.00 0.00 -12.01 318.59
59794 2010.09.07 11:18 sell 8.00 usdjpy 83.883 0.000 0.000 2010.09.07 11:37 83.831 0.00 0.00 0.00 389.30
62881 2010.09.10 13:14 sell 8.00 usdchf 1.02420 0.00000 0.00000 2010.09.10 13:34 1.02356 0.00 0.00 0.00 394.03
62190 2010.09.09 12:41 buy 8.00 usdcad 1.03266 0.00000 0.00000 2010.09.09 12:50 1.03331 0.00 0.00 0.00 395.55
60673 2010.09.08 02:53 sell 8.00 usdcad 1.04729 0.00000 0.00000 2010.09.08 06:37 1.04661 0.00 0.00 0.00 408.49
62141 2010.09.09 11:49 buy 8.00 usdcad 1.03300 0.00000 1.03380 2010.09.09 12:30 1.03380 0.00 0.00 0.00 486.58
58675 2010.09.06 11:50 buy 8.00 usdcad 1.03617 0.00000 0.00000 2010.09.07 04:58 1.03699 0.00 0.00 -12.34 494.38
61299 2010.09.08 12:35 sell 8.00 usdchf 1.01269 0.00000 0.00000 2010.09.08 14:26 1.01189 0.00 0.00 0.00 495.76
59532 2010.09.07 05:05 sell 8.00 nzdusd 0.72317 0.00000 0.72220 2010.09.07 06:43 0.72220 0.00 0.00 0.00 606.47
62983 2010.09.10 16:26 sell 8.00 eurusd 1.27300 0.00000 0.00000 2010.09.10 17:15 1.27203 0.00 0.00 0.00 610.05
58871 2010.09.06 13:53 buy 8.00 gbpusd 1.53748 0.00000 0.00000 2010.09.06 14:17 1.53854 0.00 0.00 0.00 658.43
62203 2010.09.09 13:04 buy 8.00 usdcad 1.03173 0.00000 0.00000 2010.09.09 13:54 1.03285 0.00 0.00 0.00 680.78
61338 2010.09.08 13:19 sell 8.00 usdchf 1.01373 0.00000 0.00000 2010.09.08 14:25 1.01258 0.00 0.00 0.00 712.47
59531 2010.09.07 04:58 sell 8.00 usdcad 1.03698 0.00000 1.03575 2010.09.08 15:23 1.03575 0.00 0.00 5.29 745.35
62206 2010.09.09 13:06 buy 8.00 usdcad 1.03136 0.00000 0.00000 2010.09.09 13:54 1.03268 0.00 0.00 0.00 802.46
60674 2010.09.08 02:55 buy 8.00 nzdusd 0.71775 0.00000 0.00000 2010.09.08 06:35 0.71905 0.00 0.00 0.00 817.59
61290 2010.09.08 12:33 sell 8.00 usdchf 1.01202 0.00000 0.00000 2010.09.08 17:25 1.01053 0.00 0.00 0.00 924.98
59830 2010.09.07 12:05 sell 8.00 eurgbp 0.83134 0.00000 0.83015 2010.09.07 15:14 0.83015 0.00 0.00 0.00 1 146.78
59846 2010.09.07 12:25 sell 8.00 eurgbp 0.83201 0.00000 0.83080 2010.09.07 15:07 0.83080 0.00 0.00 0.00 1 165.14
59822 2010.09.07 11:56 sell 8.00 usdcad 1.04178 0.00000 1.03970 2010.09.08 13:39 1.03970 0.00 0.00 5.29 1 257.55
55840 2010.09.03 15:35 sell 8.00 nzdusd 0.72009 0.00000 0.00000 2010.09.08 02:50 0.71783 0.00 0.00 -109.58 1 423.95
56552 2010.09.03 15:56 sell 8.00 nzdusd 0.72045 0.00000 0.00000 2010.09.08 02:51 0.71784 0.00 0.00 -109.58 1 644.61
60756 2010.09.08 07:31 buy 8.00 usdchf 1.00668 0.00000 1.00935 2010.09.08 08:46 1.00935 0.00 0.00 0.00 1 669.63
54885 2010.09.03 15:08 buy 8.00 usdcad 1.04374 0.00000 0.00000 2010.09.08 02:52 1.04719 0.00 0.00 -36.70 2 076.58
43709 2010.09.03 05:47 balance 100000 demo deposit 100 000.00
0.00 0.00 -281.97 20 575.03
Closed P/L: 20 293.06
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
60716 2010.09.08 06:36 sell 8.00 nzdusd 0.71890 0.00000 0.71690 0.72871 0.00 0.00 -180.92 -6 189.91
61248 2010.09.08 11:14 sell 8.00 usdchf 1.00919 0.00000 1.00660 1.02015 0.00 0.00 -18.04 -6 779.66
0.00 0.00 -198.96 -12 969.57
Floating P/L: -13 168.53
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 20 293.06 Floating P/L: -13 168.53 Margin: 5 406.87
Balance: 120 293.06 Equity: 107 124.53 Free Margin: 101 717.66


C'est vrai qu'il reste ce "floating de 13.168 ,mais il se résorbe petit à petit. Ai-je eu de la chance? J'aimerai avoir votre avis.

Avatar de l’utilisateur
Fabien LABROUSSE
Administrateur
Messages : 17008
Inscription : 17 mars 2008, 19:41
Localisation : Paris, France

Re: J'apprend

#2 Message par Fabien LABROUSSE »

Comment évolues-tu depuis ce post Cottages?

As-tu pu continuer à avoir de bons résultats avec cette approche?

Tu dis que tu as une perte encours de 13 000, celà veut-il dire que tu n'as pas de stop loss ni de limite dans les pertes?
Image

La Structure (par VideoBourse) : Formation sur mesure et évolutive pour optimiser compréhension et résultats en trading

📈 Informations et inscriptions : https://forms.gle/A2vnZduSwv2wPFSS7

🤝 Contact et échanges avec la communauté : Discord, mail, téléphone, LinkedIn...

📖 Marchés en aparté : Témoignages de traders, investisseurs, analystes et économistes sur les marchés financiers

Répondre