Re: Stratégie FullPips Pro GG "Gatling Grid"
Publié : 12 mai 2015, 12:49
quelle configuration a amené la chute brutale de fin Février ? est-ce reproductible à l'avenir ?
Bourse / Trading / Finance / Économie / Crypto Monnaies / FinTech
http://www.videobourse.fr/forum-forex/
Humm ? fin février ??UKLM a écrit :quelle configuration a amené la chute brutale de fin Février ? est-ce reproductible à l'avenir ?
Depuis quelques années MyFxBook a choisi de calculer le drawdown sur l'équité. Avec plus ou moins de réussite, plutôt moins d'ailleurs, car un historique MT4 ne fournit pas les données idoines pour ce calcul. Donc la plupart du temps le DD indiqué est imprécis ou complètement faux.PHIL670 a écrit :C'est clair fullpips ! par rapport à tes robots grid quu font des DD d'au moins 30%![]()
Curieux comme ton "j'ai cramé 1'000 €" se transforme en "forex4you m'a cramé" en quelques lignes seulementPHIL670 a écrit :attention tout de meme avec forex4you !
j'ai cramé 1000€ avec eux en rien de temps .Certes 450-550 pips (les vrais !)de variation assez rapide sur des paires un peu exotiques !
Mais avec xmeter 1an et demi quasi sans problèmes chez XM markets .
Puis comme mon compte grossissait(je suis passé de 350 à 900€ sur compte cents) , je pense, ils m'ont viré car le xmeter était trop gourmand et demandait trop de modif positions !
forex4you m'a cramé d'abord 700€ , puis recrédit 300€ , vite cramé , meme avec martingale moins violente ( gridspacing de 40 , je crois au lieu de 30 )
Comme liteforex basé en Russie ,que tu utilisais , c'était quasi sur du scam !
en nano lots ou comptes cents, tu n'as pas beaucoup de brokers fiables sur la toile !
Bon, comme indiqué, le setup 'histo' va passer à la trappe prochainement.Trader55 a écrit :Je t'ai répondu FulPips, tu as donc à present 5 setups ?
Les leviers sont corrects.stephane2.0 a écrit :Tu as un levier de 500 à 1000 pour de bon ou c'est myfxbook qui foire ?
Au temps pour moi, je viens de vérifier.FullPips a écrit :Donc pour forex4you je conteste avec véhémence que c'est du scam. Au contraire, il me semble selon les chiffres que j'ai vu passer, que c'est le plus important broker de ce genre en terme de volume de transaction.
Non, ils ne m'ont rien remboursé ! je me suis peut etre mal expriméCurieux comme ton "j'ai cramé 1'000 €" se transforme en "forex4you m'a cramé" en quelques lignes seulement
S'ils t'on remboursé 300.— euros, il y a une raison, tu peux être plus précis sur les circonstances ?
Code : Tout sélectionner
61619128 2015-01-21 17:14:53 buy 0.57 AUDJPY 95.717 87.665 93.316 92.271 -5.7 0.00 -1506.67
61729005 2015-01-26 00:53:04 sell 0.03 AUDJPY 92.39 0 0 92.405 -0.3 0.00 -0.34
61620789 2015-01-21 17:32:11 buy 0.86 AUDJPY 95.426 87.774 93.316 92.271 -8.6 0.00 -2081.25
61728162 2015-01-26 00:43:05 buy 22.06 AUDJPY 92.383 87.367 93.316 92.271 -220.6 0.00 -1895.17
61614054 2015-01-21 16:09:03 buy 0.38 AUDJPY 96.066 87.774 93.316 92.271 -3.8 0.00 -1106.17
61728755 2015-01-26 00:50:49 sell 0.03 AUDJPY 92.175 0 0 92.189 -0.3 0.00 -0.32
61728976 2015-01-26 00:52:48 sell 0.03 AUDJPY 92.346 0 0 92.375 -0.3 0.00 -0.67
61728676 2015-01-26 00:50:09 sell 0.03 AUDJPY 92.173 0 0 92.189 -0.3 0.00 -0.37
61552979 2015-01-20 16:03:19 buy 0.17 AUDJPY 96.954 87.774 93.316 92.271 -1.7 0.00 -610.65
61703053 2015-01-23 12:52:01 buy 6.54 AUDJPY 93.907 87.774 93.316 92.271 -65.4 0.00 -8207.04
61728499 2015-01-26 00:48:06 sell 0.03 AUDJPY 92.231 0 0 92.253 -0.3 0.00 -0.50
61537576 2015-01-20 12:43:29 buy 0.17 AUDJPY 97.314 88.236 93.93 93.382 -1.7 0.00 -503.71
61728442 2015-01-26 00:47:43 sell 0.03 AUDJPY 92.262 0 0 92.28 -0.3 0.00 -0.41
61729180 2015-01-26 00:55:33 sell 0.03 AUDJPY 92.322 0 0 92.337 -0.3 0.00 -0.34
61729232 2015-01-26 00:56:30 sell 0.03 AUDJPY 92.3 0 0 92.316 -0.3 0.00 -0.37
61728912 2015-01-26 00:52:10 sell 0.03 AUDJPY 92.263 0 0 92.278 -0.3 0.00 -0.35
61729251 2015-01-26 00:56:53 sell 0.03 AUDJPY 92.366 0 0 92.391 -0.3 0.00 -0.57
61729194 2015-01-26 00:55:49 sell 0.03 AUDJPY 92.335 0 0 92.347 -0.3 0.00 -0.28
61696191 2015-01-23 10:09:51 buy 4.36 AUDJPY 94.202 87.665 93.316 92.271 -43.6 0.00 -6457.94
61728813 2015-01-26 00:51:14 sell 0.03 AUDJPY 92.197 0 0 92.211 -0.3 0.00 -0.32
61729264 2015-01-26 00:57:07 sell 0.03 AUDJPY 92.373 0 0 92.389 -0.3 0.00 -0.37
61728597 2015-01-26 00:49:13 sell 0.03 AUDJPY 92.182 0 0 92.203 -0.3 0.00 -0.48
61729240 2015-01-26 00:56:39 sell 0.03 AUDJPY 92.313 0 0 92.355 -0.3 0.00 -0.97
61709396 2015-01-23 13:54:57 buy 14.70 AUDJPY 93.268 87.753 93.316 92.271 -147 0.00 -11241.86
61729130 2015-01-26 00:55:01 sell 0.03 AUDJPY 92.325 0 0 92.341 -0.3 0.00 -0.37
61729416 2015-01-26 00:59:31 sell 0.03 AUDJPY 92.443 0 0 92.459 -0.3 0.00 -0.37
61552979 2015-01-20 16:03:19 buy 0.17 AUDJPY 96.954 87.774 93.316 92.271 -1.7 0.00 -610.65
61729053 2015-01-26 00:53:54 sell 0.03 AUDJPY 92.351 0 0 92.367 -0.3 0.00 -0.37
61619128 2015-01-21 17:14:53 buy 0.57 AUDJPY 95.717 87.665 93.316 92.271 -5.7 0.00 -1506.67
61729728 2015-01-26 01:00:20 sell 0.03 AUDJPY 92.502 98.539 93.159 93.159 -0.3 0.00 -14.84
61743203 2015-01-26 09:33:01 sell 0.01 AUDJPY 93.501 98.539 93.159 93.159 -0.1 0.00 2.58
61728573 2015-01-26 00:48:52 sell 0.03 AUDJPY 92.208 0 0 92.226 -0.3 0.00 -0.42
61614054 2015-01-21 16:09:03 buy 0.38 AUDJPY 96.066 87.774 93.316 92.271 -3.8 0.00 -1106.17
61728676 2015-01-26 00:50:09 sell 0.03 AUDJPY 92.173 0 0 92.189 -0.3 0.00 -0.37
61729075 2015-01-26 00:54:10 sell 0.03 AUDJPY 92.352 0 0 92.367 -0.3 0.00 -0.34
61728813 2015-01-26 00:51:14 sell 0.03 AUDJPY 92.197 0 0 92.211 -0.3 0.00 -0.32
61729681 2015-01-26 01:00:06 sell 0.03 AUDJPY 92.488 0 0 92.505 -0.3 0.00 -0.39
61728413 2015-01-26 00:47:25 sell 0.03 AUDJPY 92.3 0 0 92.317 -0.3 0.00 -0.39
61729353 2015-01-26 00:58:43 sell 0.03 AUDJPY 92.406 0 0 92.426 -0.3 0.00 -0.46
61729326 2015-01-26 00:58:14 sell 0.03 AUDJPY 92.394 0 0 92.409 -0.3 0.00 -0.35
61696191 2015-01-23 10:09:51 buy 4.36 AUDJPY 94.202 87.665 93.316 92.271 -43.6 0.00 -6457.94
61729326 2015-01-26 00:58:14 sell 0.03 AUDJPY 92.394 0 0 92.409 -0.3 0.00 -0.35
61728755 2015-01-26 00:50:49 sell 0.03 AUDJPY 92.175 0 0 92.189 -0.3 0.00 -0.32
61703053 2015-01-23 12:52:01 buy 6.54 AUDJPY 93.907 87.774 93.316 92.271 -65.4 0.00 -8207.04
61729728 2015-01-26 01:00:20 sell 0.03 AUDJPY 92.502 98.539 93.159 93.159 -0.3 0.00 -14.84
61706750 2015-01-23 13:17:52 buy 9.80 AUDJPY 93.598 87.774 93.316 92.271 -98 0.00 -9975.23
61709396 2015-01-23 13:54:57 buy 14.70 AUDJPY 93.268 87.753 93.316 92.271 -147 0.00 -11241.86
61726356 2015-01-26 00:00:34 buy 14.70 AUDJPY 92.819 87.78 93.316 92.271 -147 0.00 -6179.07
61728162 2015-01-26 00:43:05 buy 22.06 AUDJPY 92.383 87.367 93.316 92.271 -220.6 0.00 -1895.17
61729221 2015-01-26 00:56:15 sell 0.03 AUDJPY 92.319 0 0 92.335 -0.3 0.00 -0.36
61728413 2015-01-26 00:47:25 sell 0.03 AUDJPY 92.3 0 0 92.317 -0.3 0.00 -0.39
61728912 2015-01-26 00:52:10 sell 0.03 AUDJPY 92.263 0 0 92.278 -0.3 0.00 -0.35
61729075 2015-01-26 00:54:10 sell 0.03 AUDJPY 92.352 0 0 92.367 -0.3 0.00 -0.34
61729364 2015-01-26 00:58:58 sell 0.03 AUDJPY 92.41 0 0 92.426 -0.3 0.00 -0.36
61728676 2015-01-26 00:50:09 sell 0.03 AUDJPY 92.173 0 0 92.189 -0.3 0.00 -0.37
61726356 2015-01-26 00:00:34 buy 14.70 AUDJPY 92.819 87.78 93.316 92.271 -147 0.00 -6179.07
61728162 2015-01-26 00:43:05 buy 22.06 AUDJPY 92.383 87.367 93.316 92.271 -220.6 0.00 -1895.17
61728630 2015-01-26 00:49:50 sell 0.03 AUDJPY 92.195 0 0 92.204 -0.3 0.00 -0.21
61728413 2015-01-26 00:47:25 sell 0.03 AUDJPY 92.3 0 0 92.317 -0.3 0.00 -0.39
61728755 2015-01-26 00:50:49 sell 0.03 AUDJPY 92.175 0 0 92.189 -0.3 0.00 -0.32
62676464 2015-02-23 08:31:36 buy 0.06 AUDJPY 92.946 87.954 92.994 92.994 -0.6 0.00 2.12
61729180 2015-01-26 00:55:33 sell 0.03 AUDJPY 92.322 0 0 92.337 -0.3 0.00 -0.34
61728912 2015-01-26 00:52:10 sell 0.03 AUDJPY 92.263 0 0 92.278 -0.3 0.00 -0.35
61728442 2015-01-26 00:47:43 sell 0.03 AUDJPY 92.262 0 0 92.28 -0.3 0.00 -0.41
61729292 2015-01-26 00:57:38 sell 0.03 AUDJPY 92.369 0 0 92.385 -0.3 0.00 -0.37
62506193 2015-02-17 19:17:40 buy 0.06 AUDJPY 93.282 87.763 92.919 92.919 -0.6 0.00 -16.15
61729041 2015-01-26 00:53:39 sell 0.03 AUDJPY 92.353 0 0 92.369 -0.3 0.00 -0.37
61728499 2015-01-26 00:48:06 sell 0.03 AUDJPY 92.231 0 0 92.253 -0.3 0.00 -0.50
62500356 2015-02-17 16:51:33 buy 0.06 AUDJPY 92.882 92.912 93.182 93.182 -0.6 0.00 13.23
61813863 2015-01-28 02:34:39 sell 0.01 AUDJPY 94.307 98.295 93.159 93.159 -0.1 0.00 8.65
Code : Tout sélectionner
62947586 2015-03-02 13:59:41 buy 0.14 GBPUSD 1.53834 1.45329 1.5136 1.50224 -1.4 0.00 -477.02
63316965 2015-03-11 16:00:42 buy 1.03 GBPUSD 1.49565 1.43054 1.49785 1.47927 -10.3 0.00 -1596.58
62554763 2015-02-18 20:27:54 buy 0.06 GBPUSD 1.54619 1.49106 1.54456 1.54456 -0.6 0.00 -8.59
62842493 2015-02-26 13:32:23 buy 0.06 GBPUSD 1.55036 1.46002 1.51439 1.50907 -0.6 0.00 -231.23
62587230 2015-02-19 13:58:42 buy 0.06 GBPUSD 1.5421 1.49206 1.54456 1.54456 -0.6 0.00 12.95
62851008 2015-02-26 14:59:28 buy 0.06 GBPUSD 1.54636 1.45604 1.5141 1.50891 -0.6 0.00 -209.71
62704598 2015-02-23 17:32:14 buy 0.06 GBPUSD 1.54737 1.49226 1.54579 1.54585 -0.6 0.00 -8.04
62342143 2015-02-12 13:13:48 buy 0.06 GBPUSD 1.53615 1.53645 1.53957 1.53645 -0.6 0.00 1.58
62040602 2015-02-03 19:27:34 buy 0.06 GBPUSD 1.51893 1.52041 1.52425 1.52425 -0.6 0.00 27.87
63046829 2015-03-04 15:50:43 buy 0.30 GBPUSD 1.53039 1.43491 1.4993 1.48028 -3 0.00 -1421.61
63055954 2015-03-04 16:54:55 buy 0.46 GBPUSD 1.52635 1.43096 1.49869 1.48096 -4.6 0.00 -1974.95
63136652 2015-03-06 11:40:58 buy 0.68 GBPUSD 1.51835 1.43336 1.49785 1.47927 -6.8 0.00 -2514.78
63148730 2015-03-06 14:32:26 buy 1.03 GBPUSD 1.51433 1.43358 1.49785 1.47927 -10.3 0.00 -3417.35
63160754 2015-03-06 15:38:36 buy 1.54 GBPUSD 1.50797 1.43237 1.49785 1.47927 -15.4 0.00 -4182.56
63174403 2015-03-06 21:06:43 buy 2.31 GBPUSD 1.50373 1.43337 1.49785 1.47927 -23.1 0.00 -5346.98
63055954 2015-03-04 16:54:55 buy 0.46 GBPUSD 1.52635 1.43096 1.49869 1.48096 -4.6 0.00 -1974.95
62372297 2015-02-12 21:00:39 buy 0.06 GBPUSD 1.54141 1.54171 1.5449 1.54161 -0.6 0.00 1.05
62336120 2015-02-12 11:56:52 buy 0.06 GBPUSD 1.53225 1.53255 1.53525 1.53531 -0.6 0.00 16.18
63136652 2015-03-06 11:40:58 buy 0.68 GBPUSD 1.51835 1.43336 1.49785 1.47927 -6.8 0.00 -2514.78
62342143 2015-02-12 13:13:48 buy 0.06 GBPUSD 1.53615 1.53645 1.53957 1.53645 -0.6 0.00 1.58
Ha, il me semblait bien :FullPips a écrit :Les leviers sont corrects.stephane2.0 a écrit :Tu as un levier de 500 à 1000 pour de bon ou c'est myfxbook qui foire ?
Le record est à 1:3000...
FullPips a écrit :@Phil,
Je connais particulièrement bien le xMeter, vu que j'ai participé à son amélioration jusqu'à début 2011.
Son code est pour le moins costaud, et ce n'est pas forcément le squelette de rêve pour bidouiller avec.
En grid, encore plus qu'avec d'autres stratégies, il est absolument vital de savoir exactement ce que l'on fait, et donc de connaître le fonctionnement de son EA sur le bout des doigts.
Or la réaction type de celui que met son nez dans le code du XMeter, c'est : maman au secours![]()
Bref, le fait que tu as cramé plusieurs comptes avec un EA de grid, c'est plus la règle que l'exception.
Noter un broker sur une impression qui pourrait-être subjective du genre que tes comptes explosent plus vite chez l'un que chez l'autre c'est un peu léger.
Ce n'est pas l'historique tes trades qu'il faut me montrer, mais une copie d'écran du graphique sur lequel il manquerait des bougies du à une déconnexion du serveur.
Je scrute toujours mes logs, et je n'ai aucun problème de déconnexion avec les serveurs de forex4you. Au contraire, j'ai une latence constante à 4 ms depuis mon serveur dédié, avec aucune perte de paquets.
Et franchement, et c'est relativement nouveau, ils balancent plus au moins du raw spread sur leur comptes en centimes. Genre 0.3 pips sur EURUSD. Et même, sur les paires secondaires, les spreads sont très bons.
Cela dit, XM sont bons aussi. J'utilise les deux d'ailleurs.
Tous les brokers, y compris les meilleurs et les plus pro on parfois des déconnexions serveurs. Et bien entendu, les brokers très grand public, tels que les brokers en centimes en ont un peu plus.PHIL670 a écrit : En tout cas, meme si j'ai eu plusieurs soucis avec Ikoula durant 3 ans maintenant ! ,j'ai bien pu remarquer une grosse coupure chez forex4you en essayant de me connecter directement par mon interface forex4you.
Ca a du durer un certain temps, je pense ! ou alors, je suis vraiment tombé dessus par hasard ! car je me connectais pe sur mon interface forex4you !
Au moment, ou je discutais avec eux en chat , la reconnexion s'est faite , alors qu'ils étaient en train de vérifier leurs serveurs![]()
Oui ces personnes ont absolument raison sur le principe.PHIL670 a écrit :En tout cas, j'ai eu des personnes qui semblaient sérieuses au tel ( une personne qui gère apparemment les trades de Candy trades ) Et il m'a dit qu'il vaut mieux éviter forex4you ou tous ces brokers plutot qui ne sont pas régulés AMF !
Bon, je sais que eux ont un partenariat avec FXCM qui est aussi agrée AMF.
Désolé de l'apprendre.PHIL670 a écrit :Bon, de toute façon, j'ai arreté les EA.Je vais me tourner vers d'autres approches forex .
Je te rassure, mois aussi je suis bien conscient qu'un bon trader professionnel est une solution plus probante que nos EA de grid en centimes.PHIL670 a écrit :Alors qu'on bon trader qui ne fait quasi que ça toute la journée pourra couper ses pertes à un moment donné !
Tu dois avoir en partie raison1) un trader vraiment bon : soit il bosse pour une banque d'investissement ou un hedge fund, soit pour son propre compte
Oui, oui ! Comme les autres, j'ai testé et rien gagné !PHIL670 a écrit :Avec etoro , tout est transparent ! Tu peux régler des SL par trader copié ,etc...
Après , certains traders ont + de 6 mois d'ancienneté .Le classement des traders est bien fait, je trouve (trader en vogue, réguliers,etc... )
Tu es en train de dire que tu portes malheur ?FullPips a écrit :Ces derniers temps j'ai essayé quelques providers sur mql, le système de Metaquotes, car franchement, techniquement c'est le meilleur. Si tu ouvres un compte sur le même serveur que le provider, le slippage peut être négligeable. Alors je ne sais pas si je joue de malchance, mais en général il suffit que je connecte, pour que le mec parte en vrille dans les 3 mois.