| Compte en Euros |
|
|
2010 March 18, 02:25 |
|
| Sommaire: |
| Balance: |
919.25 |
Marge: |
7.14 |
Marge Disponible: |
917.69 |
|
| Détails: |
| Total des Gains: |
305.84 |
Total des Pertes: |
386.59 |
Profit Total Net: |
-80.75 |
| Facteur de Profit: |
0.79 |
Gain par Trade: |
-0.24 |
|
| Chute Maximale: |
117.71 (11.44%) |
919.25 |
|
|
|
| |
| Nbre de Trades: |
332 |
Positions Vente (gain %): |
170 (23.53%) |
Positions Achat (gain %): |
162 (17.90%) |
| Trades Gagnants (% du Total): |
69 (20.78%) |
Trades Perdants (% du total): |
263 (79.22%) |
| Le Plus Grand |
Profit par Trade: |
4.99 |
Perte par Trade: |
-1.66 |
| Moyenne |
Profit par Trade: |
4.43 |
Perte par Trade: |
-1.47 |
| Maximum |
Gains Consécutifs (en €): |
5 (23.05) |
Pertes Consécutives (en €): |
27 (-40.92) |
| Le Plus Grand |
Gains Cumulés: |
23.05 (5) |
Pertes Cumulées: |
-40.92 (27) |
| Moyenne |
Gains Consécutifs: |
2 |
Pertes Consécutives: |
6 |
| Trades Ouverts: |
| Ticket | Date d'Ouverture | Type | Taille | Paire |
Prix | S / L | T / P | |
Prix | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 98661912 | 2010.03.16 19:20 | sell | 0.01 | usdchf | 1.05614 | 1.05814 | 1.05014 | | 1.05547 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.46 |
| 98911829 | 2010.03.17 12:27 | sell | 0.01 | usdjpy | 90.461 | 90.661 | 89.861 | | 90.258 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 1.64 |
| 99035182 | 2010.03.17 19:44 | sell | 0.01 | eurusd | 1.37559 | 1.37759 | 1.36959 | | 1.37212 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 2.53 |
| 99098562 | 2010.03.18 01:40 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.53083 | 1.53283 | 1.52483 | | 1.52944 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 |
| |
0.00 |
0.00 |
-0.07 |
5.65 |
| | Gain ou Perte en Cours: |
5.58 |
| Ordres en Attente: |
| Ticket | Date d'Ouverture | Type | Taille | Paire |
Prix | S / L | T / P | Prix du Marché | |
| Pas de Trade en Attente |
| |
| Ordres Fermés: |
| Ticket | Date d'Ouverture | Type | Taille | Produit |
Prix | S / L | T / P | Date de Fermeture |
Prix | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 88685207 | 2010.02.04 03:59 | balance | Deposit | 1 000.00 |
| 88685573 | 2010.02.04 04:01 | buy | 0.01 | usdchf | 1.05929 | 1.05729 | 1.06529 | 2010.02.04 17:22 | 1.06529 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.09 |
| 88685602 | 2010.02.04 04:01 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.59104 | 1.59304 | 1.58504 | 2010.02.04 10:30 | 1.58504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.34 |
| 88685642 | 2010.02.04 04:01 | sell | 0.01 | usdjpy | 90.869 | 91.069 | 90.269 | 2010.02.04 09:07 | 91.069 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.58 |
| 88686057 | 2010.02.04 04:05 | buy | 0.01 | eurusd | 1.38929 | 1.38729 | 1.39529 | 2010.02.04 07:40 | 1.38729 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.44 |
| 88710451 | 2010.02.04 07:45 | sell | 0.01 | eurusd | 1.38680 | 1.38880 | 1.38080 | 2010.02.04 15:47 | 1.38080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 |
| 88733320 | 2010.02.04 09:08 | buy | 0.01 | usdjpy | 91.078 | 90.878 | 91.678 | 2010.02.04 09:44 | 90.878 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
| 88743251 | 2010.02.04 09:45 | sell | 0.01 | usdjpy | 90.829 | 91.029 | 90.229 | 2010.02.04 17:10 | 90.229 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83 |
| 88759819 | 2010.02.04 10:35 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.58558 | 1.58758 | 1.57958 | 2010.02.04 13:17 | 1.58758 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.45 |
| 88806543 | 2010.02.04 13:20 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.58648 | 1.58448 | 1.59248 | 2010.02.04 14:57 | 1.58448 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.45 |
| 88837306 | 2010.02.04 15:05 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.58292 | 1.58492 | 1.57692 | 2010.02.04 16:05 | 1.57692 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 |
| 88854285 | 2010.02.04 15:50 | sell | 0.01 | eurusd | 1.38130 | 1.38330 | 1.37530 | 2010.02.04 17:42 | 1.37530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.36 |
| 88864631 | 2010.02.04 16:10 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.57739 | 1.57939 | 1.57139 | 2010.02.04 16:55 | 1.57939 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.45 |
| 88884794 | 2010.02.04 17:00 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.57783 | 1.57983 | 1.57183 | 2010.02.05 06:47 | 1.57183 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 4.38 |
| 88888638 | 2010.02.04 17:11 | sell | 0.01 | usdjpy | 90.222 | 90.422 | 89.622 | 2010.02.04 17:26 | 89.622 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.87 |
| 88898629 | 2010.02.04 17:25 | buy | 0.01 | usdchf | 1.06501 | 1.06301 | 1.07101 | 2010.02.05 03:59 | 1.07101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.08 |
| 88899683 | 2010.02.04 17:27 | sell | 0.01 | usdjpy | 89.521 | 89.721 | 88.921 | 2010.02.04 17:41 | 88.921 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 |
| 88910212 | 2010.02.04 17:42 | sell | 0.01 | usdjpy | 88.840 | 89.040 | 88.240 | 2010.02.04 17:47 | 89.040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.63 |
| 88915983 | 2010.02.04 17:45 | sell | 0.01 | eurusd | 1.37337 | 1.37537 | 1.36737 | 2010.02.04 17:53 | 1.37537 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.45 |
| 88918744 | 2010.02.04 17:48 | buy | 0.01 | usdjpy | 89.040 | 88.840 | 89.640 | 2010.02.04 18:52 | 88.840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.64 |
| 88922862 | 2010.02.04 17:55 | buy | 0.01 | eurusd | 1.37590 | 1.37390 | 1.38190 | 2010.02.04 21:37 | 1.37390 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.46 |
| 88942674 | 2010.02.04 18:53 | sell | 0.01 | usdjpy | 88.814 | 89.014 | 88.214 | 2010.02.04 18:56 | 89.014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.64 |
| 88944001 | 2010.02.04 18:57 | buy | 0.01 | usdjpy | 89.046 | 88.846 | 89.646 | 2010.02.05 01:58 | 89.646 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.89 |
| 88978052 | 2010.02.04 21:40 | sell | 0.01 | eurusd | 1.37393 | 1.37593 | 1.36793 | 2010.02.05 02:05 | 1.36793 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 4.39 |
| 89026804 | 2010.02.05 01:59 | buy | 0.01 | usdjpy | 89.669 | 89.469 | 90.269 | 2010.02.05 02:21 | 89.469 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.63 |
| 89037363 | 2010.02.05 02:10 | sell | 0.01 | eurusd | 1.36953 | 1.37153 | 1.36353 | 2010.02.05 03:25 | 1.37153 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.46 |
| 89041456 | 2010.02.05 02:22 | sell | 0.01 | usdjpy | 89.512 | 89.712 | 88.912 | 2010.02.05 03:25 | 89.712 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.63 |
| 89050837 | 2010.02.05 03:26 | buy | 0.01 | usdjpy | 89.711 | 89.511 | 90.311 | 2010.02.05 06:58 | 89.511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.63 |
| 89051664 | 2010.02.05 03:30 | buy | 0.01 | eurusd | 1.37080 | 1.36880 | 1.37680 | 2010.02.05 08:41 | 1.36880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.46 |
| 89065292 | 2010.02.05 04:05 | buy | 0.01 | usdchf | 1.07042 | 1.06842 | 1.07642 | 2010.02.05 04:05 | 1.06842 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.36 |
| 89069610 | 2010.02.05 04:10 | buy | 0.01 | usdchf | 1.07841 | 1.07641 | 1.08441 | 2010.02.05 04:12 | 1.07641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.36 |
| 89072228 | 2010.02.05 04:15 | buy | 0.01 | usdchf | 1.07582 | 1.07382 | 1.08182 | 2010.02.05 04:22 | 1.07382 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.36 |
| 89074220 | 2010.02.05 04:25 | sell | 0.01 | usdchf | 1.07378 | 1.07578 | 1.06778 | 2010.02.05 09:30 | 1.07578 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.36 |
| 89093011 | 2010.02.05 06:50 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.57197 | 1.57397 | 1.56597 | 2010.02.05 08:05 | 1.57397 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.45 |
| 89094581 | 2010.02.05 06:59 | sell | 0.01 | usdjpy | 89.530 | 89.730 | 88.930 | 2010.02.05 07:30 | 89.730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.63 |
| 89100485 | 2010.02.05 07:31 | buy | 0.01 | usdjpy | 89.725 | 89.525 | 90.325 | 2010.02.05 08:41 | 89.525 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.63 |
| 89110313 | 2010.02.05 08:10 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.57272 | 1.57072 | 1.57872 | 2010.02.05 08:56 | 1.57072 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.46 |
| 89119781 | 2010.02.05 08:42 | sell | 0.01 | usdjpy | 89.433 | 89.633 | 88.833 | 2010.02.05 09:52 | 89.633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.63 |
| 89121367 | 2010.02.05 08:45 | sell | 0.01 | eurusd | 1.36907 | 1.37107 | 1.36307 | 2010.02.05 12:23 | 1.37107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.46 |
| 89127885 | 2010.02.05 09:00 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.56708 | 1.56908 | 1.56108 | 2010.02.05 09:52 | 1.56908 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.46 |
| 89142708 | 2010.02.05 09:30 | buy | 0.01 | usdchf | 1.07600 | 1.07400 | 1.08200 | 2010.02.05 09:53 | 1.07400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.36 |
| 89150771 | 2010.02.05 09:53 | buy | 0.01 | usdjpy | 89.649 | 89.449 | 90.249 | 2010.02.05 10:59 | 89.449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.63 |
| 89152116 | 2010.02.05 09:55 | sell | 0.01 | usdchf | 1.07365 | 1.07565 | 1.06765 | 2010.02.05 11:01 | 1.07565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.36 |
| 89152162 | 2010.02.05 09:55 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.56960 | 1.56760 | 1.57560 | 2010.02.05 10:22 | 1.56760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.47 |
| 89161825 | 2010.02.05 10:25 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.56744 | 1.56944 | 1.56144 | 2010.02.05 10:34 | 1.56944 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.46 |
| 89165131 | 2010.02.05 10:35 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.56910 | 1.56710 | 1.57510 | 2010.02.05 14:31 | 1.56710 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.46 |
| 89173231 | 2010.02.05 11:00 | sell | 0.01 | usdjpy | 89.444 | 89.644 | 88.844 | 2010.02.05 14:29 | 89.644 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.63 |
| 89176052 | 2010.02.05 11:05 | buy | 0.01 | usdchf | 1.07566 | 1.07366 | 1.08166 | 2010.02.05 11:49 | 1.07366 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.37 |
| 89188089 | 2010.02.05 11:50 | sell | 0.01 | usdchf | 1.07349 | 1.07549 | 1.06749 | 2010.02.05 16:06 | 1.07549 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.36 |
| 89199113 | 2010.02.05 12:25 | buy | 0.01 | eurusd | 1.37139 | 1.36939 | 1.37739 | 2010.02.05 13:18 | 1.36939 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.46 |
| 89213861 | 2010.02.05 13:20 | sell | 0.01 | eurusd | 1.36930 | 1.37130 | 1.36330 | 2010.02.05 14:33 | 1.37130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.46 |
| 89232650 | 2010.02.05 14:30 | buy | 0.01 | usdjpy | 89.426 | 89.226 | 90.026 | 2010.02.05 14:30 | 89.226 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.64 |
| 89235012 | 2010.02.05 14:31 | sell | 0.01 | usdjpy | 89.485 | 89.685 | 88.885 | 2010.02.05 14:34 | 89.685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.63 |
| 89242855 | 2010.02.05 14:35 | buy | 0.01 | usdjpy | 89.680 | 89.480 | 90.280 | 2010.02.05 15:06 | 89.480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.63 |
| 89248416 | 2010.02.05 14:40 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.57100 | 1.56900 | 1.57700 | 2010.02.05 15:06 | 1.56900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.46 |
| 89255426 | 2010.02.05 14:50 | buy | 0.01 | eurusd | 1.37298 | 1.37098 | 1.37898 | 2010.02.05 15:06 | 1.37098 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.46 |
| 89264913 | 2010.02.05 15:07 | sell | 0.01 | usdjpy | 89.383 | 89.583 | 88.783 | 2010.02.05 15:30 | 89.583 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.63 |
| 89270566 | 2010.02.05 15:15 | sell | 0.01 | eurusd | 1.36937 | 1.37137 | 1.36337 | 2010.02.05 17:35 | 1.36337 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 |
| 89270638 | 2010.02.05 15:15 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.56770 | 1.56970 | 1.56170 | 2010.02.05 15:55 | 1.56170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.39 |
| 89279566 | 2010.02.05 15:31 | buy | 0.01 | usdjpy | 89.611 | 89.411 | 90.211 | 2010.02.05 15:55 | 89.411 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.64 |
| 89295003 | 2010.02.05 15:56 | sell | 0.01 | usdjpy | 89.432 | 89.632 | 88.832 | 2010.02.05 19:44 | 88.832 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.97 |
| 89299176 | 2010.02.05 16:05 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.56355 | 1.56555 | 1.55755 | 2010.02.05 19:41 | 1.55755 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.41 |
| 89304818 | 2010.02.05 16:10 | buy | 0.01 | usdchf | 1.07561 | 1.07361 | 1.08161 | 2010.02.05 16:27 | 1.07361 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.36 |
| 89315337 | 2010.02.05 16:30 | sell | 0.01 | usdchf | 1.07354 | 1.07554 | 1.06754 | 2010.02.05 17:23 | 1.07554 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.36 |
| 89335504 | 2010.02.05 17:25 | buy | 0.01 | usdchf | 1.07567 | 1.07367 | 1.08167 | 2010.02.05 21:17 | 1.07367 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.36 |
| 89344193 | 2010.02.05 17:40 | sell | 0.01 | eurusd | 1.36115 | 1.36315 | 1.35515 | 2010.02.05 18:58 | 1.36315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.47 |
| 89372693 | 2010.02.05 19:00 | buy | 0.01 | eurusd | 1.36325 | 1.36125 | 1.36925 | 2010.02.05 19:30 | 1.36125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.47 |
| 89382839 | 2010.02.05 19:35 | sell | 0.01 | eurusd | 1.36061 | 1.36261 | 1.35461 | 2010.02.05 20:26 | 1.36261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.47 |
| 89388605 | 2010.02.05 19:45 | sell | 0.01 | usdjpy | 88.855 | 89.055 | 88.255 | 2010.02.05 19:49 | 89.055 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.66 |
| 89388714 | 2010.02.05 19:45 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.55637 | 1.55837 | 1.55037 | 2010.02.05 20:16 | 1.55837 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.47 |
| 89390549 | 2010.02.05 19:50 | buy | 0.01 | usdjpy | 89.047 | 88.847 | 89.647 | 2010.02.09 10:12 | 89.647 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.87 |
| 89399725 | 2010.02.05 20:20 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.56018 | 1.55818 | 1.56618 | 2010.02.08 07:08 | 1.55818 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.47 |
| 89402960 | 2010.02.05 20:30 | buy | 0.01 | eurusd | 1.36288 | 1.36088 | 1.36888 | 2010.02.08 09:28 | 1.36888 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.38 |
| 89415966 | 2010.02.05 21:20 | sell | 0.01 | usdchf | 1.07330 | 1.07530 | 1.06730 | 2010.02.08 00:00 | 1.07530 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -1.37 |
| 89437056 | 2010.02.08 00:05 | buy | 0.01 | usdchf | 1.07503 | 1.07303 | 1.08103 | 2010.02.08 09:24 | 1.07303 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.36 |
| 89505373 | 2010.02.08 07:10 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.55800 | 1.56000 | 1.55200 | 2010.02.08 09:27 | 1.56000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.46 |
| 89540474 | 2010.02.08 09:25 | sell | 0.01 | usdchf | 1.07273 | 1.07473 | 1.06673 | 2010.02.08 13:29 | 1.07473 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.36 |
| 89542649 | 2010.02.08 09:30 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.56161 | 1.55961 | 1.56761 | 2010.02.08 10:44 | 1.55961 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.46 |
| 89542718 | 2010.02.08 09:30 | buy | 0.01 | eurusd | 1.36975 | 1.36775 | 1.37575 | 2010.02.08 12:31 | 1.36775 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.46 |
| 89559926 | 2010.02.08 10:45 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.55978 | 1.56178 | 1.55378 | 2010.02.08 14:07 | 1.56178 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.47 |
| 89584871 | 2010.02.08 12:35 | sell | 0.01 | eurusd | 1.36795 | 1.36995 | 1.36195 | 2010.02.08 16:58 | 1.36995 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.46 |
| 89600574 | 2010.02.08 13:30 | buy | 0.01 | usdchf | 1.07506 | 1.07306 | 1.08106 | 2010.02.08 13:45 | 1.07306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.36 |
| 89606782 | 2010.02.08 13:50 | sell | 0.01 | usdchf | 1.07283 | 1.07483 | 1.06683 | 2010.02.09 13:39 | 1.06683 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 4.08 |
| 89613662 | 2010.02.08 14:10 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.56147 | 1.55947 | 1.56747 | 2010.02.08 14:17 | 1.55947 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.46 |
| 89616223 | 2010.02.08 14:20 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.55950 | 1.56150 | 1.55350 | 2010.02.08 15:08 | 1.56150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.46 |
| 89628941 | 2010.02.08 15:10 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.56081 | 1.55881 | 1.56681 | 2010.02.08 15:35 | 1.55881 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.46 |
| 89639072 | 2010.02.08 15:40 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.55926 | 1.56126 | 1.55326 | 2010.02.08 16:12 | 1.56126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.46 |
| 89651406 | 2010.02.08 16:15 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.56180 | 1.55980 | 1.56780 | 2010.02.08 21:56 | 1.55980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.46 |
| 89668017 | 2010.02.08 17:00 | buy | 0.01 | eurusd | 1.37000 | 1.36800 | 1.37600 | 2010.02.08 19:12 | 1.36800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.46 |
| 89703083 | 2010.02.08 19:20 | sell | 0.01 | eurusd | 1.36785 | 1.36985 | 1.36185 | 2010.02.09 06:14 | 1.36985 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -1.46 |
| 89735391 | 2010.02.08 22:00 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.55990 | 1.56190 | 1.55390 | 2010.02.09 05:59 | 1.56190 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -1.46 |
| 89809240 | 2010.02.09 06:05 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.56187 | 1.55987 | 1.56787 | 2010.02.09 09:48 | 1.55987 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.46 |
| 89810337 | 2010.02.09 06:15 | buy | 0.01 | eurusd | 1.36980 | 1.36780 | 1.37580 | 2010.02.09 13:41 | 1.37580 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.36 |
| 89863227 | 2010.02.09 09:50 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.55958 | 1.56158 | 1.55358 | 2010.02.09 13:39 | 1.56158 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.45 |
| 89868624 | 2010.02.09 10:13 | buy | 0.01 | usdjpy | 89.679 | 89.479 | 90.279 | 2010.02.09 15:05 | 89.479 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.63 |
| 89914674 | 2010.02.09 13:40 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.56112 | 1.55912 | 1.56712 | 2010.02.09 17:10 | 1.55912 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.45 |
| 89918208 | 2010.02.09 13:45 | sell | 0.01 | usdchf | 1.06635 | 1.06835 | 1.06035 | 2010.02.09 15:04 | 1.06835 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.37 |
| 89921519 | 2010.02.09 13:50 | buy | 0.01 | eurusd | 1.37630 | 1.37430 | 1.38230 | 2010.02.09 14:51 | 1.37430 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.46 |
| 89938434 | 2010.02.09 14:55 | sell | 0.01 | eurusd | 1.37429 | 1.37629 | 1.36829 | 2010.02.09 16:17 | 1.37629 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.45 |
| 89940952 | 2010.02.09 15:05 | sell | 0.01 | usdjpy | 89.473 | 89.673 | 88.873 | 2010.02.09 18:11 | 89.673 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.62 |
| 89942337 | 2010.02.09 15:10 | buy | 0.01 | usdchf | 1.06860 | 1.06660 | 1.07460 | 2010.02.09 16:17 | 1.06660 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.36 |
| 89963427 | 2010.02.09 16:20 | buy | 0.01 | eurusd | 1.37600 | 1.37400 | 1.38200 | 2010.02.09 16:33 | 1.37400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.46 |
| 89963450 | 2010.02.09 16:20 | sell | 0.01 | usdchf | 1.06683 | 1.06883 | 1.06083 | 2010.02.09 17:09 | 1.06883 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.36 |
| 89967113 | 2010.02.09 16:35 | sell | 0.01 | eurusd | 1.37441 | 1.37641 | 1.36841 | 2010.02.09 17:40 | 1.37641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.45 |
| 89980432 | 2010.02.09 17:10 | buy | 0.01 | usdchf | 1.06881 | 1.06681 | 1.07481 | 2010.02.09 17:37 | 1.06681 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.37 |
| 89982748 | 2010.02.09 17:15 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.55898 | 1.56098 | 1.55298 | 2010.02.09 17:32 | 1.56098 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.45 |
| 89992317 | 2010.02.09 17:35 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.56301 | 1.56101 | 1.56901 | 2010.02.09 18:04 | 1.56901 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 |
| 89997054 | 2010.02.09 17:40 | sell | 0.01 | usdchf | 1.06664 | 1.06864 | 1.06064 | 2010.02.10 16:00 | 1.06864 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -1.36 |
| 90001419 | 2010.02.09 17:45 | buy | 0.01 | eurusd | 1.37648 | 1.37448 | 1.38248 | 2010.02.09 18:13 | 1.38248 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.34 |
| 90016359 | 2010.02.09 18:05 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.57002 | 1.56802 | 1.57602 | 2010.02.10 03:27 | 1.56802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.45 |
| 90020852 | 2010.02.09 18:12 | buy | 0.01 | usdjpy | 89.633 | 89.433 | 90.233 | 2010.02.09 18:41 | 89.433 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.63 |
| 90022768 | 2010.02.09 18:15 | buy | 0.01 | eurusd | 1.38320 | 1.38120 | 1.38920 | 2010.02.09 18:41 | 1.38120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.45 |
| 90036929 | 2010.02.09 18:42 | sell | 0.01 | usdjpy | 89.419 | 89.619 | 88.819 | 2010.02.09 19:38 | 89.619 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.62 |
| 90040190 | 2010.02.09 18:45 | sell | 0.01 | eurusd | 1.37734 | 1.37934 | 1.37134 | 2010.02.09 18:47 | 1.37934 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.45 |
| 90043469 | 2010.02.09 18:50 | sell | 0.01 | eurusd | 1.37854 | 1.38054 | 1.37254 | 2010.02.10 01:31 | 1.38054 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -1.45 |
| 90056227 | 2010.02.09 19:39 | buy | 0.01 | usdjpy | 89.621 | 89.421 | 90.221 | 2010.02.10 14:31 | 89.421 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.63 |
| 90119614 | 2010.02.10 01:35 | buy | 0.01 | eurusd | 1.37981 | 1.37781 | 1.38581 | 2010.02.10 03:26 | 1.37781 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.45 |
| 90137916 | 2010.02.10 03:30 | sell | 0.01 | eurusd | 1.37668 | 1.37868 | 1.37068 | 2010.02.10 08:38 | 1.37868 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.45 |
| 90139555 | 2010.02.10 03:35 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.56758 | 1.56958 | 1.56158 | 2010.02.10 08:01 | 1.56958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.45 |
| 90187096 | 2010.02.10 08:05 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.56902 | 1.56702 | 1.57502 | 2010.02.10 08:32 | 1.56702 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.45 |
| 90192291 | 2010.02.10 08:35 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.56755 | 1.56955 | 1.56155 | 2010.02.10 10:03 | 1.56955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.46 |
| 90194279 | 2010.02.10 08:40 | buy | 0.01 | eurusd | 1.37860 | 1.37660 | 1.38460 | 2010.02.10 08:59 | 1.37660 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.45 |
| 90198934 | 2010.02.10 09:00 | sell | 0.01 | eurusd | 1.37650 | 1.37850 | 1.37050 | 2010.02.10 11:09 | 1.37850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.45 |
| 90213150 | 2010.02.10 10:05 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.56935 | 1.56735 | 1.57535 | 2010.02.10 11:09 | 1.57535 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 |
| 90235516 | 2010.02.10 11:20 | sell | 0.01 | eurusd | 1.37819 | 1.38019 | 1.37219 | 2010.02.10 11:51 | 1.38019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.45 |
| 90237229 | 2010.02.10 11:25 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.57512 | 1.57312 | 1.58112 | 2010.02.10 11:30 | 1.57312 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.45 |
| 90242953 | 2010.02.10 11:35 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.57160 | 1.57360 | 1.56560 | 2010.02.10 12:32 | 1.56560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 |
| 90251207 | 2010.02.10 11:55 | buy | 0.01 | eurusd | 1.37995 | 1.37795 | 1.38595 | 2010.02.10 13:08 | 1.37795 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.45 |
