Compte en Euros |
|
|
2010 March 18, 02:25 |
|
Sommaire: |
Balance: |
222.91 |
Marge: |
20.00 |
Marge Disponible: |
206.50 |
|
Détails: |
Total des Gains: |
1 246.57 |
Total des Pertes: |
2 023.66 |
Profit Total Net: |
-777.09 |
Facteur de Profit: |
0.62 |
Gain par Trade: |
-4.52 |
|
Chute Maximale: |
796.02 (79.60%) |
222.91 |
|
|
|
|
Nbre de Trades: |
172 |
Positions Vente (gain %): |
80 (45.00%) |
Positions Achat (gain %): |
92 (32.61%) |
Trades Gagnants (% du Total): |
66 (38.37%) |
Trades Perdants (% du total): |
106 (61.63%) |
Le Plus Grand |
Profit par Trade: |
20.21 |
Perte par Trade: |
-23.01 |
Moyenne |
Profit par Trade: |
18.89 |
Perte par Trade: |
-19.09 |
Maximum |
Gains Consécutifs (en €): |
6 (113.76) |
Pertes Consécutives (en €): |
14 (-267.46) |
Le Plus Grand |
Gains Cumulés: |
113.76 (6) |
Pertes Cumulées: |
-267.46 (14) |
Moyenne |
Gains Consécutifs: |
2 |
Pertes Consécutives: |
3 |
Trades Ouverts: |
Ticket | Date d'Ouverture | Type | Taille | Paire |
Prix | S / L | T / P | |
Prix | Commission | Taxes | Swap | Profit |
99063630 | 2010.03.17 22:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.48764 | 1.48464 | 1.49064 | | 1.48871 | 0.00 | 0.00 | -3.60 | 7.19 |
|
0.00 |
0.00 |
-3.60 |
7.19 |
| Gain ou Perte en Cours: |
3.59 |
Ordres en Attente: |
Ticket | Date d'Ouverture | Type | Taille | Paire |
Prix | S / L | T / P | Prix du Marché | |
Pas de Trade en Attente |
|
Ordres Fermés: |
Ticket | Date d'Ouverture | Type | Taille | Produit |
Prix | S / L | T / P | Date de Fermeture |
Prix | Commission | Taxes | Swap | Profit |
71114642 | 2009.10.21 01:18 | balance | Deposit | 1 000.00 |
72203054 | 2009.10.27 20:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.61515 | 1.61215 | 1.61815 | 2009.10.28 01:29 | 1.61215 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | -18.61 |
72263150 | 2009.10.28 05:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.62815 | 1.63115 | 1.62515 | 2009.10.28 05:12 | 1.63115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.39 |
72270074 | 2009.10.28 06:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.62859 | 1.63159 | 1.62559 | 2009.10.28 07:53 | 1.62559 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.45 |
72303612 | 2009.10.28 10:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.62999 | 1.63299 | 1.62699 | 2009.10.28 10:04 | 1.63299 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.37 |
72317595 | 2009.10.28 11:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.63277 | 1.63577 | 1.62977 | 2009.10.28 11:26 | 1.63577 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.34 |
72325952 | 2009.10.28 12:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.63516 | 1.63816 | 1.63216 | 2009.10.28 13:55 | 1.63216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.38 |
72365773 | 2009.10.28 15:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.63532 | 1.63832 | 1.63232 | 2009.10.28 15:54 | 1.63832 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.31 |
72380256 | 2009.10.28 16:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.63651 | 1.63951 | 1.63351 | 2009.10.28 17:24 | 1.63951 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.30 |
72410923 | 2009.10.28 18:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.63674 | 1.63974 | 1.63374 | 2009.10.28 20:25 | 1.63974 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.30 |
72433305 | 2009.10.28 21:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.63920 | 1.64220 | 1.63620 | 2009.10.28 23:53 | 1.63620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.34 |
72482712 | 2009.10.29 05:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.64062 | 1.64362 | 1.63762 | 2009.10.29 07:00 | 1.63762 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.32 |
72593626 | 2009.10.29 16:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.61993 | 1.61693 | 1.62293 | 2009.10.29 18:59 | 1.61693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.55 |
72630098 | 2009.10.29 20:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.61846 | 1.61546 | 1.62146 | 2009.10.29 21:52 | 1.62146 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.50 |
72646234 | 2009.10.29 23:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.62025 | 1.61725 | 1.62325 | 2009.10.30 00:52 | 1.62325 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | 18.48 |
72831671 | 2009.10.30 18:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.63482 | 1.63782 | 1.63182 | 2009.10.30 18:23 | 1.63782 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.32 |
72841956 | 2009.10.30 19:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.63902 | 1.64202 | 1.63602 | 2009.10.30 19:40 | 1.63602 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.34 |
72876022 | 2009.11.02 01:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.63952 | 1.64252 | 1.63652 | 2009.11.02 01:05 | 1.63652 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.33 |
73192339 | 2009.11.03 09:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.64635 | 1.64935 | 1.64335 | 2009.11.03 10:20 | 1.64335 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.26 |
73974703 | 2009.11.06 18:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.61922 | 1.61622 | 1.62222 | 2009.11.06 22:15 | 1.61622 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.56 |
74650089 | 2009.11.12 03:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.60483 | 1.60183 | 1.60783 | 2009.11.12 13:15 | 1.60783 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.66 |
75057008 | 2009.11.13 16:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.60063 | 1.59763 | 1.60363 | 2009.11.13 16:56 | 1.59763 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.78 |
75089604 | 2009.11.13 18:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.59917 | 1.59617 | 1.60217 | 2009.11.13 21:54 | 1.59617 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.79 |
75129432 | 2009.11.13 22:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.59754 | 1.59454 | 1.60054 | 2009.11.16 01:09 | 1.60054 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | 18.74 |
75519914 | 2009.11.17 09:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.60478 | 1.60778 | 1.60178 | 2009.11.17 10:08 | 1.60778 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.66 |
75555596 | 2009.11.17 11:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.60832 | 1.61132 | 1.60532 | 2009.11.17 13:21 | 1.60532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.69 |
75884741 | 2009.11.18 17:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.61007 | 1.61307 | 1.60707 | 2009.11.19 01:26 | 1.61307 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | -18.60 |
75989229 | 2009.11.19 03:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.61172 | 1.61472 | 1.60872 | 2009.11.19 05:19 | 1.61472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.58 |
76006770 | 2009.11.19 06:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.61415 | 1.61715 | 1.61115 | 2009.11.19 09:15 | 1.61715 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.55 |
76054577 | 2009.11.19 11:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.61521 | 1.61821 | 1.61221 | 2009.11.19 12:22 | 1.61821 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.54 |
76080699 | 2009.11.19 14:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.61799 | 1.62099 | 1.61499 | 2009.11.19 15:35 | 1.62099 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.51 |
76594698 | 2009.11.24 08:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.62805 | 1.63105 | 1.62505 | 2009.11.24 08:24 | 1.63105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.39 |
76712509 | 2009.11.24 19:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.63155 | 1.63455 | 1.62855 | 2009.11.24 20:38 | 1.62855 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.42 |
76764649 | 2009.11.25 04:11 | buy | 0.10 | euraud | 1.61917 | 1.61617 | 1.62217 | 2009.11.25 12:41 | 1.62217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.49 |
76955668 | 2009.11.26 03:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.62935 | 1.63235 | 1.62635 | 2009.11.26 03:06 | 1.63235 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.38 |
76998196 | 2009.11.26 07:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.63794 | 1.64094 | 1.63494 | 2009.11.26 07:34 | 1.63494 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.35 |
77071418 | 2009.11.26 12:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.64226 | 1.64526 | 1.63926 | 2009.11.26 14:24 | 1.64526 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.23 |
77101065 | 2009.11.26 15:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.64244 | 1.64544 | 1.63944 | 2009.11.26 15:42 | 1.64544 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.23 |
77146730 | 2009.11.26 19:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.64438 | 1.64738 | 1.64138 | 2009.11.26 20:19 | 1.64138 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.28 |
77209564 | 2009.11.27 01:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.65458 | 1.65758 | 1.65158 | 2009.11.27 01:04 | 1.65158 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.16 |
77233546 | 2009.11.27 03:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.65271 | 1.65571 | 1.64971 | 2009.11.27 03:02 | 1.65571 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.12 |
77244451 | 2009.11.27 04:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.65185 | 1.65485 | 1.64885 | 2009.11.27 06:11 | 1.65485 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.13 |
77265319 | 2009.11.27 07:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.65389 | 1.65689 | 1.65089 | 2009.11.27 07:39 | 1.65689 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.11 |
77275198 | 2009.11.27 08:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.65685 | 1.65985 | 1.65385 | 2009.11.27 08:16 | 1.65985 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.07 |
77298448 | 2009.11.27 09:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.65622 | 1.65922 | 1.65322 | 2009.11.27 10:07 | 1.65922 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.08 |
77331344 | 2009.11.27 12:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.65597 | 1.65897 | 1.65297 | 2009.11.27 13:52 | 1.65297 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.15 |
77780630 | 2009.12.01 12:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.63267 | 1.62967 | 1.63567 | 2009.12.01 15:05 | 1.63567 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.34 |
77894044 | 2009.12.02 02:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.62766 | 1.62466 | 1.63066 | 2009.12.02 14:22 | 1.62466 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.47 |
78020350 | 2009.12.02 15:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.62573 | 1.62273 | 1.62873 | 2009.12.02 16:33 | 1.62273 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.49 |
78046939 | 2009.12.02 17:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.62442 | 1.62142 | 1.62742 | 2009.12.02 18:20 | 1.62742 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.43 |
78136970 | 2009.12.03 05:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.62312 | 1.62012 | 1.62612 | 2009.12.03 10:37 | 1.62612 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.45 |
78337232 | 2009.12.04 02:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.63219 | 1.63519 | 1.62919 | 2009.12.04 08:09 | 1.62919 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.41 |
78477471 | 2009.12.04 16:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.62152 | 1.61852 | 1.62452 | 2009.12.04 16:12 | 1.62452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.47 |
79211754 | 2009.12.10 03:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.61120 | 1.60820 | 1.61420 | 2009.12.10 04:26 | 1.60820 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.65 |
79220678 | 2009.12.10 05:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.61094 | 1.60794 | 1.61394 | 2009.12.10 08:25 | 1.60794 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.66 |
79256876 | 2009.12.10 09:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.60941 | 1.60641 | 1.61241 | 2009.12.10 10:01 | 1.60641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.68 |
79295260 | 2009.12.10 12:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.60760 | 1.60460 | 1.61060 | 2009.12.10 14:30 | 1.60460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.70 |
79325217 | 2009.12.10 15:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.60719 | 1.60419 | 1.61019 | 2009.12.10 17:22 | 1.60419 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.70 |
79359842 | 2009.12.10 18:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.60648 | 1.60348 | 1.60948 | 2009.12.11 02:12 | 1.60948 | 0.00 | 0.00 | -0.97 | 18.64 |
79745497 | 2009.12.14 18:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.60006 | 1.59706 | 1.60306 | 2009.12.14 18:18 | 1.59706 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.78 |
79754400 | 2009.12.14 19:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.59911 | 1.59611 | 1.60211 | 2009.12.15 01:32 | 1.60211 | 0.00 | 0.00 | -1.02 | 18.73 |
80023065 | 2009.12.16 03:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.61457 | 1.61757 | 1.61157 | 2009.12.16 04:17 | 1.61757 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.55 |
80031528 | 2009.12.16 05:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.61603 | 1.61903 | 1.61303 | 2009.12.16 06:12 | 1.61903 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.53 |
80040241 | 2009.12.16 07:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.61694 | 1.61994 | 1.61394 | 2009.12.16 08:49 | 1.61994 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.52 |
80072866 | 2009.12.16 10:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.62096 | 1.62396 | 1.61796 | 2009.12.16 11:21 | 1.61796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.54 |
80100943 | 2009.12.16 12:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.61781 | 1.62081 | 1.61481 | 2009.12.16 16:58 | 1.62081 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.51 |
80713972 | 2009.12.18 16:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.61113 | 1.60813 | 1.61413 | 2009.12.18 16:54 | 1.60813 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.66 |
80727749 | 2009.12.18 17:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.61031 | 1.60731 | 1.61331 | 2009.12.21 02:20 | 1.61331 | 0.00 | 0.00 | -1.08 | 18.60 |
80843426 | 2009.12.21 08:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.62151 | 1.62451 | 1.61851 | 2009.12.21 08:44 | 1.61851 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.54 |
81043948 | 2009.12.22 03:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.62602 | 1.62902 | 1.62302 | 2009.12.22 03:16 | 1.62902 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.42 |
81051269 | 2009.12.22 04:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.62594 | 1.62894 | 1.62294 | 2009.12.22 09:29 | 1.62294 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.48 |
81258843 | 2009.12.23 00:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.62881 | 1.63181 | 1.62581 | 2009.12.23 01:57 | 1.62581 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.45 |
81334891 | 2009.12.23 12:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.63022 | 1.63322 | 1.62722 | 2009.12.23 12:53 | 1.62722 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.44 |
81632890 | 2009.12.28 06:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.62048 | 1.61748 | 1.62348 | 2009.12.29 05:51 | 1.61748 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | -18.55 |
81787439 | 2009.12.29 11:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.61191 | 1.60891 | 1.61491 | 2009.12.29 12:43 | 1.60891 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.65 |
81808378 | 2009.12.29 13:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.61011 | 1.60711 | 1.61311 | 2009.12.29 14:10 | 1.60711 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.67 |
81837409 | 2009.12.29 16:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.60735 | 1.60435 | 1.61035 | 2009.12.29 16:43 | 1.60435 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.70 |
81847592 | 2009.12.29 17:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.60610 | 1.60310 | 1.60910 | 2009.12.29 17:26 | 1.60310 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.71 |
82259271 | 2009.12.31 17:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.59621 | 1.59321 | 1.59921 | 2009.12.31 17:00 | 1.59321 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.83 |
82272456 | 2009.12.31 18:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.59690 | 1.59390 | 1.59990 | 2010.01.04 00:00 | 1.59390 | 0.00 | 0.00 | -2.02 | -18.82 |
82294750 | 2010.01.04 01:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.59593 | 1.59293 | 1.59893 | 2010.01.04 01:14 | 1.59293 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.83 |
82306815 | 2010.01.04 02:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.59427 | 1.59127 | 1.59727 | 2010.01.04 07:32 | 1.59127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.85 |
82354586 | 2010.01.04 08:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.59174 | 1.58874 | 1.59474 | 2010.01.04 08:24 | 1.58874 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.88 |
82369488 | 2010.01.04 09:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.58870 | 1.58570 | 1.59170 | 2010.01.04 09:09 | 1.58570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.92 |
82401240 | 2010.01.04 11:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.59015 | 1.58715 | 1.59315 | 2010.01.04 14:21 | 1.58715 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.90 |
82484194 | 2010.01.04 17:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.58085 | 1.57785 | 1.58385 | 2010.01.04 22:21 | 1.57785 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.01 |
82523331 | 2010.01.04 23:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.57955 | 1.57655 | 1.58255 | 2010.01.05 01:12 | 1.57655 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -19.03 |
82542979 | 2010.01.05 02:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.57766 | 1.57466 | 1.58066 | 2010.01.05 04:48 | 1.58066 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.98 |
82615043 | 2010.01.05 10:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.57728 | 1.57428 | 1.58028 | 2010.01.05 22:37 | 1.57428 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.06 |
82771032 | 2010.01.06 02:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.57309 | 1.57009 | 1.57609 | 2010.01.06 05:32 | 1.57009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.11 |
82805393 | 2010.01.06 06:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.57139 | 1.56839 | 1.57439 | 2010.01.06 07:45 | 1.56839 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.13 |
82912107 | 2010.01.06 13:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.57032 | 1.56732 | 1.57332 | 2010.01.06 14:14 | 1.56732 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.14 |
82946887 | 2010.01.06 16:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.56814 | 1.56514 | 1.57114 | 2010.01.06 20:12 | 1.56514 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.17 |
83088548 | 2010.01.07 05:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.56212 | 1.55912 | 1.56512 | 2010.01.07 14:38 | 1.55912 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.24 |
83210549 | 2010.01.07 15:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.55964 | 1.55664 | 1.56264 | 2010.01.07 18:26 | 1.56264 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.20 |
83546341 | 2010.01.11 01:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.55493 | 1.55193 | 1.55793 | 2010.01.11 03:13 | 1.55793 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.26 |
83939091 | 2010.01.12 16:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.56978 | 1.57278 | 1.56678 | 2010.01.12 17:47 | 1.57278 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.07 |
83966907 | 2010.01.12 18:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.57125 | 1.57425 | 1.56825 | 2010.01.12 18:25 | 1.57425 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.06 |
83973275 | 2010.01.12 19:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.57617 | 1.57917 | 1.57317 | 2010.01.12 19:06 | 1.57917 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.00 |
83989583 | 2010.01.12 21:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.57346 | 1.57646 | 1.57046 | 2010.01.13 01:27 | 1.57046 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 19.10 |
84282101 | 2010.01.14 09:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.55944 | 1.55644 | 1.56244 | 2010.01.14 15:20 | 1.55644 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.27 |
84382707 | 2010.01.14 16:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.55656 | 1.55356 | 1.55956 | 2010.01.15 10:18 | 1.55356 | 0.00 | 0.00 | -0.97 | -19.31 |
84802619 | 2010.01.18 12:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.55243 | 1.54943 | 1.55543 | 2010.01.19 01:24 | 1.55543 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | 19.29 |
85132617 | 2010.01.19 17:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.54659 | 1.54359 | 1.54959 | 2010.01.19 18:19 | 1.54359 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.44 |
85155392 | 2010.01.19 19:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.54524 | 1.54224 | 1.54824 | 2010.01.19 20:14 | 1.54824 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.38 |
85198108 | 2010.01.20 00:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.54704 | 1.54404 | 1.55004 | 2010.01.20 00:06 | 1.55004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.35 |
85563563 | 2010.01.21 06:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.54342 | 1.54042 | 1.54642 | 2010.01.21 08:51 | 1.54642 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.40 |
85751700 | 2010.01.21 18:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.55780 | 1.56080 | 1.55480 | 2010.01.21 19:09 | 1.56080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.22 |
85782582 | 2010.01.21 20:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.55974 | 1.56274 | 1.55674 | 2010.01.21 20:21 | 1.56274 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.20 |
85802101 | 2010.01.21 22:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.56221 | 1.56521 | 1.55921 | 2010.01.21 22:40 | 1.56521 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.17 |
85811043 | 2010.01.21 23:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.56479 | 1.56779 | 1.56179 | 2010.01.21 23:59 | 1.56179 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.21 |
85819424 | 2010.01.22 00:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.56146 | 1.56446 | 1.55846 | 2010.01.22 00:57 | 1.55846 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.25 |
85847317 | 2010.01.22 02:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.56489 | 1.56789 | 1.56189 | 2010.01.22 02:14 | 1.56789 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.13 |
85861308 | 2010.01.22 03:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.56736 | 1.57036 | 1.56436 | 2010.01.22 04:04 | 1.56436 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.18 |
86144267 | 2010.01.22 22:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.56983 | 1.57283 | 1.56683 | 2010.01.25 00:23 | 1.56683 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 19.15 |
86619090 | 2010.01.26 10:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.57118 | 1.57418 | 1.56818 | 2010.01.26 10:12 | 1.57418 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.06 |
87270035 | 2010.01.28 12:15 | buy | 0.10 | euraud | 1.55316 | 1.55016 | 1.55616 | 2010.01.28 15:11 | 1.55016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.35 |
87325821 | 2010.01.28 16:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.55301 | 1.55001 | 1.55601 | 2010.01.28 17:04 | 1.55601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.28 |
87766803 | 2010.02.01 03:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.56987 | 1.57287 | 1.56687 | 2010.02.01 04:10 | 1.57287 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.07 |
87783448 | 2010.02.01 05:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.57191 | 1.57491 | 1.56891 | 2010.02.01 10:01 | 1.57491 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.05 |
87866231 | 2010.02.01 11:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.57413 | 1.57713 | 1.57113 | 2010.02.01 11:28 | 1.57713 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.02 |
87886724 | 2010.02.01 12:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.58099 | 1.58399 | 1.57799 | 2010.02.01 12:38 | 1.57799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.01 |
88103936 | 2010.02.02 05:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.57769 | 1.58069 | 1.57469 | 2010.02.02 05:16 | 1.58069 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.98 |
88156295 | 2010.02.02 09:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.58340 | 1.58640 | 1.58040 | 2010.02.02 10:18 | 1.58040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.98 |
88204486 | 2010.02.02 12:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.58247 | 1.58547 | 1.57947 | 2010.02.02 14:32 | 1.57947 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.99 |
88925164 | 2010.02.04 18:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.59144 | 1.59444 | 1.58844 | 2010.02.04 19:09 | 1.58844 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.89 |
88958022 | 2010.02.04 20:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.58908 | 1.59208 | 1.58608 | 2010.02.04 20:33 | 1.58608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.91 |
88981656 | 2010.02.04 22:00 | sell | 0.10 | euraud | 1.58896 | 1.59196 | 1.58596 | 2010.02.04 23:17 | 1.58596 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.92 |
90059910 | 2010.02.09 20:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.57023 | 1.56723 | 1.57323 | 2010.02.09 20:39 | 1.57323 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.07 |
90400580 | 2010.02.10 20:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.56792 | 1.56492 | 1.57092 | 2010.02.11 01:30 | 1.56492 | 0.00 | 0.00 | -3.84 | -19.17 |
90450972 | 2010.02.11 02:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.55509 | 1.55209 | 1.55809 | 2010.02.11 03:03 | 1.55209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.33 |
90466213 | 2010.02.11 04:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.55242 | 1.54942 | 1.55542 | 2010.02.11 08:59 | 1.54942 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.36 |
90510211 | 2010.02.11 09:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.54962 | 1.54662 | 1.55262 | 2010.02.11 11:37 | 1.54662 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.40 |
90551270 | 2010.02.11 12:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.54652 | 1.54352 | 1.54952 | 2010.02.11 14:30 | 1.54352 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.44 |
90643301 | 2010.02.11 16:00 | buy | 0.10 | euraud | 1.54340 | 1.54040 | 1.54640 | 2010.02.11 16:07 | 1.54040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.48 |
