Compte en Euros |
|
|
2010 February 26, 23:59 |
|
Sommaire: |
Balance: |
102 700.65 |
Marge: |
200.00 |
Marge Disponible: |
102 437.48 |
|
Détails: |
Total des Gains: |
7 543.95 |
Total des Pertes: |
4 843.30 |
Profit Total Net: |
2 700.65 |
Facteur de Profit: |
1.56 |
Gain par Trade: |
45.77 |
|
Chute Maximale: |
2 599.29 (2.54%) |
102 700.65 |
|
|
|
|
Nbre de Trades: |
59 |
Positions Vente (gain %): |
11 (45.45%) |
Positions Achat (gain %): |
48 (6.25%) |
Trades Gagnants (% du Total): |
8 (13.56%) |
Trades Perdants (% du total): |
51 (86.44%) |
Le Plus Grand |
Profit par Trade: |
2 391.83 |
Perte par Trade: |
-676.59 |
Moyenne |
Profit par Trade: |
942.99 |
Perte par Trade: |
-94.97 |
Maximum |
Gains Consécutifs (en €): |
1 (2 391.83) |
Pertes Consécutives (en €): |
18 (-259.60) |
Le Plus Grand |
Gains Cumulés: |
2 391.83 (1) |
Pertes Cumulées: |
-2 411.90 (8) |
Moyenne |
Gains Consécutifs: |
1 |
Pertes Consécutives: |
6 |
Trades Ouverts: |
Ticket | Date d'Ouverture | Type | Taille | Paire |
Prix | S / L | T / P | |
Prix | Commission | Taxes | Swap | Profit |
37981728 | 2010.02.26 17:36 | buy | 1.00 | eurusd | 1.36361 | 0.00000 | 0.00000 | | 1.36276 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | -62.37 |
|
0.00 |
0.00 |
-0.80 |
-62.37 |
| Gain ou Perte en Cours: |
-63.17 |
Ordres en Attente: |
Ticket | Date d'Ouverture | Type | Taille | Paire |
Prix | S / L | T / P | Prix du Marché | |
Pas de Trade en Attente |
|
Ordres Fermés: |
Ticket | Date d'Ouverture | Type | Taille | Produit |
Prix | S / L | T / P | Date de Fermeture |
Prix | Commission | Taxes | Swap | Profit |
34256103 | 2009.12.07 21:20 | balance | Deposit | 100 000.00 |
34269158 | 2009.12.08 10:01 | sell | 0.10 | eurusd | 1.47893 | 0.00000 | 0.00000 | 2009.12.11 14:30 | 1.47762 | 0.00 | 0.00 | -0.49 | 8.87 |
34389800 | 2009.12.11 14:30 | buy | 1.00 | eurusd | 1.47767 | 0.00000 | 0.00000 | 2009.12.11 14:30 | 1.47749 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.18 |
34393427 | 2009.12.11 16:10 | sell | 1.00 | eurusd | 1.46768 | 0.00000 | 0.00000 | 2009.12.23 17:31 | 1.43326 | 0.00 | 0.00 | -9.69 | 2 401.52 |
34604928 | 2009.12.23 17:31 | buy | 1.00 | eurusd | 1.43326 | 0.00000 | 0.00000 | 2009.12.23 17:49 | 1.43298 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.54 |
34605551 | 2009.12.23 17:49 | buy | 1.00 | eurusd | 1.43313 | 0.00000 | 0.00000 | 2009.12.23 17:49 | 1.43295 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.56 |
34605624 | 2009.12.23 17:53 | buy | 1.00 | eurusd | 1.43314 | 0.00000 | 0.00000 | 2009.12.23 17:53 | 1.43298 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.17 |
34605630 | 2009.12.23 17:53 | buy | 1.00 | eurusd | 1.43329 | 0.00000 | 0.00000 | 2009.12.23 17:53 | 1.43298 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.63 |
34605659 | 2009.12.23 17:54 | buy | 1.00 | eurusd | 1.43316 | 0.00000 | 0.00000 | 2009.12.23 17:55 | 1.43295 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.66 |
34605714 | 2009.12.23 17:56 | buy | 1.00 | eurusd | 1.43314 | 0.00000 | 0.00000 | 2009.12.23 17:56 | 1.43297 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.86 |
34605716 | 2009.12.23 17:56 | buy | 1.00 | eurusd | 1.43320 | 0.00000 | 0.00000 | 2009.12.23 17:57 | 1.43295 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.45 |
34605738 | 2009.12.23 17:57 | buy | 1.00 | eurusd | 1.43313 | 0.00000 | 0.00000 | 2009.12.23 17:57 | 1.43297 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.17 |
34605761 | 2009.12.23 17:59 | buy | 1.00 | eurusd | 1.43315 | 0.00000 | 0.00000 | 2009.12.23 18:01 | 1.43288 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.84 |
34605955 | 2009.12.23 18:02 | buy | 1.00 | eurusd | 1.43319 | 0.00000 | 0.00000 | 2009.12.23 18:02 | 1.43297 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.35 |
34605964 | 2009.12.23 18:02 | buy | 1.00 | eurusd | 1.43314 | 0.00000 | 0.00000 | 2009.12.23 18:02 | 1.43297 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.86 |
34605970 | 2009.12.23 18:02 | buy | 1.00 | eurusd | 1.43314 | 0.00000 | 0.00000 | 2009.12.23 18:02 | 1.43298 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.17 |
34605984 | 2009.12.23 18:02 | buy | 1.00 | eurusd | 1.43315 | 0.00000 | 0.00000 | 2009.12.23 18:02 | 1.43290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.45 |
34606144 | 2009.12.23 18:09 | buy | 1.00 | eurusd | 1.43320 | 0.00000 | 0.00000 | 2009.12.23 18:09 | 1.43298 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.35 |
34606145 | 2009.12.23 18:09 | buy | 1.00 | eurusd | 1.43316 | 0.00000 | 0.00000 | 2009.12.23 18:10 | 1.43294 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.35 |
34606152 | 2009.12.23 18:10 | buy | 1.00 | eurusd | 1.43312 | 0.00000 | 0.00000 | 2009.12.23 18:13 | 1.43298 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.77 |
34606289 | 2009.12.23 18:18 | buy | 1.00 | eurusd | 1.43319 | 0.00000 | 0.00000 | 2009.12.23 18:19 | 1.43298 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.65 |
34606879 | 2009.12.23 18:52 | buy | 1.00 | eurusd | 1.43317 | 0.00000 | 0.00000 | 2009.12.23 22:10 | 1.43303 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.77 |
34612612 | 2009.12.24 04:14 | buy | 1.00 | eurusd | 1.43483 | 0.00000 | 0.00000 | 2009.12.29 03:27 | 1.43590 | 0.00 | 0.00 | -2.31 | 74.52 |
34650616 | 2009.12.29 09:31 | buy | 1.00 | eurusd | 1.44116 | 0.00000 | 0.00000 | 2009.12.30 19:20 | 1.43457 | 0.00 | 0.00 | -0.77 | -459.37 |
34701505 | 2009.12.31 08:38 | buy | 1.00 | eurusd | 1.43874 | 0.00000 | 0.00000 | 2009.12.31 17:02 | 1.43609 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -184.53 |
34721178 | 2010.01.04 00:00 | sell | 1.00 | eurusd | 1.43010 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.04 11:06 | 1.43514 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -351.19 |
34751218 | 2010.01.04 13:23 | buy | 1.00 | eurusd | 1.44173 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.05 20:07 | 1.43783 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | -271.24 |
34869614 | 2010.01.05 20:45 | sell | 1.00 | eurusd | 1.43460 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.06 11:46 | 1.43767 | 0.00 | 0.00 | -0.98 | -213.54 |
34964658 | 2010.01.07 02:30 | buy | 1.00 | eurusd | 1.44370 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.07 08:09 | 1.43809 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -390.10 |
35023918 | 2010.01.07 13:09 | sell | 1.00 | eurusd | 1.43331 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.08 15:32 | 1.43649 | 0.00 | 0.00 | -0.98 | -221.37 |
35120104 | 2010.01.08 15:51 | buy | 1.00 | eurusd | 1.43955 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.08 16:50 | 1.43500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -317.07 |
35136622 | 2010.01.08 20:16 | buy | 1.00 | eurusd | 1.44372 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.14 14:11 | 1.44830 | 0.00 | 0.00 | -4.56 | 316.23 |
35392936 | 2010.01.14 18:11 | sell | 1.00 | eurusd | 1.44550 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.14 19:05 | 1.44844 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -202.98 |
35418560 | 2010.01.15 03:53 | sell | 1.00 | eurusd | 1.44549 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.25 12:38 | 1.41819 | 0.00 | 0.00 | -7.90 | 1 924.99 |
36084599 | 2010.01.25 12:45 | buy | 1.00 | eurusd | 1.41903 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.25 12:53 | 1.41799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -73.34 |
36085117 | 2010.01.25 12:59 | buy | 1.00 | eurusd | 1.41910 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.25 13:16 | 1.41799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -78.28 |
36139295 | 2010.01.26 06:00 | sell | 1.00 | eurusd | 1.41015 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.02 17:33 | 1.39588 | 0.00 | 0.00 | -7.00 | 1 022.29 |
36563786 | 2010.02.02 17:33 | buy | 1.00 | eurusd | 1.39656 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.02 17:36 | 1.39571 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60.90 |
36570180 | 2010.02.02 19:16 | buy | 1.00 | eurusd | 1.39640 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.02 19:58 | 1.39568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -51.59 |
36573049 | 2010.02.02 20:17 | buy | 1.00 | eurusd | 1.39644 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.02 23:31 | 1.39570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53.02 |
36577872 | 2010.02.02 23:54 | buy | 1.00 | eurusd | 1.39662 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.03 04:08 | 1.39578 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -60.18 |
36590935 | 2010.02.03 09:32 | buy | 1.00 | eurusd | 1.39826 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.03 15:29 | 1.39626 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -143.24 |
36621814 | 2010.02.03 17:46 | sell | 1.00 | eurusd | 1.39039 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.18 16:42 | 1.36542 | 0.00 | 0.00 | -17.37 | 1 828.74 |
37503166 | 2010.02.19 00:34 | sell | 1.00 | eurusd | 1.35056 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.19 21:51 | 1.35976 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -676.59 |
37585095 | 2010.02.19 21:51 | buy | 1.00 | eurusd | 1.35976 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.19 21:52 | 1.35957 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.98 |
37585161 | 2010.02.19 21:52 | buy | 1.00 | eurusd | 1.36048 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.19 21:58 | 1.35956 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -67.67 |
37585644 | 2010.02.19 22:01 | buy | 1.00 | eurusd | 1.35978 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.19 22:02 | 1.35954 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.65 |
37585703 | 2010.02.19 22:03 | buy | 1.00 | eurusd | 1.35976 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.19 22:03 | 1.35956 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.71 |
37585709 | 2010.02.19 22:03 | buy | 1.00 | eurusd | 1.35975 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.19 22:30 | 1.35957 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.24 |
37586680 | 2010.02.19 22:30 | buy | 1.00 | eurusd | 1.35976 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.19 22:36 | 1.35957 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.98 |
37586890 | 2010.02.19 22:37 | buy | 1.00 | eurusd | 1.35974 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.19 22:37 | 1.35956 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.24 |
37586897 | 2010.02.19 22:37 | buy | 1.00 | eurusd | 1.35978 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.19 22:37 | 1.35953 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.39 |
37586912 | 2010.02.19 22:37 | buy | 1.00 | eurusd | 1.35978 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.19 22:37 | 1.35953 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.39 |
37587035 | 2010.02.19 22:41 | buy | 1.00 | eurusd | 1.35974 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.19 22:48 | 1.35952 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.18 |
37587278 | 2010.02.19 22:48 | buy | 1.00 | eurusd | 1.35975 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.19 22:49 | 1.35953 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.18 |
37587334 | 2010.02.19 22:50 | buy | 1.00 | eurusd | 1.35974 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.19 22:50 | 1.35955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.98 |
37587337 | 2010.02.19 22:50 | buy | 1.00 | eurusd | 1.35974 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.19 22:50 | 1.35953 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.45 |
37587696 | 2010.02.19 23:01 | buy | 1.00 | eurusd | 1.35995 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.22 10:46 | 1.36018 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | 16.91 |
37666565 | 2010.02.23 09:11 | buy | 1.00 | eurusd | 1.36445 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.23 12:30 | 1.36073 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -273.38 |
37708102 | 2010.02.23 17:33 | sell | 1.00 | eurusd | 1.35318 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.26 15:37 | 1.35626 | 0.00 | 0.00 | -5.19 | -227.10 |
|
0.00 |
0.00 |
-59.59 |
2 760.24 |
Total: |
2 700.65 |