| Symbole | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Periode | 15 Minutes (M15) 1999.10.04 03:45 - 2010.08.05 23:45 (1980.01.01 - 2010.08.06) | ||||
| Modele | Chaque tick (la méthode la plus précise, basée sur tous les moindres relevés disponibles) | ||||
| Parametres | WebSite="www.daytradingindicators.net"; s1="==== Expert Settings ===="; GravityCenter=180; Timing=5; GoldBands=21; Vostro=7; Risk=0.5; Lots=0.01; StopLoss=142; TakeProfit=45; Trailingstop=0; SlipPage=2; Magic=2011; TickByTickTrailing=false; RecoveryMode=true; RecoveryModeMulti=2; Martingale=false; MartingaleMulti=1.2; LotCalcOverBal=true; s2="==== Time Settings ===="; DayFilter=true; Day1=6; Day2=0; StartDayMonth=0; StopDayMonth=32; HourFilter=false; GMTOffset=3; Session1=1; Session2=0; Session3=0; Session1OpenHour=21; Session1CloseHour=24; Session2OpenHour=0; Session2CloseHour=0; Session3OpenHour=0; Session3CloseHour=0; s3="=== Logic Settings ==="; MaxOrders=10; PipDifMin=4; PerCCI1=14; CCIRange=134; PerIMA1=85; PerIMA2=212; PerIMA3=580; IMATrendRate1=0.58; IMATrendRate2=0.08; PipsFromIMA2=2; PipsFromIMA=17; s4="==== Others Settings ===="; Comentary="MATRIX"; ColorTXT=Red; showInfo=true; | ||||
| Bars en test | 264056 | Ticks modelés | 34672368 | Qualité du modelage | 89.97% |
| Erreurs des graphiques désaccordés | 0 | ||||
| Dépot initial | 1000.00 | ||||
| Profit total net | 2267493.87 | Profit brut | 3600588.21 | Perte brute | -1333094.34 |
| Facteur de profit | 2.70 | Rémunération espérée | 2456.66 | ||
| Chute absolue | 103.07 | Chute maximal (%) | 538621.14 (23.01%) | Enfoncement relatif | 60.97% (2327.61) |
| Total des Trades | 923 | Positions SHORT (vente) gagnées % | 509 (82.71%) | Positions LONG (achat) gagnées % | 414 (80.43%) |
| Profits des Trades (% du total) | 754 (81.69%) | Pertes des Trades (% du total) | 169 (18.31%) | ||
| Le plus large | gains par Trade | 17923.41 | pertes par Trade | -55808.84 | |
| Average (moyenne) | gains par Trade | 4775.32 | pertes par Trade | -7888.13 | |
| Maximum | gains consecutifs (profit en $) | 37 (519375.54) | pertes consecutives (perte en $) | 6 (-9787.47) | |
| Maximal | Gains consecutifs (coups gagnants) | 519375.54 (37) | Pertes consecutives (coups perdants) | -177378.08 (5) | |
| Average (moyenne) | gains consecutifs | 9 | Pertes consecutives | 2 | |

| # | Date exécution | Transaction | Ordre | Volume | Prix | S/L (Stop/Perte) | T/P (Prendre/profit) | Profit | Balance |
| 1 | 1999.10.13 12:30 | buy | 1 | 0.05 | 1.0757 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 2 | 1999.10.13 12:30 | modify | 1 | 0.05 | 1.0757 | 1.0615 | 1.0802 | ||
| 3 | 1999.10.13 14:45 | close | 1 | 0.05 | 1.0788 | 1.0615 | 1.0802 | 14.37 | 1014.37 |
| 4 | 1999.10.14 09:45 | buy | 2 | 0.06 | 1.0784 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 5 | 1999.10.14 09:45 | modify | 2 | 0.06 | 1.0784 | 1.0642 | 1.0829 | ||
| 6 | 1999.10.14 18:23 | t/p | 2 | 0.06 | 1.0829 | 1.0642 | 1.0829 | 24.93 | 1039.30 |
| 7 | 1999.10.26 02:30 | sell | 3 | 0.06 | 1.0680 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 8 | 1999.10.26 02:30 | modify | 3 | 0.06 | 1.0680 | 1.0822 | 1.0635 | ||
| 9 | 1999.10.26 09:15 | close | 3 | 0.06 | 1.0659 | 1.0822 | 1.0635 | 11.82 | 1051.12 |
| 10 | 1999.10.28 12:30 | sell | 4 | 0.06 | 1.0536 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 11 | 1999.10.28 12:30 | modify | 4 | 0.06 | 1.0536 | 1.0678 | 1.0491 | ||
| 12 | 1999.10.28 14:39 | t/p | 4 | 0.06 | 1.0491 | 1.0678 | 1.0491 | 25.75 | 1076.87 |
| 13 | 1999.12.07 15:30 | buy | 5 | 0.06 | 1.0212 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 14 | 1999.12.07 15:30 | modify | 5 | 0.06 | 1.0212 | 1.0070 | 1.0257 | ||
| 15 | 1999.12.07 20:45 | close | 5 | 0.06 | 1.0246 | 1.0070 | 1.0257 | 19.91 | 1096.78 |
| 16 | 2000.01.05 17:15 | buy | 6 | 0.06 | 1.0322 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 17 | 2000.01.05 17:15 | modify | 6 | 0.06 | 1.0322 | 1.0180 | 1.0367 | ||
| 18 | 2000.01.05 20:45 | buy | 7 | 0.06 | 1.0308 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 19 | 2000.01.05 20:45 | modify | 7 | 0.06 | 1.0308 | 1.0166 | 1.0353 | ||
| 20 | 2000.01.06 06:20 | t/p | 7 | 0.06 | 1.0353 | 1.0166 | 1.0353 | 26.00 | 1122.78 |
| 21 | 2000.01.06 07:00 | close | 6 | 0.06 | 1.0360 | 1.0180 | 1.0367 | 21.93 | 1144.70 |
| 22 | 2000.01.17 20:00 | sell | 8 | 0.06 | 1.0121 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 23 | 2000.01.17 20:00 | modify | 8 | 0.06 | 1.0121 | 1.0263 | 1.0076 | ||
| 24 | 2000.01.18 09:00 | sell | 9 | 0.06 | 1.0128 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 25 | 2000.01.18 09:00 | modify | 9 | 0.06 | 1.0128 | 1.0270 | 1.0083 | ||
| 26 | 2000.01.18 09:30 | sell | 10 | 0.06 | 1.0138 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 27 | 2000.01.18 09:30 | modify | 10 | 0.06 | 1.0138 | 1.0280 | 1.0093 | ||
| 28 | 2000.01.18 11:19 | t/p | 10 | 0.06 | 1.0093 | 1.0280 | 1.0093 | 26.76 | 1171.46 |
| 29 | 2000.01.18 11:30 | t/p | 9 | 0.06 | 1.0083 | 1.0270 | 1.0083 | 26.78 | 1198.24 |
| 30 | 2000.01.18 11:41 | t/p | 8 | 0.06 | 1.0076 | 1.0263 | 1.0076 | 26.78 | 1225.03 |
| 31 | 2000.01.18 15:45 | sell | 11 | 0.07 | 1.0116 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 32 | 2000.01.18 15:45 | modify | 11 | 0.07 | 1.0116 | 1.0258 | 1.0071 | ||
| 33 | 2000.01.19 11:45 | close | 11 | 0.07 | 1.0112 | 1.0258 | 1.0071 | 2.75 | 1227.78 |
| 34 | 2000.01.31 05:15 | sell | 12 | 0.07 | 0.9811 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 35 | 2000.01.31 05:15 | modify | 12 | 0.07 | 0.9811 | 0.9953 | 0.9766 | ||
| 36 | 2000.01.31 05:30 | sell | 13 | 0.07 | 0.9816 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 37 | 2000.01.31 05:30 | modify | 13 | 0.07 | 0.9816 | 0.9958 | 0.9771 | ||
| 38 | 2000.01.31 12:15 | sell | 14 | 0.07 | 0.9823 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 39 | 2000.01.31 12:15 | modify | 14 | 0.07 | 0.9823 | 0.9965 | 0.9778 | ||
| 40 | 2000.01.31 16:28 | t/p | 14 | 0.07 | 0.9778 | 0.9965 | 0.9778 | 32.22 | 1260.00 |
| 41 | 2000.01.31 16:28 | t/p | 13 | 0.07 | 0.9771 | 0.9958 | 0.9771 | 32.24 | 1292.24 |
| 42 | 2000.01.31 16:29 | t/p | 12 | 0.07 | 0.9766 | 0.9953 | 0.9766 | 32.27 | 1324.51 |
| 43 | 2000.02.23 10:15 | buy | 15 | 0.07 | 1.0042 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 44 | 2000.02.23 10:15 | modify | 15 | 0.07 | 1.0042 | 0.9900 | 1.0087 | ||
| 45 | 2000.02.23 10:30 | buy | 16 | 0.07 | 1.0037 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 46 | 2000.02.23 10:30 | modify | 16 | 0.07 | 1.0037 | 0.9895 | 1.0082 | ||
| 47 | 2000.02.23 18:00 | buy | 17 | 0.07 | 1.0021 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 48 | 2000.02.23 18:00 | modify | 17 | 0.07 | 1.0021 | 0.9879 | 1.0066 | ||
| 49 | 2000.02.24 13:47 | s/l | 15 | 0.07 | 0.9900 | 0.9900 | 1.0087 | -100.53 | 1223.98 |
| 50 | 2000.02.24 13:47 | s/l | 16 | 0.07 | 0.9895 | 0.9895 | 1.0082 | -100.57 | 1123.41 |
| 51 | 2000.02.25 08:42 | s/l | 17 | 0.07 | 0.9879 | 0.9879 | 1.0066 | -100.75 | 1022.66 |
| 52 | 2000.02.28 17:30 | sell | 18 | 0.12 | 0.9689 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 53 | 2000.02.28 17:30 | modify | 18 | 0.12 | 0.9689 | 0.9831 | 0.9644 | ||
| 54 | 2000.02.28 19:00 | sell | 19 | 0.12 | 0.9706 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 55 | 2000.02.28 19:00 | modify | 19 | 0.12 | 0.9706 | 0.9848 | 0.9661 | ||
| 56 | 2000.02.28 21:00 | sell | 20 | 0.12 | 0.9719 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 57 | 2000.02.28 21:00 | modify | 20 | 0.12 | 0.9719 | 0.9861 | 0.9674 | ||
| 58 | 2000.02.28 21:45 | sell | 21 | 0.12 | 0.9724 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 59 | 2000.02.28 21:45 | modify | 21 | 0.12 | 0.9724 | 0.9866 | 0.9679 | ||
| 60 | 2000.02.29 00:51 | t/p | 21 | 0.12 | 0.9679 | 0.9866 | 0.9679 | 55.77 | 1078.42 |
| 61 | 2000.02.29 00:55 | t/p | 20 | 0.12 | 0.9674 | 0.9861 | 0.9674 | 55.79 | 1134.21 |
| 62 | 2000.02.29 04:30 | sell | 22 | 0.12 | 0.9723 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 63 | 2000.02.29 04:30 | modify | 22 | 0.12 | 0.9723 | 0.9865 | 0.9678 | ||
| 64 | 2000.02.29 06:33 | t/p | 22 | 0.12 | 0.9678 | 0.9865 | 0.9678 | 55.80 | 1190.01 |
| 65 | 2000.02.29 08:26 | t/p | 19 | 0.12 | 0.9661 | 0.9848 | 0.9661 | 55.87 | 1245.88 |
| 66 | 2000.02.29 08:30 | close | 18 | 0.12 | 0.9655 | 0.9831 | 0.9644 | 42.23 | 1288.10 |
| 67 | 2000.02.29 09:45 | sell | 23 | 0.15 | 0.9757 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 68 | 2000.02.29 09:45 | modify | 23 | 0.15 | 0.9757 | 0.9899 | 0.9712 | ||
| 69 | 2000.02.29 10:30 | sell | 24 | 0.15 | 0.9766 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 70 | 2000.02.29 10:30 | modify | 24 | 0.15 | 0.9766 | 0.9908 | 0.9721 | ||
| 71 | 2000.02.29 13:35 | t/p | 24 | 0.15 | 0.9721 | 0.9908 | 0.9721 | 69.44 | 1357.54 |
| 72 | 2000.02.29 13:40 | t/p | 23 | 0.15 | 0.9712 | 0.9899 | 0.9712 | 69.51 | 1427.05 |
| 73 | 2000.03.27 10:45 | buy | 25 | 0.08 | 0.9753 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 74 | 2000.03.27 10:45 | modify | 25 | 0.08 | 0.9753 | 0.9611 | 0.9798 | ||
| 75 | 2000.03.28 15:30 | close | 25 | 0.08 | 0.9681 | 0.9611 | 0.9798 | -59.54 | 1367.52 |
| 76 | 2000.03.30 09:00 | sell | 26 | 0.15 | 0.9541 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 77 | 2000.03.30 09:00 | modify | 26 | 0.15 | 0.9541 | 0.9683 | 0.9496 | ||
| 78 | 2000.03.31 11:15 | close | 26 | 0.15 | 0.9559 | 0.9683 | 0.9496 | -28.29 | 1339.22 |
| 79 | 2000.04.19 11:15 | sell | 27 | 0.15 | 0.9485 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 80 | 2000.04.19 11:15 | modify | 27 | 0.15 | 0.9485 | 0.9627 | 0.9440 | ||
| 81 | 2000.04.19 16:02 | t/p | 27 | 0.15 | 0.9440 | 0.9627 | 0.9440 | 71.51 | 1410.73 |
| 82 | 2000.04.26 15:00 | sell | 28 | 0.16 | 0.9221 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 83 | 2000.04.26 15:00 | modify | 28 | 0.16 | 0.9221 | 0.9363 | 0.9176 | ||
| 84 | 2000.04.26 17:00 | sell | 29 | 0.16 | 0.9234 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 85 | 2000.04.26 17:00 | modify | 29 | 0.16 | 0.9234 | 0.9376 | 0.9189 | ||
| 86 | 2000.04.26 20:15 | sell | 30 | 0.16 | 0.9244 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 87 | 2000.04.26 20:15 | modify | 30 | 0.16 | 0.9244 | 0.9386 | 0.9199 | ||
| 88 | 2000.04.27 09:34 | t/p | 30 | 0.16 | 0.9199 | 0.9386 | 0.9199 | 78.18 | 1488.91 |
| 89 | 2000.04.27 09:39 | t/p | 29 | 0.16 | 0.9189 | 0.9376 | 0.9189 | 78.23 | 1567.14 |
| 90 | 2000.04.27 09:45 | close | 28 | 0.16 | 0.9200 | 0.9363 | 0.9176 | 36.39 | 1603.52 |
| 91 | 2000.04.27 14:45 | sell | 31 | 0.09 | 0.9237 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 92 | 2000.04.27 14:45 | modify | 31 | 0.09 | 0.9237 | 0.9379 | 0.9192 | ||
| 93 | 2000.04.27 15:11 | t/p | 31 | 0.09 | 0.9192 | 0.9379 | 0.9192 | 44.06 | 1647.58 |
| 94 | 2000.05.01 05:48 | sell | 32 | 0.09 | 0.9107 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 95 | 2000.05.01 05:48 | modify | 32 | 0.09 | 0.9107 | 0.9249 | 0.9062 | ||
| 96 | 2000.05.01 06:15 | sell | 33 | 0.09 | 0.9113 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 97 | 2000.05.01 06:15 | modify | 33 | 0.09 | 0.9113 | 0.9255 | 0.9068 | ||
| 98 | 2000.05.01 15:00 | close | 32 | 0.09 | 0.9079 | 0.9249 | 0.9062 | 27.76 | 1675.34 |
| 99 | 2000.05.02 09:45 | close | 33 | 0.09 | 0.9115 | 0.9255 | 0.9068 | -2.00 | 1673.35 |
| 100 | 2000.05.04 13:30 | sell | 34 | 0.18 | 0.8943 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 101 | 2000.05.04 13:30 | modify | 34 | 0.18 | 0.8943 | 0.9085 | 0.8898 | ||
| 102 | 2000.05.04 17:43 | t/p | 34 | 0.18 | 0.8898 | 0.9085 | 0.8898 | 91.05 | 1764.40 |
| 103 | 2000.05.05 02:00 | sell | 35 | 0.09 | 0.8923 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 104 | 2000.05.05 02:00 | modify | 35 | 0.09 | 0.8923 | 0.9065 | 0.8878 | ||
| 105 | 2000.05.05 08:45 | sell | 36 | 0.09 | 0.8935 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 106 | 2000.05.05 08:45 | modify | 36 | 0.09 | 0.8935 | 0.9077 | 0.8890 | ||
| 107 | 2000.05.05 09:45 | sell | 37 | 0.09 | 0.8942 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 108 | 2000.05.05 09:45 | modify | 37 | 0.09 | 0.8942 | 0.9084 | 0.8897 | ||
| 109 | 2000.05.05 11:15 | sell | 38 | 0.09 | 0.8956 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 110 | 2000.05.05 11:15 | modify | 38 | 0.09 | 0.8956 | 0.9098 | 0.8911 | ||
| 111 | 2000.05.05 11:30 | sell | 39 | 0.09 | 0.8967 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 112 | 2000.05.05 11:30 | modify | 39 | 0.09 | 0.8967 | 0.9109 | 0.8922 | ||
| 113 | 2000.05.05 16:33 | t/p | 39 | 0.09 | 0.8922 | 0.9109 | 0.8922 | 45.41 | 1809.81 |
| 114 | 2000.05.05 16:38 | t/p | 38 | 0.09 | 0.8911 | 0.9098 | 0.8911 | 45.45 | 1855.26 |
| 115 | 2000.05.08 12:30 | close | 35 | 0.09 | 0.8941 | 0.9065 | 0.8878 | -18.15 | 1837.11 |
| 116 | 2000.05.08 12:45 | close | 36 | 0.09 | 0.8942 | 0.9077 | 0.8890 | -7.08 | 1830.04 |
| 117 | 2000.05.08 13:00 | close | 37 | 0.09 | 0.8938 | 0.9084 | 0.8897 | 4.00 | 1834.04 |
| 118 | 2000.05.18 04:15 | sell | 40 | 0.20 | 0.8954 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 119 | 2000.05.18 04:15 | modify | 40 | 0.20 | 0.8954 | 0.9096 | 0.8909 | ||
| 120 | 2000.05.18 10:09 | t/p | 40 | 0.20 | 0.8909 | 0.9096 | 0.8909 | 101.03 | 1935.07 |
| 121 | 2000.05.29 12:00 | buy | 41 | 0.10 | 0.9269 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 122 | 2000.05.29 12:00 | modify | 41 | 0.10 | 0.9269 | 0.9127 | 0.9314 | ||
| 123 | 2000.05.29 15:00 | buy | 42 | 0.10 | 0.9258 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 124 | 2000.05.29 15:00 | modify | 42 | 0.10 | 0.9258 | 0.9116 | 0.9303 | ||
| 125 | 2000.05.29 15:15 | buy | 43 | 0.10 | 0.9252 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 126 | 2000.05.29 15:15 | modify | 43 | 0.10 | 0.9252 | 0.9110 | 0.9297 | ||
| 127 | 2000.05.29 15:30 | buy | 44 | 0.10 | 0.9243 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 128 | 2000.05.29 15:30 | modify | 44 | 0.10 | 0.9243 | 0.9101 | 0.9288 | ||
| 129 | 2000.05.30 08:00 | close | 41 | 0.10 | 0.9285 | 0.9127 | 0.9314 | 17.18 | 1952.25 |
| 130 | 2000.05.30 08:04 | t/p | 44 | 0.10 | 0.9288 | 0.9101 | 0.9288 | 48.39 | 2000.65 |
| 131 | 2000.05.30 08:08 | t/p | 43 | 0.10 | 0.9297 | 0.9110 | 0.9297 | 48.35 | 2049.00 |
| 132 | 2000.05.30 08:16 | close | 42 | 0.10 | 0.9299 | 0.9116 | 0.9303 | 44.04 | 2093.04 |
| 133 | 2000.05.30 21:45 | buy | 45 | 0.11 | 0.9301 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 134 | 2000.05.30 21:45 | modify | 45 | 0.11 | 0.9301 | 0.9159 | 0.9346 | ||
| 135 | 2000.05.31 16:01 | close | 45 | 0.11 | 0.9327 | 0.9159 | 0.9346 | 30.61 | 2123.65 |
| 136 | 2000.06.23 12:00 | sell | 46 | 0.11 | 0.9386 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 137 | 2000.06.23 12:00 | modify | 46 | 0.11 | 0.9386 | 0.9528 | 0.9341 | ||
| 138 | 2000.06.23 13:45 | sell | 47 | 0.11 | 0.9395 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 139 | 2000.06.23 13:45 | modify | 47 | 0.11 | 0.9395 | 0.9537 | 0.9350 | ||
| 140 | 2000.06.23 18:16 | t/p | 47 | 0.11 | 0.9350 | 0.9537 | 0.9350 | 52.94 | 2176.59 |
| 141 | 2000.06.23 18:17 | t/p | 46 | 0.11 | 0.9341 | 0.9528 | 0.9341 | 52.99 | 2229.58 |
| 142 | 2000.07.14 08:15 | sell | 48 | 0.12 | 0.9362 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 143 | 2000.07.14 08:15 | modify | 48 | 0.12 | 0.9362 | 0.9504 | 0.9317 | ||
| 144 | 2000.07.14 14:45 | close | 48 | 0.12 | 0.9330 | 0.9504 | 0.9317 | 41.16 | 2270.74 |
| 145 | 2000.07.14 16:45 | sell | 49 | 0.12 | 0.9366 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 146 | 2000.07.14 16:45 | modify | 49 | 0.12 | 0.9366 | 0.9508 | 0.9321 | ||
| 147 | 2000.07.17 14:15 | close | 49 | 0.12 | 0.9352 | 0.9508 | 0.9321 | 17.93 | 2288.67 |
| 148 | 2000.07.31 13:45 | sell | 50 | 0.12 | 0.9257 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 149 | 2000.07.31 13:45 | modify | 50 | 0.12 | 0.9257 | 0.9399 | 0.9212 | ||
| 150 | 2000.07.31 15:30 | sell | 51 | 0.12 | 0.9265 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 151 | 2000.07.31 15:30 | modify | 51 | 0.12 | 0.9265 | 0.9407 | 0.9220 | ||
| 152 | 2000.07.31 17:45 | sell | 52 | 0.12 | 0.9279 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 153 | 2000.07.31 17:45 | modify | 52 | 0.12 | 0.9279 | 0.9421 | 0.9234 | ||
| 154 | 2000.08.01 17:39 | t/p | 52 | 0.12 | 0.9234 | 0.9421 | 0.9234 | 58.46 | 2347.12 |
| 155 | 2000.08.01 17:45 | close | 50 | 0.12 | 0.9232 | 0.9399 | 0.9212 | 32.47 | 2379.59 |
| 156 | 2000.08.01 18:00 | close | 51 | 0.12 | 0.9226 | 0.9407 | 0.9220 | 50.70 | 2430.29 |
| 157 | 2000.09.07 15:00 | sell | 53 | 0.13 | 0.8715 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 158 | 2000.09.07 15:00 | modify | 53 | 0.13 | 0.8715 | 0.8857 | 0.8670 | ||
| 159 | 2000.09.07 15:15 | sell | 54 | 0.13 | 0.8730 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 160 | 2000.09.07 15:15 | modify | 54 | 0.13 | 0.8730 | 0.8872 | 0.8685 | ||
| 161 | 2000.09.07 16:10 | t/p | 54 | 0.13 | 0.8685 | 0.8872 | 0.8685 | 67.36 | 2497.65 |
| 162 | 2000.09.07 18:00 | sell | 55 | 0.13 | 0.8739 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 163 | 2000.09.07 18:00 | modify | 55 | 0.13 | 0.8739 | 0.8881 | 0.8694 | ||
| 164 | 2000.09.08 07:35 | t/p | 55 | 0.13 | 0.8694 | 0.8881 | 0.8694 | 67.25 | 2564.90 |
| 165 | 2000.09.08 08:45 | sell | 56 | 0.13 | 0.8730 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 166 | 2000.09.08 08:45 | modify | 56 | 0.13 | 0.8730 | 0.8872 | 0.8685 | ||
| 167 | 2000.09.08 15:00 | close | 53 | 0.13 | 0.8703 | 0.8857 | 0.8670 | 17.88 | 2582.78 |
| 168 | 2000.09.08 15:15 | close | 56 | 0.13 | 0.8708 | 0.8872 | 0.8685 | 32.84 | 2615.62 |
| 169 | 2000.09.12 09:00 | sell | 57 | 0.14 | 0.8603 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 170 | 2000.09.12 09:00 | modify | 57 | 0.14 | 0.8603 | 0.8745 | 0.8558 | ||
| 171 | 2000.09.13 20:00 | close | 57 | 0.14 | 0.8623 | 0.8745 | 0.8558 | -32.51 | 2583.12 |
| 172 | 2000.09.18 16:15 | sell | 58 | 0.26 | 0.8562 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 173 | 2000.09.18 16:15 | modify | 58 | 0.26 | 0.8562 | 0.8704 | 0.8517 | ||
| 174 | 2000.09.18 17:15 | close | 58 | 0.26 | 0.8522 | 0.8704 | 0.8517 | 122.04 | 2705.16 |
| 175 | 2000.09.25 09:15 | buy | 59 | 0.14 | 0.8788 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 176 | 2000.09.25 09:15 | modify | 59 | 0.14 | 0.8788 | 0.8646 | 0.8833 | ||
| 177 | 2000.09.25 09:30 | buy | 60 | 0.14 | 0.8779 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 178 | 2000.09.25 09:30 | modify | 60 | 0.14 | 0.8779 | 0.8637 | 0.8824 | ||
| 179 | 2000.09.25 12:30 | buy | 61 | 0.14 | 0.8775 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 180 | 2000.09.25 12:30 | modify | 61 | 0.14 | 0.8775 | 0.8633 | 0.8820 | ||
| 181 | 2000.09.25 14:30 | buy | 62 | 0.14 | 0.8769 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 182 | 2000.09.25 14:30 | modify | 62 | 0.14 | 0.8769 | 0.8627 | 0.8814 | ||
| 183 | 2000.09.25 14:45 | buy | 63 | 0.14 | 0.8765 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 184 | 2000.09.25 14:45 | modify | 63 | 0.14 | 0.8765 | 0.8623 | 0.8810 | ||
| 185 | 2000.09.25 17:00 | buy | 64 | 0.14 | 0.8729 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 186 | 2000.09.25 17:00 | modify | 64 | 0.14 | 0.8729 | 0.8587 | 0.8774 | ||
| 187 | 2000.09.25 17:15 | buy | 65 | 0.14 | 0.8724 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 188 | 2000.09.25 17:15 | modify | 65 | 0.14 | 0.8724 | 0.8582 | 0.8769 | ||
| 189 | 2000.09.26 09:40 | t/p | 65 | 0.14 | 0.8769 | 0.8582 | 0.8769 | 71.74 | 2776.90 |
| 190 | 2000.09.26 09:40 | t/p | 64 | 0.14 | 0.8774 | 0.8587 | 0.8774 | 71.73 | 2848.63 |
| 191 | 2000.09.26 09:45 | close | 59 | 0.14 | 0.8777 | 0.8646 | 0.8833 | -17.62 | 2831.02 |
| 192 | 2000.09.26 10:00 | close | 60 | 0.14 | 0.8774 | 0.8637 | 0.8824 | -8.05 | 2822.97 |
| 193 | 2000.09.26 10:15 | close | 61 | 0.14 | 0.8791 | 0.8633 | 0.8820 | 25.41 | 2848.39 |
| 194 | 2000.09.26 13:00 | close | 62 | 0.14 | 0.8792 | 0.8627 | 0.8814 | 36.55 | 2884.94 |
| 195 | 2000.09.26 15:29 | t/p | 63 | 0.14 | 0.8810 | 0.8623 | 0.8810 | 71.44 | 2956.39 |
| 196 | 2000.10.17 15:15 | sell | 66 | 0.15 | 0.8515 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 197 | 2000.10.17 15:15 | modify | 66 | 0.15 | 0.8515 | 0.8657 | 0.8470 | ||
| 198 | 2000.10.18 16:45 | close | 66 | 0.15 | 0.8492 | 0.8657 | 0.8470 | 40.59 | 2996.98 |
| 199 | 2000.11.02 09:00 | buy | 67 | 0.15 | 0.8582 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 200 | 2000.11.02 09:00 | modify | 67 | 0.15 | 0.8582 | 0.8440 | 0.8627 | ||
| 201 | 2000.11.02 09:15 | buy | 68 | 0.15 | 0.8561 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 202 | 2000.11.02 09:15 | modify | 68 | 0.15 | 0.8561 | 0.8419 | 0.8606 | ||
| 203 | 2000.11.02 11:25 | t/p | 68 | 0.15 | 0.8606 | 0.8419 | 0.8606 | 78.43 | 3075.41 |
| 204 | 2000.11.02 11:30 | close | 67 | 0.15 | 0.8609 | 0.8440 | 0.8627 | 47.04 | 3122.45 |
| 205 | 2000.11.02 15:45 | buy | 69 | 0.16 | 0.8590 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 206 | 2000.11.02 15:45 | modify | 69 | 0.16 | 0.8590 | 0.8448 | 0.8635 | ||
| 207 | 2000.11.02 18:00 | buy | 70 | 0.16 | 0.8583 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 208 | 2000.11.02 18:00 | modify | 70 | 0.16 | 0.8583 | 0.8441 | 0.8628 | ||
| 209 | 2000.11.03 08:25 | t/p | 70 | 0.16 | 0.8628 | 0.8441 | 0.8628 | 83.38 | 3205.82 |
| 210 | 2000.11.03 08:26 | t/p | 69 | 0.16 | 0.8635 | 0.8448 | 0.8635 | 83.30 | 3289.12 |
| 211 | 2000.12.01 14:00 | buy | 71 | 0.17 | 0.8731 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 212 | 2000.12.01 14:00 | modify | 71 | 0.17 | 0.8731 | 0.8589 | 0.8776 | ||
| 213 | 2000.12.01 18:00 | close | 71 | 0.17 | 0.8762 | 0.8589 | 0.8776 | 60.15 | 3349.27 |
| 214 | 2000.12.05 00:01 | buy | 72 | 0.17 | 0.8846 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 215 | 2000.12.05 00:01 | modify | 72 | 0.17 | 0.8846 | 0.8704 | 0.8891 | ||
