EA MATRICE4 - VOS AVIS.....
Modérateur : Administrateurs
Re: EA MATRICE4 - VOS AVIS.....
salut à tous
matrice 4 a encore gagnée cette nuit.
au lieu de critiquer (l argent non gagné est perdu) faites des essais.
et ameliorons le systeme si possible
au boulot
et à bientot
matrice 4 a encore gagnée cette nuit.
au lieu de critiquer (l argent non gagné est perdu) faites des essais.
et ameliorons le systeme si possible
au boulot
et à bientot
Re: EA MATRICE4 - VOS AVIS.....
depo a écrit :salut à tous
matrice 4 a encore gagnée cette nuit.
au lieu de critiquer (l argent non gagné est perdu) faites des essais.
et ameliorons le systeme si possible
au boulot
et à bientot
Bonjour,
pour le réel de Mr Demoulin (compte N° 567233 en consultation live); j'en suis toujours à
$4077.42 et pas vu de trade depuis le 08/10/10.
D'autre part les comptes myfxbook demo1 et demo2 sont à la date de septembre; plus de suivi?
Il n'en reste qu'un seul que j'ai pu voir, dont les privilèges ne sont pas vérifiés:
http://www.myfxbook.com/members/FullPips/matrice4/54481
Avez-vous d'autres liens où l'on peut suivre la progression?
Est-ce que d'autres personnes ont mis le caccus_maccimo sur myfxbook pour voir aussi la progression et se faire une idée voire une comparaison? Merci.
Re: EA MATRICE4 - VOS AVIS.....
Demoulin 3000 -> 5327
y a rien à dire c est beau
FXDD Malta
Account: 567233 Name: Serge Demoulin Currency: USD 2010 October 15, 13:40
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
2090768652 2010.10.15 02:21 buy 0.04 eurusd 1.4057 1.3915 1.4102 2010.10.15 10:15 1.4090 0.00 0.00 0.00 13.20
2090768644 2010.10.15 02:21 buy 0.12 eurusd 1.4057 1.3915 1.4102 2010.10.15 10:00 1.4092 0.00 0.00 0.00 42.00
2090763527 2010.10.14 19:46 buy 0.06 audusd 0.9927 0.9808 0.9960 2010.10.15 09:41 0.9960 0.00 0.00 0.55 19.80
2090768612 2010.10.15 02:15 buy 0.10 gbpusd 1.5997 1.6010 1.6053 2010.10.15 07:45 1.6016 0.00 0.00 0.00 19.00
2090768608 2010.10.15 02:15 buy 0.04 gbpusd 1.5997 1.6008 1.6053 2010.10.15 07:30 1.6014 0.00 0.00 0.00 6.80
2090768918 2010.10.15 02:30 buy 0.06 gbpusd 1.5984 1.5994 1.6040 2010.10.15 05:03 1.5994 0.00 0.00 0.00 6.00
2090768916 2010.10.15 02:30 buy 0.15 gbpusd 1.5984 1.5987 1.6040 2010.10.15 03:23 1.5987 0.00 0.00 0.00 4.50
2090763518 2010.10.14 19:46 buy 0.16 audusd 0.9927 0.9928 0.9960 2010.10.15 01:46 0.9928 0.00 0.00 1.47 1.60
2090765634 2010.10.14 22:00 buy 0.10 audusd 0.9911 0.9925 0.9944 2010.10.14 23:01 0.9944 0.00 0.00 0.00 33.00
2090765640 2010.10.14 22:00 buy 0.24 audusd 0.9911 0.9792 0.9944 2010.10.14 23:01 0.9944 0.00 0.00 0.00 79.20
2090759519 2010.10.14 16:30 buy 0.06 audusd 0.9926 0.9934 0.9959 2010.10.14 17:51 0.9959 0.00 0.00 0.00 19.80
2090759533 2010.10.14 16:30 buy 0.16 audusd 0.9926 0.9807 0.9959 2010.10.14 17:51 0.9959 0.00 0.00 0.00 52.80
2090660143 2010.10.07 16:15 sell 0.30 usdchf 0.9618 0.9782 0.9592 2010.10.08 16:15 0.9639 0.00 0.00 -0.70 -65.36
2090660136 2010.10.07 16:15 sell 0.10 usdchf 0.9618 0.9782 0.9592 2010.10.08 15:45 0.9640 0.00 0.00 -0.23 -22.82
2090662501 2010.10.07 17:15 buy 0.11 eurusd 1.3934 1.3792 1.3979 2010.10.08 15:37 1.3979 0.00 0.00 0.00 49.50
2090662508 2010.10.07 17:15 buy 0.04 eurusd 1.3934 1.3792 1.3979 2010.10.08 15:37 1.3979 0.00 0.00 0.00 18.00
2090664608 2010.10.07 18:15 buy 0.30 audusd 0.9819 0.9825 0.9852 2010.10.08 07:44 0.9824 0.00 0.00 2.79 15.00
2090664602 2010.10.07 18:15 buy 0.10 audusd 0.9819 0.9830 0.9852 2010.10.08 07:42 0.9830 0.00 0.00 0.93 11.00
2090670909 2010.10.08 04:00 buy 0.10 audusd 0.9803 0.9684 0.9836 2010.10.08 05:53 0.9836 0.00 0.00 0.00 33.00
2090670904 2010.10.08 04:00 buy 0.24 audusd 0.9803 0.9814 0.9836 2010.10.08 05:53 0.9836 0.00 0.00 0.00 79.20
2090665917 2010.10.07 19:30 buy 0.44 audusd 0.9788 0.9669 0.9821 2010.10.07 21:17 0.9821 0.00 0.00 0.00 145.20
2090665913 2010.10.07 19:30 buy 0.15 audusd 0.9788 0.9805 0.9821 2010.10.07 21:17 0.9821 0.00 0.00 0.00 49.50
2090613034 2010.10.05 02:30 buy 0.14 gbpusd 1.5814 1.5845 1.5870 2010.10.05 11:00 1.5851 0.00 0.00 0.00 51.80
2090613031 2010.10.05 02:30 buy 0.05 gbpusd 1.5814 1.5824 1.5870 2010.10.05 08:03 1.5824 0.00 0.00 0.00 5.00
2090610070 2010.10.04 22:15 buy 0.09 gbpusd 1.5831 1.5663 1.5887 2010.10.05 08:00 1.5830 0.00 0.00 0.00 -0.90
2090610068 2010.10.04 22:15 buy 0.03 gbpusd 1.5831 1.5663 1.5887 2010.10.05 07:45 1.5823 0.00 0.00 0.00 -2.40
2090575292 2010.09.30 18:15 buy 0.10 eurusd 1.3609 1.3467 1.3654 2010.10.01 03:15 1.3646 0.00 0.00 0.00 37.00
2090575282 2010.09.30 18:15 buy 0.04 eurusd 1.3609 1.3467 1.3654 2010.09.30 22:03 1.3633 0.00 0.00 0.00 9.60
2090575279 2010.09.30 18:15 buy 0.20 eurusd 1.3609 1.3467 1.3654 2010.09.30 22:00 1.3640 0.00 0.00 0.00 62.00
2090576314 2010.09.30 18:45 buy 0.10 eurusd 1.3588 1.3446 1.3633 2010.09.30 21:45 1.3633 0.00 0.00 0.00 45.00
2090576308 2010.09.30 18:45 buy 0.20 eurusd 1.3588 1.3446 1.3633 2010.09.30 21:45 1.3633 0.00 0.00 0.00 90.00
2090576306 2010.09.30 18:45 buy 0.04 eurusd 1.3588 1.3446 1.3633 2010.09.30 21:45 1.3633 0.00 0.00 0.00 18.00
2090560783 2010.09.30 05:00 buy 0.18 eurusd 1.3608 1.3466 1.3653 2010.09.30 12:29 1.3653 0.00 0.00 0.00 81.00
2090560765 2010.09.30 05:00 buy 0.06 eurusd 1.3608 1.3466 1.3653 2010.09.30 12:29 1.3653 0.00 0.00 0.00 27.00
2090562098 2010.09.30 08:15 buy 0.18 eurusd 1.3594 1.3452 1.3639 2010.09.30 12:02 1.3639 0.00 0.00 0.00 81.00
2090562101 2010.09.30 08:15 buy 0.06 eurusd 1.3594 1.3452 1.3639 2010.09.30 12:02 1.3639 0.00 0.00 0.00 27.00
2090562580 2010.09.30 08:45 buy 0.06 eurusd 1.3581 1.3439 1.3626 2010.09.30 11:22 1.3626 0.00 0.00 0.00 27.00
2090562570 2010.09.30 08:45 buy 0.18 eurusd 1.3581 1.3439 1.3626 2010.09.30 11:22 1.3626 0.00 0.00 0.00 81.00
2090563037 2010.09.30 09:15 buy 0.18 eurusd 1.3576 1.3434 1.3621 2010.09.30 10:56 1.3621 0.00 0.00 0.00 81.00
2090563027 2010.09.30 09:15 buy 0.06 eurusd 1.3576 1.3434 1.3621 2010.09.30 10:56 1.3621 0.00 0.00 0.00 27.00
2090522897 2010.09.28 09:00 buy 0.18 eurusd 1.3453 1.3311 1.3498 2010.09.28 16:08 1.3498 0.00 0.00 0.00 81.00
2090522893 2010.09.28 09:00 buy 0.06 eurusd 1.3453 1.3311 1.3498 2010.09.28 16:08 1.3498 0.00 0.00 0.00 27.00
2090516787 2010.09.27 23:15 buy 0.18 eurusd 1.3465 1.3323 1.3510 2010.09.28 13:15 1.3478 0.00 0.00 0.00 23.40
2090516771 2010.09.27 23:15 buy 0.06 eurusd 1.3465 1.3323 1.3510 2010.09.28 13:00 1.3478 0.00 0.00 0.00 7.80
2090523261 2010.09.28 09:30 buy 0.06 eurusd 1.3441 1.3299 1.3486 2010.09.28 12:54 1.3486 0.00 0.00 0.00 27.00
2090523260 2010.09.28 09:30 buy 0.18 eurusd 1.3441 1.3299 1.3486 2010.09.28 12:54 1.3486 0.00 0.00 0.00 81.00
2090506478 2010.09.27 04:16 sell 0.24 usdchf 0.9857 0.9856 0.9831 2010.09.27 09:09 0.9856 0.00 0.00 0.00 2.44
2090506677 2010.09.27 04:30 sell 0.24 usdchf 0.9862 1.0026 0.9836 2010.09.27 08:12 0.9836 0.00 0.00 0.00 63.44
2090506471 2010.09.27 04:16 sell 0.08 usdchf 0.9857 1.0021 0.9831 2010.09.27 05:21 0.9867 0.00 0.00 0.00 -8.11
2090506679 2010.09.27 04:30 sell 0.08 usdchf 0.9862 1.0026 0.9836 2010.09.27 05:21 0.9867 0.00 0.00 0.00 -4.05
2090506790 2010.09.27 04:45 sell 0.24 usdchf 0.9865 1.0029 0.9839 2010.09.27 05:20 0.9867 0.00 0.00 0.00 -4.86
2090506794 2010.09.27 04:45 sell 0.08 usdchf 0.9865 1.0029 0.9839 2010.09.27 05:20 0.9867 0.00 0.00 0.00 -1.62
2090502119 2010.09.24 20:30 sell 0.11 usdchf 0.9852 1.0016 0.9847 2010.09.27 00:00 0.9847 0.00 0.00 -0.25 5.59
2090501985 2010.09.24 20:00 sell 0.11 usdchf 0.9847 1.0011 0.9847 2010.09.27 00:00 0.9847 0.00 0.00 -0.25 0.00
2090501982 2010.09.24 20:00 sell 0.22 usdchf 0.9847 1.0011 0.9847 2010.09.27 00:00 0.9847 0.00 0.00 -0.50 0.00
2090502112 2010.09.24 20:30 sell 0.22 usdchf 0.9852 1.0016 0.9847 2010.09.24 22:53 0.9851 0.00 0.00 0.00 2.23
2090502281 2010.09.24 21:00 sell 0.22 usdchf 0.9860 1.0024 0.9847 2010.09.24 22:36 0.9854 0.00 0.00 0.00 13.40
2090502282 2010.09.24 21:00 sell 0.22 usdchf 0.9860 1.0024 0.9847 2010.09.24 22:36 0.9854 0.00 0.00 0.00 13.40
2090502399 2010.09.24 21:47 sell 0.22 usdchf 0.9864 1.0028 0.9838 2010.09.24 22:36 0.9855 0.00 0.00 0.00 20.09
2090502180 2010.09.24 20:47 sell 0.22 usdchf 0.9857 1.0021 0.9831 2010.09.24 20:49 0.9857 0.00 0.00 0.00 0.00
2090502185 2010.09.24 20:47 sell 0.11 usdchf 0.9857 1.0021 0.9831 2010.09.24 20:48 0.9858 0.00 0.00 0.00 -1.12
2090476861 2010.09.23 11:30 buy 0.16 eurusd 1.3354 1.3212 1.3399 2010.09.24 11:30 1.3385 0.00 0.00 0.00 49.60
2090475648 2010.09.23 10:30 buy 0.03 eurusd 1.3372 1.3230 1.3417 2010.09.24 11:15 1.3365 0.00 0.00 0.00 -2.10
2090485700 2010.09.23 22:30 buy 0.16 eurusd 1.3325 1.3183 1.3370 2010.09.24 11:08 1.3370 0.00 0.00 0.00 72.00
2090485882 2010.09.23 22:45 buy 0.16 eurusd 1.3317 1.3175 1.3362 2010.09.24 11:03 1.3362 0.00 0.00 0.00 72.00
2090489252 2010.09.24 03:00 sell 0.11 usdchf 0.9866 1.0030 0.9840 2010.09.24 09:12 0.9840 0.00 0.00 0.00 29.07
2090489254 2010.09.24 03:00 sell 0.04 usdchf 0.9866 1.0030 0.9840 2010.09.24 09:12 0.9840 0.00 0.00 0.00 10.57
2090477488 2010.09.23 12:00 buy 0.16 eurusd 1.3339 1.3197 1.3384 2010.09.23 16:13 1.3375 0.00 0.00 0.00 57.60
2090475651 2010.09.23 10:30 buy 0.16 eurusd 1.3372 1.3230 1.3417 2010.09.23 16:11 1.3367 0.00 0.00 0.00 -8.00
2090474973 2010.09.23 09:30 sell 0.20 usdchf 0.9881 1.0045 0.9855 2010.09.23 14:16 0.9855 0.00 0.00 0.00 52.77
2090474964 2010.09.23 09:30 sell 0.04 usdchf 0.9881 0.9876 0.9855 2010.09.23 14:15 0.9857 0.00 0.00 0.00 9.74
2090476602 2010.09.23 11:15 sell 0.20 usdchf 0.9886 1.0050 0.9860 2010.09.23 13:06 0.9860 0.00 0.00 0.00 52.74
2090476886 2010.09.23 11:30 sell 0.20 usdchf 0.9896 0.9892 0.9870 2010.09.23 13:01 0.9870 0.00 0.00 0.00 52.68
2090433209 2010.09.21 00:00 buy 0.16 eurjpy 111.94 110.39 112.22 2010.09.21 12:12 112.22 0.00 0.00 0.00 52.47
2090433211 2010.09.21 00:00 buy 0.03 eurjpy 111.94 110.39 112.22 2010.09.21 02:52 111.99 0.00 0.00 0.00 1.75
2090419248 2010.09.20 00:00 buy 0.03 eurjpy 112.01 110.46 112.29 2010.09.20 10:32 112.29 0.00 0.00 0.00 9.81
2090412924 2010.09.17 13:15 buy 0.06 gbpusd 1.5685 1.5517 1.5741 2010.09.20 00:30 1.5654 0.00 0.00 0.00 -18.60
2090419267 2010.09.20 00:00 buy 0.06 eurjpy 112.01 110.46 112.29 2010.09.20 00:23 111.94 0.00 0.00 0.00 -4.90
2090412921 2010.09.17 13:15 buy 0.06 gbpusd 1.5685 1.5517 1.5741 2010.09.20 00:17 1.5661 0.00 0.00 0.00 -14.40
2090389988 2010.09.16 04:15 buy 0.04 gbpusd 1.5626 1.5629 1.5682 2010.09.16 18:00 1.5629 0.00 0.00 0.00 1.20
2090389985 2010.09.16 04:15 buy 0.04 gbpusd 1.5626 1.5458 1.5682 2010.09.16 11:15 1.5621 0.00 0.00 0.00 -2.00
2090384942 2010.09.15 22:15 sell 0.08 usdchf 1.0035 1.0032 1.0009 2010.09.16 07:00 1.0014 0.00 0.00 -0.46 16.78
2090384928 2010.09.15 22:15 sell 0.04 usdchf 1.0035 1.0031 1.0009 2010.09.16 04:45 1.0013 0.00 0.00 -0.23 8.79
2090376438 2010.09.15 12:00 buy 0.03 eurusd 1.2970 1.2828 1.3015 2010.09.15 16:23 1.3015 0.00 0.00 0.00 13.50
2090376434 2010.09.15 12:00 buy 0.06 eurusd 1.2970 1.2828 1.3015 2010.09.15 16:23 1.3015 0.00 0.00 0.00 27.00
2090363798 2010.09.14 23:00 buy 0.02 gbpusd 1.5560 1.5392 1.5616 2010.09.15 09:00 1.5511 0.00 0.00 0.00 -9.80
2090363797 2010.09.14 23:00 buy 0.04 gbpusd 1.5560 1.5392 1.5616 2010.09.15 03:15 1.5551 0.00 0.00 0.00 -3.60
2090245469 2010.09.03 06:30 buy 0.04 audusd 0.9083 0.9090 0.9116 2010.09.03 15:30 0.9116 0.00 0.00 0.00 13.20
2090245465 2010.09.03 06:30 buy 0.08 audusd 0.9083 0.9094 0.9116 2010.09.03 15:30 0.9116 0.00 0.00 0.00 26.40
2090246162 2010.09.03 09:15 buy 0.03 eurusd 1.2818 1.2676 1.2863 2010.09.03 13:30 1.2849 0.00 0.00 0.00 9.30
2090246161 2010.09.03 09:15 buy 0.06 eurusd 1.2818 1.2676 1.2863 2010.09.03 12:15 1.2840 0.00 0.00 0.00 13.20
2090234814 2010.09.02 10:45 buy 0.03 eurusd 1.2781 1.2639 1.2826 2010.09.02 11:32 1.2826 0.00 0.00 0.00 13.50
2090234816 2010.09.02 10:45 buy 0.03 eurusd 1.2781 1.2639 1.2826 2010.09.02 11:32 1.2826 0.00 0.00 0.00 13.50
2090233306 2010.09.02 08:45 buy 0.04 audusd 0.9059 0.9060 0.9092 2010.09.02 10:05 0.9060 0.00 0.00 0.00 0.40
2090233305 2010.09.02 08:45 buy 0.04 audusd 0.9059 0.9064 0.9092 2010.09.02 10:03 0.9064 0.00 0.00 0.00 2.00
2090220701 2010.09.01 15:15 sell 0.04 gbpusd 1.5409 1.5577 1.5353 2010.09.02 09:00 1.5413 0.00 0.00 -0.26 -1.60
2090220698 2010.09.01 15:15 sell 0.04 gbpusd 1.5409 1.5577 1.5353 2010.09.02 08:45 1.5413 0.00 0.00 -0.26 -1.60
2090214099 2010.09.01 04:45 sell 0.02 gbpusd 1.5358 1.5526 1.5302 2010.09.01 11:30 1.5369 0.00 0.00 0.00 -2.20
2090214098 2010.09.01 04:45 sell 0.02 gbpusd 1.5358 1.5357 1.5302 2010.09.01 05:18 1.5357 0.00 0.00 0.00 0.20
2090163662 2010.08.27 11:45 sell 0.04 usdchf 1.0246 1.0410 1.0220 2010.08.30 16:00 1.0271 0.00 0.00 -0.08 -9.74
2090163659 2010.08.27 11:45 sell 0.04 usdchf 1.0246 1.0410 1.0220 2010.08.27 13:00 1.0230 0.00 0.00 0.00 6.26
2090141056 2010.08.26 02:15 sell 0.03 eurjpy 107.39 108.94 107.11 2010.08.26 15:09 107.11 0.00 0.00 0.00 9.95
2090090703 2010.08.23 02:39 sell 0.01 eurusd 1.2695 0.0000 1.2692 2010.08.23 10:29 1.2692 0.00 0.00 0.00 0.30
2090084452 2010.08.20 16:58 balance Deposit. 1160 [#567233 DEP-BOV]
y a rien à dire c est beau
FXDD Malta
Account: 567233 Name: Serge Demoulin Currency: USD 2010 October 15, 13:40
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
2090768652 2010.10.15 02:21 buy 0.04 eurusd 1.4057 1.3915 1.4102 2010.10.15 10:15 1.4090 0.00 0.00 0.00 13.20
2090768644 2010.10.15 02:21 buy 0.12 eurusd 1.4057 1.3915 1.4102 2010.10.15 10:00 1.4092 0.00 0.00 0.00 42.00
2090763527 2010.10.14 19:46 buy 0.06 audusd 0.9927 0.9808 0.9960 2010.10.15 09:41 0.9960 0.00 0.00 0.55 19.80
2090768612 2010.10.15 02:15 buy 0.10 gbpusd 1.5997 1.6010 1.6053 2010.10.15 07:45 1.6016 0.00 0.00 0.00 19.00
2090768608 2010.10.15 02:15 buy 0.04 gbpusd 1.5997 1.6008 1.6053 2010.10.15 07:30 1.6014 0.00 0.00 0.00 6.80
2090768918 2010.10.15 02:30 buy 0.06 gbpusd 1.5984 1.5994 1.6040 2010.10.15 05:03 1.5994 0.00 0.00 0.00 6.00
2090768916 2010.10.15 02:30 buy 0.15 gbpusd 1.5984 1.5987 1.6040 2010.10.15 03:23 1.5987 0.00 0.00 0.00 4.50
2090763518 2010.10.14 19:46 buy 0.16 audusd 0.9927 0.9928 0.9960 2010.10.15 01:46 0.9928 0.00 0.00 1.47 1.60
2090765634 2010.10.14 22:00 buy 0.10 audusd 0.9911 0.9925 0.9944 2010.10.14 23:01 0.9944 0.00 0.00 0.00 33.00
2090765640 2010.10.14 22:00 buy 0.24 audusd 0.9911 0.9792 0.9944 2010.10.14 23:01 0.9944 0.00 0.00 0.00 79.20
2090759519 2010.10.14 16:30 buy 0.06 audusd 0.9926 0.9934 0.9959 2010.10.14 17:51 0.9959 0.00 0.00 0.00 19.80
2090759533 2010.10.14 16:30 buy 0.16 audusd 0.9926 0.9807 0.9959 2010.10.14 17:51 0.9959 0.00 0.00 0.00 52.80
2090660143 2010.10.07 16:15 sell 0.30 usdchf 0.9618 0.9782 0.9592 2010.10.08 16:15 0.9639 0.00 0.00 -0.70 -65.36
2090660136 2010.10.07 16:15 sell 0.10 usdchf 0.9618 0.9782 0.9592 2010.10.08 15:45 0.9640 0.00 0.00 -0.23 -22.82
2090662501 2010.10.07 17:15 buy 0.11 eurusd 1.3934 1.3792 1.3979 2010.10.08 15:37 1.3979 0.00 0.00 0.00 49.50
2090662508 2010.10.07 17:15 buy 0.04 eurusd 1.3934 1.3792 1.3979 2010.10.08 15:37 1.3979 0.00 0.00 0.00 18.00
2090664608 2010.10.07 18:15 buy 0.30 audusd 0.9819 0.9825 0.9852 2010.10.08 07:44 0.9824 0.00 0.00 2.79 15.00
2090664602 2010.10.07 18:15 buy 0.10 audusd 0.9819 0.9830 0.9852 2010.10.08 07:42 0.9830 0.00 0.00 0.93 11.00
2090670909 2010.10.08 04:00 buy 0.10 audusd 0.9803 0.9684 0.9836 2010.10.08 05:53 0.9836 0.00 0.00 0.00 33.00
2090670904 2010.10.08 04:00 buy 0.24 audusd 0.9803 0.9814 0.9836 2010.10.08 05:53 0.9836 0.00 0.00 0.00 79.20
2090665917 2010.10.07 19:30 buy 0.44 audusd 0.9788 0.9669 0.9821 2010.10.07 21:17 0.9821 0.00 0.00 0.00 145.20
2090665913 2010.10.07 19:30 buy 0.15 audusd 0.9788 0.9805 0.9821 2010.10.07 21:17 0.9821 0.00 0.00 0.00 49.50
2090613034 2010.10.05 02:30 buy 0.14 gbpusd 1.5814 1.5845 1.5870 2010.10.05 11:00 1.5851 0.00 0.00 0.00 51.80
2090613031 2010.10.05 02:30 buy 0.05 gbpusd 1.5814 1.5824 1.5870 2010.10.05 08:03 1.5824 0.00 0.00 0.00 5.00
2090610070 2010.10.04 22:15 buy 0.09 gbpusd 1.5831 1.5663 1.5887 2010.10.05 08:00 1.5830 0.00 0.00 0.00 -0.90
2090610068 2010.10.04 22:15 buy 0.03 gbpusd 1.5831 1.5663 1.5887 2010.10.05 07:45 1.5823 0.00 0.00 0.00 -2.40
2090575292 2010.09.30 18:15 buy 0.10 eurusd 1.3609 1.3467 1.3654 2010.10.01 03:15 1.3646 0.00 0.00 0.00 37.00
2090575282 2010.09.30 18:15 buy 0.04 eurusd 1.3609 1.3467 1.3654 2010.09.30 22:03 1.3633 0.00 0.00 0.00 9.60
2090575279 2010.09.30 18:15 buy 0.20 eurusd 1.3609 1.3467 1.3654 2010.09.30 22:00 1.3640 0.00 0.00 0.00 62.00
2090576314 2010.09.30 18:45 buy 0.10 eurusd 1.3588 1.3446 1.3633 2010.09.30 21:45 1.3633 0.00 0.00 0.00 45.00
2090576308 2010.09.30 18:45 buy 0.20 eurusd 1.3588 1.3446 1.3633 2010.09.30 21:45 1.3633 0.00 0.00 0.00 90.00
2090576306 2010.09.30 18:45 buy 0.04 eurusd 1.3588 1.3446 1.3633 2010.09.30 21:45 1.3633 0.00 0.00 0.00 18.00
2090560783 2010.09.30 05:00 buy 0.18 eurusd 1.3608 1.3466 1.3653 2010.09.30 12:29 1.3653 0.00 0.00 0.00 81.00
2090560765 2010.09.30 05:00 buy 0.06 eurusd 1.3608 1.3466 1.3653 2010.09.30 12:29 1.3653 0.00 0.00 0.00 27.00
2090562098 2010.09.30 08:15 buy 0.18 eurusd 1.3594 1.3452 1.3639 2010.09.30 12:02 1.3639 0.00 0.00 0.00 81.00
2090562101 2010.09.30 08:15 buy 0.06 eurusd 1.3594 1.3452 1.3639 2010.09.30 12:02 1.3639 0.00 0.00 0.00 27.00
2090562580 2010.09.30 08:45 buy 0.06 eurusd 1.3581 1.3439 1.3626 2010.09.30 11:22 1.3626 0.00 0.00 0.00 27.00
2090562570 2010.09.30 08:45 buy 0.18 eurusd 1.3581 1.3439 1.3626 2010.09.30 11:22 1.3626 0.00 0.00 0.00 81.00
2090563037 2010.09.30 09:15 buy 0.18 eurusd 1.3576 1.3434 1.3621 2010.09.30 10:56 1.3621 0.00 0.00 0.00 81.00
2090563027 2010.09.30 09:15 buy 0.06 eurusd 1.3576 1.3434 1.3621 2010.09.30 10:56 1.3621 0.00 0.00 0.00 27.00
2090522897 2010.09.28 09:00 buy 0.18 eurusd 1.3453 1.3311 1.3498 2010.09.28 16:08 1.3498 0.00 0.00 0.00 81.00
2090522893 2010.09.28 09:00 buy 0.06 eurusd 1.3453 1.3311 1.3498 2010.09.28 16:08 1.3498 0.00 0.00 0.00 27.00
2090516787 2010.09.27 23:15 buy 0.18 eurusd 1.3465 1.3323 1.3510 2010.09.28 13:15 1.3478 0.00 0.00 0.00 23.40
2090516771 2010.09.27 23:15 buy 0.06 eurusd 1.3465 1.3323 1.3510 2010.09.28 13:00 1.3478 0.00 0.00 0.00 7.80
2090523261 2010.09.28 09:30 buy 0.06 eurusd 1.3441 1.3299 1.3486 2010.09.28 12:54 1.3486 0.00 0.00 0.00 27.00
2090523260 2010.09.28 09:30 buy 0.18 eurusd 1.3441 1.3299 1.3486 2010.09.28 12:54 1.3486 0.00 0.00 0.00 81.00
2090506478 2010.09.27 04:16 sell 0.24 usdchf 0.9857 0.9856 0.9831 2010.09.27 09:09 0.9856 0.00 0.00 0.00 2.44
2090506677 2010.09.27 04:30 sell 0.24 usdchf 0.9862 1.0026 0.9836 2010.09.27 08:12 0.9836 0.00 0.00 0.00 63.44
2090506471 2010.09.27 04:16 sell 0.08 usdchf 0.9857 1.0021 0.9831 2010.09.27 05:21 0.9867 0.00 0.00 0.00 -8.11
2090506679 2010.09.27 04:30 sell 0.08 usdchf 0.9862 1.0026 0.9836 2010.09.27 05:21 0.9867 0.00 0.00 0.00 -4.05
2090506790 2010.09.27 04:45 sell 0.24 usdchf 0.9865 1.0029 0.9839 2010.09.27 05:20 0.9867 0.00 0.00 0.00 -4.86
2090506794 2010.09.27 04:45 sell 0.08 usdchf 0.9865 1.0029 0.9839 2010.09.27 05:20 0.9867 0.00 0.00 0.00 -1.62
2090502119 2010.09.24 20:30 sell 0.11 usdchf 0.9852 1.0016 0.9847 2010.09.27 00:00 0.9847 0.00 0.00 -0.25 5.59
2090501985 2010.09.24 20:00 sell 0.11 usdchf 0.9847 1.0011 0.9847 2010.09.27 00:00 0.9847 0.00 0.00 -0.25 0.00
2090501982 2010.09.24 20:00 sell 0.22 usdchf 0.9847 1.0011 0.9847 2010.09.27 00:00 0.9847 0.00 0.00 -0.50 0.00
2090502112 2010.09.24 20:30 sell 0.22 usdchf 0.9852 1.0016 0.9847 2010.09.24 22:53 0.9851 0.00 0.00 0.00 2.23
2090502281 2010.09.24 21:00 sell 0.22 usdchf 0.9860 1.0024 0.9847 2010.09.24 22:36 0.9854 0.00 0.00 0.00 13.40
2090502282 2010.09.24 21:00 sell 0.22 usdchf 0.9860 1.0024 0.9847 2010.09.24 22:36 0.9854 0.00 0.00 0.00 13.40
2090502399 2010.09.24 21:47 sell 0.22 usdchf 0.9864 1.0028 0.9838 2010.09.24 22:36 0.9855 0.00 0.00 0.00 20.09
2090502180 2010.09.24 20:47 sell 0.22 usdchf 0.9857 1.0021 0.9831 2010.09.24 20:49 0.9857 0.00 0.00 0.00 0.00
2090502185 2010.09.24 20:47 sell 0.11 usdchf 0.9857 1.0021 0.9831 2010.09.24 20:48 0.9858 0.00 0.00 0.00 -1.12
2090476861 2010.09.23 11:30 buy 0.16 eurusd 1.3354 1.3212 1.3399 2010.09.24 11:30 1.3385 0.00 0.00 0.00 49.60
2090475648 2010.09.23 10:30 buy 0.03 eurusd 1.3372 1.3230 1.3417 2010.09.24 11:15 1.3365 0.00 0.00 0.00 -2.10
2090485700 2010.09.23 22:30 buy 0.16 eurusd 1.3325 1.3183 1.3370 2010.09.24 11:08 1.3370 0.00 0.00 0.00 72.00
2090485882 2010.09.23 22:45 buy 0.16 eurusd 1.3317 1.3175 1.3362 2010.09.24 11:03 1.3362 0.00 0.00 0.00 72.00
2090489252 2010.09.24 03:00 sell 0.11 usdchf 0.9866 1.0030 0.9840 2010.09.24 09:12 0.9840 0.00 0.00 0.00 29.07
2090489254 2010.09.24 03:00 sell 0.04 usdchf 0.9866 1.0030 0.9840 2010.09.24 09:12 0.9840 0.00 0.00 0.00 10.57
2090477488 2010.09.23 12:00 buy 0.16 eurusd 1.3339 1.3197 1.3384 2010.09.23 16:13 1.3375 0.00 0.00 0.00 57.60
2090475651 2010.09.23 10:30 buy 0.16 eurusd 1.3372 1.3230 1.3417 2010.09.23 16:11 1.3367 0.00 0.00 0.00 -8.00
2090474973 2010.09.23 09:30 sell 0.20 usdchf 0.9881 1.0045 0.9855 2010.09.23 14:16 0.9855 0.00 0.00 0.00 52.77
