4b4z a écrit :doctorq a écrit :le compte demo dumoulin 7741791 est en perte
Peux tu envoyé le statement du compte, tu vas dans "historique du compte" clique droit et ensuite enregistrer un "rapport détaillé".
FXDD
Account: 7741791 Name: MATRIX Currency: USD 2010 November 19, 22:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
40659829 2010.07.25 01:14 balance Deposit 5 000.00
40810874 2010.07.28 02:00 buy 0.04 eurusd 1.2991 1.2849 1.3036 2010.07.28 08:45 1.3013 0.00 0.00 0.00 8.80
40855746 2010.07.28 15:45 buy 0.08 eurjpy 113.77 112.22 114.05 2010.07.28 16:37 114.05 0.00 0.00 0.00 25.55
40936436 2010.07.29 15:00 buy 0.08 eurjpy 113.61 112.06 113.89 2010.07.29 15:44 113.89 0.00 0.00 0.00 25.71
40934273 2010.07.29 14:15 buy 0.08 eurjpy 113.64 112.09 113.92 2010.07.29 15:50 113.92 0.00 0.00 0.00 25.71
41124026 2010.08.03 07:15 buy 0.07 gbpusd 1.58650 1.58730 1.59210 2010.08.03 07:59 1.58730 0.00 0.00 0.00 5.60
41127558 2010.08.03 08:45 buy 0.07 gbpusd 1.58690 1.58770 1.59250 2010.08.03 09:19 1.58770 0.00 0.00 0.00 5.60
41120755 2010.08.03 05:30 buy 0.07 gbpusd 1.58800 1.58830 1.59360 2010.08.03 09:30 1.58890 0.00 0.00 0.00 6.30
41166312 2010.08.03 16:30 buy 0.07 gbpusd 1.59230 1.59270 1.59790 2010.08.03 17:50 1.59270 0.00 0.00 0.00 2.80
41170913 2010.08.03 17:15 buy 0.07 gbpusd 1.58900 1.58960 1.59460 2010.08.03 17:58 1.59460 0.00 0.00 0.00 39.20
41171008 2010.08.03 17:15 buy 0.08 eurusd 1.31850 1.30430 1.32300 2010.08.03 18:10 1.32300 0.00 0.00 0.00 36.00
41201795 2010.08.04 06:15 buy 0.07 gbpusd 1.59340 1.59370 1.59900 2010.08.04 06:48 1.59370 0.00 0.00 0.00 2.10
41216600 2010.08.04 11:30 buy 0.07 gbpusd 1.59120 1.59120 1.59680 2010.08.04 12:21 1.59120 0.00 0.00 0.00 0.00
41204435 2010.08.04 07:00 buy 0.04 eurusd 1.32160 1.30740 1.32610 2010.08.05 12:15 1.31860 0.00 0.00 -0.24 -12.00
41205123 2010.08.04 07:15 buy 0.04 eurusd 1.32120 1.30700 1.32570 2010.08.05 12:30 1.31930 0.00 0.00 -0.24 -7.60
41683026 2010.08.11 19:15 sell 0.04 gbpusd 1.56790 1.56640 1.56230 2010.08.11 20:15 1.56640 0.00 0.00 0.00 6.00
41692145 2010.08.11 22:45 sell 0.04 gbpusd 1.56820 1.56720 1.56260 2010.08.11 23:39 1.56720 0.00 0.00 0.00 4.00
41690478 2010.08.11 22:01 sell 0.04 gbpusd 1.56700 1.56660 1.56140 2010.08.12 00:00 1.56600 0.00 0.00 -0.18 4.00
41709572 2010.08.12 03:15 sell 0.04 gbpusd 1.56520 1.56500 1.55960 2010.08.12 05:02 1.56500 0.00 0.00 0.00 0.80
41710574 2010.08.12 03:45 sell 0.04 gbpusd 1.56620 1.56600 1.56060 2010.08.12 05:19 1.56600 0.00 0.00 0.00 0.80
41716792 2010.08.12 05:30 sell 0.04 gbpusd 1.56650 1.58330 1.56090 2010.08.12 09:45 1.56800 0.00 0.00 0.00 -6.00
41719449 2010.08.12 07:00 sell 0.04 gbpusd 1.56750 1.56720 1.56190 2010.08.12 10:00 1.56660 0.00 0.00 0.00 3.60
41726139 2010.08.12 09:00 sell 0.06 audusd 0.89920 0.89870 0.89590 2010.08.12 10:03 0.89870 0.00 0.00 0.00 3.00
41732578 2010.08.12 10:15 sell 0.06 audusd 0.89880 0.89780 0.89550 2010.08.12 11:42 0.89550 0.00 0.00 0.00 19.80
41737043 2010.08.12 11:16 buy 0.05 usdchf 1.05550 1.03910 1.05810 2010.08.12 11:51 1.05810 0.00 0.00 0.00 12.29
41710537 2010.08.12 03:45 sell 0.04 eurusd 1.28730 1.30150 1.28280 2010.08.12 12:15 1.28450 0.00 0.00 0.00 11.20
41712350 2010.08.12 04:15 sell 0.04 eurusd 1.28790 1.30210 1.28340 2010.08.12 12:30 1.28400 0.00 0.00 0.00 15.60
41723578 2010.08.12 08:30 sell 0.06 audusd 0.89650 0.89630 0.89320 2010.08.12 12:57 0.89320 0.00 0.00 0.00 19.80
41757865 2010.08.12 15:30 sell 0.04 gbpusd 1.56000 1.55840 1.55440 2010.08.12 15:45 1.55780 0.00 0.00 0.00 8.80
41763970 2010.08.12 16:30 sell 0.04 gbpusd 1.55960 1.55860 1.55400 2010.08.12 17:30 1.55800 0.00 0.00 0.00 6.40
41743945 2010.08.12 12:15 buy 0.06 usdchf 1.05570 1.03930 1.05830 2010.08.12 20:38 1.05210 0.00 0.00 0.00 -20.53
41777109 2010.08.12 19:00 sell 0.04 eurusd 1.28630 1.30050 1.28180 2010.08.12 20:39 1.28290 0.00 0.00 0.00 13.60
41774916 2010.08.12 18:30 sell 0.04 eurusd 1.28560 1.29980 1.28110 2010.08.12 20:45 1.28270 0.00 0.00 0.00 11.60
41771263 2010.08.12 17:45 sell 0.06 audusd 0.89570 0.89530 0.89240 2010.08.12 22:10 0.89530 0.00 0.00 0.00 2.40
41781296 2010.08.12 20:30 sell 0.04 gbpusd 1.55770 1.55740 1.55210 2010.08.13 00:34 1.55740 0.00 0.00 -0.06 1.20
41735990 2010.08.12 11:00 buy 0.05 usdchf 1.05610 1.03970 1.05870 2010.08.13 04:32 1.05040 0.00 0.00 0.00 -27.13
41792226 2010.08.13 01:45 sell 0.04 gbpusd 1.55810 1.57490 1.55250 2010.08.13 08:15 1.56190 0.00 0.00 0.00 -15.20
41799470 2010.08.13 04:45 sell 0.04 gbpusd 1.56080 1.57760 1.55520 2010.08.13 09:15 1.56140 0.00 0.00 0.00 -2.40
41879961 2010.08.16 09:00 sell 0.06 audusd 0.89230 0.89070 0.88900 2010.08.16 11:30 0.88930 0.00 0.00 0.00 18.00
41898464 2010.08.16 13:45 sell 0.04 gbpusd 1.55890 1.57570 1.55330 2010.08.16 20:30 1.56710 0.00 0.00 0.00 -32.80
41897207 2010.08.16 13:30 sell 0.05 eurusd 1.28140 1.29560 1.27690 2010.08.16 22:00 1.28070 0.00 0.00 0.00 3.50
41926154 2010.08.16 21:00 sell 0.06 usdchf 1.03930 1.05570 1.03670 2010.08.17 03:45 1.03830 0.00 0.00 -0.17 5.78
41928558 2010.08.16 22:15 sell 0.06 usdchf 1.03980 1.03970 1.03720 2010.08.17 04:00 1.03790 0.00 0.00 -0.17 10.98
41945261 2010.08.17 06:15 sell 0.06 usdchf 1.03920 1.05560 1.03660 2010.08.17 10:15 1.03880 0.00 0.00 0.00 2.31
41945773 2010.08.17 06:30 sell 0.06 usdchf 1.04000 1.03940 1.03740 2010.08.17 10:30 1.03760 0.00 0.00 0.00 13.88
41903432 2010.08.16 15:15 sell 0.06 audusd 0.89140 0.90330 0.88810 2010.08.17 11:39 0.90330 0.00 0.00 -0.76 -71.40
41997894 2010.08.17 18:45 sell 0.04 gbpusd 1.55920 1.55830 1.55360 2010.08.17 20:15 1.55830 0.00 0.00 0.00 3.60
42007117 2010.08.18 00:00 sell 0.04 gbpusd 1.55860 1.55790 1.55300 2010.08.18 01:34 1.55790 0.00 0.00 0.00 2.80
42005415 2010.08.17 22:45 sell 0.04 gbpusd 1.55750 1.55740 1.55190 2010.08.18 03:26 1.55740 0.00 0.00 -0.06 0.40
41965993 2010.08.17 12:00 sell 0.06 usdchf 1.04000 1.05640 1.03740 2010.08.18 03:46 1.04220 0.00 0.00 -0.17 -12.67
41972246 2010.08.17 12:30 sell 0.06 usdchf 1.04160 1.05800 1.03900 2010.08.18 04:15 1.04230 0.00 0.00 -0.17 -4.03
42019832 2010.08.18 05:30 sell 0.04 gbpusd 1.55590 1.55550 1.55030 2010.08.18 07:08 1.55550 0.00 0.00 0.00 1.60
42022833 2010.08.18 07:15 sell 0.04 gbpusd 1.55550 1.55210 1.54990 2010.08.18 09:00 1.55150 0.00 0.00 0.00 16.00
42033185 2010.08.18 10:30 sell 0.04 gbpusd 1.55330 1.55250 1.54770 2010.08.18 10:50 1.55250 0.00 0.00 0.00 3.20
42036370 2010.08.18 11:15 sell 0.04 gbpusd 1.55570 1.55550 1.55010 2010.08.18 11:30 1.55550 0.00 0.00 0.00 0.80
42014842 2010.08.18 04:00 buy 0.06 audusd 0.90460 0.89270 0.90790 2010.08.18 13:03 0.90150 0.00 0.00 0.00 -18.60
42017785 2010.08.18 04:45 buy 0.06 audusd 0.90290 0.89100 0.90620 2010.08.18 21:59 0.89910 0.00 0.00 0.00 -22.80
42232672 2010.08.20 19:30 sell 0.04 gbpusd 1.55220 1.56900 1.54660 2010.08.23 12:30 1.55360 0.00 0.00 -0.06 -5.60
42592697 2010.08.27 11:45 sell 0.16 usdchf 1.02460 1.04100 1.02200 2010.08.27 13:00 1.02300 0.00 0.00 0.00 25.02
42592710 2010.08.27 11:45 sell 0.06 usdchf 1.02460 1.04100 1.02200 2010.08.30 16:00 1.02710 0.00 0.00 -0.12 -14.60
42638400 2010.08.30 00:00 sell 0.16 usdchf 1.02800 1.04440 1.02540 2010.08.30 16:08 1.02540 0.00 0.00 0.00 40.57
42803176 2010.09.01 04:45 sell 0.11 gbpusd 1.53580 1.53570 1.53020 2010.09.01 05:18 1.53570 0.00 0.00 0.00 1.10
42809392 2010.09.01 06:45 sell 0.17 gbpusd 1.53870 1.53850 1.53310 2010.09.01 07:06 1.53850 0.00 0.00 0.00 3.40
42815034 2010.09.01 09:15 sell 0.17 gbpusd 1.53990 1.53910 1.53430 2010.09.01 10:37 1.53910 0.00 0.00 0.00 13.60
42803178 2010.09.01 04:45 sell 0.08 gbpusd 1.53580 1.55260 1.53020 2010.09.01 11:30 1.53670 0.00 0.00 0.00 -7.20
42806819 2010.09.01 06:00 sell 0.14 gbpusd 1.53680 1.53520 1.53120 2010.09.01 11:45 1.53460 0.00 0.00 0.00 30.80
42840476 2010.09.01 15:15 sell 0.04 gbpusd 1.54090 1.55770 1.53530 2010.09.02 08:45 1.54130 0.00 0.00 -0.26 -1.60
42840477 2010.09.01 15:15 sell 0.11 gbpusd 1.54090 1.55770 1.53530 2010.09.02 08:45 1.54130 0.00 0.00 -0.72 -4.40
42846545 2010.09.01 15:45 sell 0.17 gbpusd 1.54310 1.54190 1.53750 2010.09.02 08:45 1.54190 0.00 0.00 -1.11 20.40
42895766 2010.09.02 08:45 buy 0.18 audusd 0.90590 0.90640 0.90920 2010.09.02 10:03 0.90640 0.00 0.00 0.00 9.00
42895767 2010.09.02 08:45 buy 0.06 audusd 0.90590 0.90600 0.90920 2010.09.02 10:05 0.90600 0.00 0.00 0.00 0.60
42906478 2010.09.02 10:45 buy 0.13 eurusd 1.27810 1.26390 1.28260 2010.09.02 11:32 1.28260 0.00 0.00 0.00 58.50
42906481 2010.09.02 10:45 buy 0.05 eurusd 1.27810 1.28060 1.28260 2010.09.02 11:32 1.28260 0.00 0.00 0.00 22.50
42980382 2010.09.03 09:15 buy 0.05 eurusd 1.28180 1.28210 1.28630 2010.09.03 11:12 1.28210 0.00 0.00 0.00 1.50
42980375 2010.09.03 09:15 buy 0.10 eurusd 1.28180 1.28300 1.28630 2010.09.03 12:15 1.28400 0.00 0.00 0.00 22.00
42973746 2010.09.03 06:30 buy 0.12 audusd 0.90830 0.90940 0.91160 2010.09.03 15:30 0.91160 0.00 0.00 0.00 39.60
42973748 2010.09.03 06:30 buy 0.06 audusd 0.90830 0.90900 0.91160 2010.09.03 15:30 0.91160 0.00 0.00 0.00 19.80
43594575 2010.09.14 23:00 buy 0.08 gbpusd 1.55600 1.53920 1.56160 2010.09.15 03:15 1.55510 0.00 0.00 0.00 -7.20
43594595 2010.09.14 23:00 buy 0.04 gbpusd 1.55600 1.53920 1.56160 2010.09.15 09:00 1.55110 0.00 0.00 0.00 -19.60
43651992 2010.09.15 12:00 buy 0.05 eurusd 1.29700 1.29790 1.30150 2010.09.15 15:20 1.29790 0.00 0.00 0.00 4.50
43652003 2010.09.15 12:00 buy 0.10 eurusd 1.29700 1.29820 1.30150 2010.09.15 16:23 1.30150 0.00 0.00 0.00 45.00
43693667 2010.09.15 22:15 sell 0.06 usdchf 1.00350 1.00310 1.00090 2010.09.16 04:45 1.00130 0.00 0.00 -0.35 13.18
43693678 2010.09.15 22:15 sell 0.12 usdchf 1.00350 1.00320 1.00090 2010.09.16 07:00 1.00140 0.00 0.00 -0.69 25.16
43709275 2010.09.16 04:15 buy 0.08 gbpusd 1.56260 1.54580 1.56820 2010.09.16 11:15 1.56210 0.00 0.00 0.00 -4.00
43709279 2010.09.16 04:15 buy 0.08 gbpusd 1.56260 1.56290 1.56820 2010.09.16 18:00 1.56290 0.00 0.00 0.00 2.40
43820125 2010.09.17 13:15 buy 0.08 gbpusd 1.56850 1.55170 1.57410 2010.09.20 00:17 1.56610 0.00 0.00 0.00 -19.20
43820168 2010.09.17 13:15 buy 0.08 gbpusd 1.56850 1.55170 1.57410 2010.09.20 00:17 1.56610 0.00 0.00 0.00 -19.20
44111577 2010.09.23 10:30 buy 0.10 eurusd 1.33720 1.33750 1.34170 2010.09.23 10:48 1.33750 0.00 0.00 0.00 3.00
44107842 2010.09.23 09:30 sell 0.06 usdchf 0.98810 0.98750 0.98550 2010.09.23 14:15 0.98570 0.00 0.00 0.00 14.61
44107847 2010.09.23 09:30 sell 0.12 usdchf 0.98810 1.00450 0.98550 2010.09.23 14:16 0.98550 0.00 0.00 0.00 31.66
44173179 2010.09.24 03:00 sell 0.06 usdchf 0.98660 1.00300 0.98400 2010.09.24 09:12 0.98400 0.00 0.00 0.00 15.85
44173189 2010.09.24 03:00 sell 0.06 usdchf 0.98660 1.00300 0.98400 2010.09.24 09:12 0.98400 0.00 0.00 0.00 15.85
44111586 2010.09.23 10:30 buy 0.05 eurusd 1.33720 1.32300 1.34170 2010.09.24 11:15 1.33650 0.00 0.00 0.00 -3.50
44240427 2010.09.24 20:00 sell 0.06 usdchf 0.98470 0.98420 0.98210 2010.09.27 00:10 0.98210 0.00 0.00 -0.14 15.88
44240429 2010.09.24 20:00 sell 0.06 usdchf 0.98470 0.98420 0.98210 2010.09.27 00:10 0.98210 0.00 0.00 -0.14 15.88
44259157 2010.09.27 04:16 sell 0.06 usdchf 0.98570 0.98560 0.98310 2010.09.27 09:09 0.98560 0.00 0.00 0.00 0.61
44259171 2010.09.27 04:16 sell 0.06 usdchf 0.98580 0.98550 0.98320 2010.09.27 14:41 0.98320 0.00 0.00 0.00 15.87
44312587 2010.09.27 23:15 buy 0.10 eurusd 1.34650 1.33230 1.35100 2010.09.28 13:00 1.34780 0.00 0.00 0.00 13.00
44312586 2010.09.27 23:15 buy 0.10 eurusd 1.34650 1.34680 1.35100 2010.09.28 13:00 1.34780 0.00 0.00 0.00 13.00
44473109 2010.09.29 19:45 sell 0.34 usdchf 0.97700 0.97860 0.97660 2010.09.29 19:47 0.97660 0.00 0.00 0.00 13.93
44478116 2010.09.29 21:45 sell 0.34 usdchf 0.97690 0.97850 0.97650 2010.09.29 22:24 0.97650 0.00 0.00 0.00 13.93
44481929 2010.09.29 23:30 sell 0.34 usdchf 0.97760 0.97920 0.97720 2010.09.29 23:45 0.97720 0.00 0.00 0.00 13.92
44481443 2010.09.29 23:15 sell 0.34 usdchf 0.97740 0.97900 0.97700 2010.09.30 03:00 0.97700 0.00 0.00 -2.39 13.92
44495015 2010.09.30 05:00 buy 0.26 eurusd 1.36080 1.35940 1.36130 2010.09.30 05:09 1.36130 0.00 0.00 0.00 13.00
44502884 2010.09.30 08:15 buy 0.26 eurusd 1.35940 1.35800 1.35990 2010.09.30 08:35 1.35800 0.00 0.00 0.00 -36.40
44503498 2010.09.30 08:30 buy 0.26 eurusd 1.35910 1.35770 1.35960 2010.09.30 08:35 1.35770 0.00 0.00 0.00 -36.40
44505865 2010.09.30 08:45 buy 0.26 eurusd 1.35810 1.35670 1.35860 2010.09.30 09:01 1.35670 0.00 0.00 0.00 -36.40
44507105 2010.09.30 09:00 buy 0.26 eurusd 1.35790 1.35650 1.35840 2010.09.30 09:01 1.35650 0.00 0.00 0.00 -36.40
44495753 2010.09.30 05:15 sell 0.34 usdchf 0.97730 0.97890 0.97690 2010.09.30 09:03 0.97890 0.00 0.00 0.00 -55.57
44497821 2010.09.30 05:46 sell 0.34 usdchf 0.97740 0.97900 0.97700 2010.09.30 09:03 0.97900 0.00 0.00 0.00 -55.57
44502924 2010.09.30 08:15 sell 0.34 usdchf 0.97800 0.97960 0.97760 2010.09.30 09:10 0.97760 0.00 0.00 0.00 13.91
44509244 2010.09.30 09:15 buy 0.24 eurusd 1.35760 1.35620 1.35810 2010.09.30 09:20 1.35620 0.00 0.00 0.00 -33.60
44501902 2010.09.30 07:45 sell 0.34 usdchf 0.97760 0.97920 0.97720 2010.09.30 09:31 0.97920 0.00 0.00 0.00 -55.56
44510436 2010.09.30 09:30 sell 0.34 usdchf 0.97870 0.98030 0.97830 2010.09.30 09:44 0.97830 0.00 0.00 0.00 13.90
44494951 2010.09.30 05:00 buy 0.05 eurusd 1.36080 1.34660 1.36530 2010.09.30 11:00 1.36210 0.00 0.00 0.00 6.50
44550395 2010.09.30 17:00 sell 0.34 usdchf 0.97710 0.97870 0.97670 2010.09.30 17:19 0.97670 0.00 0.00 0.00 13.92
44552955 2010.09.30 17:30 sell 0.34 usdchf 0.97690 0.97850 0.97650 2010.09.30 17:50 0.97650 0.00 0.00 0.00 13.93
44558487 2010.09.30 18:15 buy 0.24 eurusd 1.36090 1.35950 1.36140 2010.09.30 18:16 1.35950 0.00 0.00 0.00 -33.60
44558525 2010.09.30 18:15 sell 0.34 usdchf 0.98000 0.98160 0.97960 2010.09.30 18:19 0.98160 0.00 0.00 0.00 -55.42
44560657 2010.09.30 18:30 buy 0.24 eurusd 1.35860 1.35720 1.35910 2010.09.30 18:30 1.35910 0.00 0.00 0.00 12.00
44560768 2010.09.30 18:30 sell 0.32 usdchf 0.98090 0.98250 0.98050 2010.09.30 18:31 0.98050 0.00 0.00 0.00 13.05
44562357 2010.09.30 18:45 buy 0.24 eurusd 1.35880 1.35740 1.35930 2010.09.30 18:45 1.35930 0.00 0.00 0.00 12.00
44562368 2010.09.30 18:45 sell 0.32 usdchf 0.98060 0.98220 0.98020 2010.09.30 19:03 0.98220 0.00 0.00 0.00 -52.13
44563727 2010.09.30 19:00 sell 0.32 usdchf 0.98090 0.98250 0.98050 2010.09.30 19:04 0.98250 0.00 0.00 0.00 -52.11
44558493 2010.09.30 18:15 buy 0.08 eurusd 1.36090 1.36120 1.36540 2010.09.30 21:03 1.36120 0.00 0.00 0.00 2.40
44569768 2010.09.30 21:15 sell 0.32 usdchf 0.98310 0.98470 0.98270 2010.09.30 21:33 0.98270 0.00 0.00 0.00 13.03
44580277 2010.10.01 02:00 buy 0.24 eurusd 1.36210 1.36070 1.36260 2010.10.01 02:18 1.36260 0.00 0.00 0.00 12.00
44580276 2010.10.01 02:00 buy 0.24 eurusd 1.36210 1.36070 1.36260 2010.10.01 02:18 1.36260 0.00 0.00 0.00 12.00
44648857 2010.10.04 00:45 buy 0.12 gbpusd 1.58070 1.57900 1.58130 2010.10.04 01:28 1.58130 0.00 0.00 0.00 7.20
44647839 2010.10.04 00:15 buy 0.10 gbpusd 1.58100 1.57930 1.58160 2010.10.04 01:38 1.58160 0.00 0.00 0.00 6.00
44672474 2010.10.04 10:15 buy 0.24 eurusd 1.37330 1.37190 1.37380 2010.10.04 10:21 1.37380 0.00 0.00 0.00 12.00
44673324 2010.10.04 10:30 buy 0.24 eurusd 1.37320 1.37180 1.37370 2010.10.04 10:35 1.37180 0.00 0.00 0.00 -33.60
44674884 2010.10.04 10:45 buy 0.24 eurusd 1.37240 1.37100 1.37290 2010.10.04 10:47 1.37290 0.00 0.00 0.00 12.00
44677636 2010.10.04 11:15 buy 0.24 eurusd 1.37100 1.36960 1.37150 2010.10.04 11:31 1.36960 0.00 0.00 0.00 -33.60
44680088 2010.10.04 11:45 buy 0.24 eurusd 1.36860 1.36720 1.36910 2010.10.04 11:51 1.36910 0.00 0.00 0.00 12.00
44681711 2010.10.04 12:00 buy 0.24 eurusd 1.36800 1.36660 1.36850 2010.10.04 12:04 1.36850 0.00 0.00 0.00 12.00
44704631 2010.10.04 17:45 buy 0.24 eurusd 1.36920 1.36780 1.36970 2010.10.04 18:00 1.36780 0.00 0.00 0.00 -33.60
44705548 2010.10.04 18:00 buy 0.24 eurusd 1.36840 1.36700 1.36890 2010.10.04 18:05 1.36890 0.00 0.00 0.00 12.00
44714135 2010.10.04 22:31 buy 0.24 eurusd 1.36770 1.36630 1.36820 2010.10.04 22:36 1.36820 0.00 0.00 0.00 12.00
44713520 2010.10.04 22:15 buy 0.24 eurusd 1.36800 1.36660 1.36850 2010.10.04 22:42 1.36850 0.00 0.00 0.00 12.00
44714104 2010.10.04 22:30 buy 0.15 gbpusd 1.58280 1.58110 1.58340 2010.10.04 23:16 1.58340 0.00 0.00 0.00 9.00
44713490 2010.10.04 22:15 buy 0.10 gbpusd 1.58310 1.58140 1.58370 2010.10.04 23:17 1.58370 0.00 0.00 0.00 6.00
44720891 2010.10.05 01:00 buy 0.24 eurusd 1.36750 1.36610 1.36800 2010.10.05 01:32 1.36800 0.00 0.00 0.00 12.00
44720868 2010.10.05 01:00 buy 0.14 gbpusd 1.58250 1.58080 1.58310 2010.10.05 02:28 1.58080 0.00 0.00 0.00 -23.80
44723925 2010.10.05 02:30 buy 0.24 eurusd 1.36670 1.36530 1.36720 2010.10.05 02:45 1.36530 0.00 0.00 0.00 -33.60
44723851 2010.10.05 02:30 buy 0.24 gbpusd 1.58140 1.57970 1.58200 2010.10.05 02:48 1.57970 0.00 0.00 0.00 -40.80
44724845 2010.10.05 02:45 buy 0.29 gbpusd 1.58090 1.57920 1.58150 2010.10.05 03:01 1.58150 0.00 0.00 0.00 17.40
44724849 2010.10.05 02:45 buy 0.24 eurusd 1.36560 1.36420 1.36610 2010.10.05 03:03 1.36610 0.00 0.00 0.00 12.00
44713491 2010.10.04 22:15 buy 0.08 gbpusd 1.58310 1.56630 1.58870 2010.10.05 07:45 1.58230 0.00 0.00 0.00 -6.40
44752812 2010.10.05 09:45 buy 0.20 gbpusd 1.58050 1.57880 1.58110 2010.10.05 09:45 1.58110 0.00 0.00 0.00 12.00
44783067 2010.10.05 16:00 sell 0.34 audusd 0.96420 0.96540 0.96380 2010.10.05 16:15 0.96540 0.00 0.00 0.00 -40.80
44787100 2010.10.05 16:45 buy 0.20 gbpusd 1.58620 1.58450 1.58680 2010.10.05 16:48 1.58680 0.00 0.00 0.00 12.00
44784668 2010.10.05 16:15 sell 0.41 audusd 0.96480 0.96600 0.96440 2010.10.05 16:49 0.96600 0.00 0.00 0.00 -49.20
44790427 2010.10.05 17:15 sell 0.39 audusd 0.96570 0.96690 0.96530 2010.10.05 17:17 0.96530 0.00 0.00 0.00 15.60
44791566 2010.10.05 17:30 sell 0.41 audusd 0.96630 0.96750 0.96590 2010.10.05 17:36 0.96750 0.00 0.00 0.00 -49.20
44809460 2010.10.05 22:45 buy 0.20 gbpusd 1.58910 1.58740 1.58970 2010.10.05 23:26 1.58740 0.00 0.00 0.00 -34.00
44811266 2010.10.05 23:30 buy 0.20 gbpusd 1.58870 1.58700 1.58930 2010.10.06 02:07 1.58930 0.00 0.00 0.00 12.00
44841378 2010.10.06 10:45 buy 0.20 gbpusd 1.58960 1.58790 1.59020 2010.10.06 10:47 1.59020 0.00 0.00 0.00 12.00
44864796 2010.10.06 15:45 buy 0.20 gbpusd 1.58500 1.58330 1.58560 2010.10.06 15:48 1.58330 0.00 0.00 0.00 -34.00
44866484 2010.10.06 16:00 buy 0.20 gbpusd 1.58540 1.58370 1.58600 2010.10.06 16:03 1.58600 0.00 0.00 0.00 12.00
44891270 2010.10.06 23:15 buy 0.20 gbpusd 1.58830 1.58660 1.58890 2010.10.06 23:47 1.58890 0.00 0.00 0.00 12.00
44901440 2010.10.07 01:30 buy 0.20 gbpusd 1.58770 1.58600 1.58830 2010.10.07 01:45 1.58600 0.00 0.00 0.00 -34.00
44906062 2010.10.07 02:30 buy 0.29 gbpusd 1.58590 1.58420 1.58650 2010.10.07 03:06 1.58650 0.00 0.00 0.00 17.40
44903862 2010.10.07 02:00 buy 0.24 gbpusd 1.58630 1.58460 1.58690 2010.10.07 03:24 1.58690 0.00 0.00 0.00 14.40
44902376 2010.10.07 01:45 buy 0.24 gbpusd 1.58650 1.58480 1.58710 2010.10.07 03:30 1.58710 0.00 0.00 0.00 14.40
44983226 2010.10.07 16:15 sell 0.32 usdchf 0.96170 0.96330 0.96130 2010.10.07 16:18 0.96330 0.00 0.00 0.00 -53.15
44984319 2010.10.07 16:30 sell 0.32 usdchf 0.96280 0.96440 0.96240 2010.10.07 16:31 0.96440 0.00 0.00 0.00 -53.09
44987072 2010.10.07 16:45 sell 0.32 usdchf 0.96230 0.96390 0.96190 2010.10.07 16:46 0.96190 0.00 0.00 0.00 13.31
44989619 2010.10.07 17:00 sell 0.32 usdchf 0.96320 0.96480 0.96280 2010.10.07 17:13 0.96480 0.00 0.00 0.00 -53.07
44991383 2010.10.07 17:15 buy 0.22 eurusd 1.39340 1.39200 1.39390 2010.10.07 17:16 1.39200 0.00 0.00 0.00 -30.80
44991506 2010.10.07 17:15 sell 0.30 usdchf 0.96470 0.96630 0.96430 2010.10.07 17:24 0.96430 0.00 0.00 0.00 12.44
44994547 2010.10.07 17:45 sell 0.30 usdchf 0.96570 0.96730 0.96530 2010.10.07 17:45 0.96530 0.00 0.00 0.00 12.43
44995711 2010.10.07 18:00 sell 0.30 usdchf 0.96640 0.96800 0.96600 2010.10.07 18:05 0.96800 0.00 0.00 0.00 -49.59
44788134 2010.10.05 17:00 sell 0.32 audusd 0.96550 0.00000 0.00000 2010.10.07 18:15 0.98190 0.00 0.00 -15.74 -524.80
44997275 2010.10.07 18:15 sell 0.29 usdchf 0.96860 0.97020 0.96820 2010.10.07 18:19 0.96820 0.00 0.00 0.00 11.98
44998055 2010.10.07 18:30 buy 0.29 audusd 0.98200 0.98080 0.98240 2010.10.07 18:36 0.98240 0.00 0.00 0.00 11.60
44998090 2010.10.07 18:30 sell 0.29 usdchf 0.96740 0.96900 0.96700 2010.10.07 18:36 0.96700 0.00 0.00 0.00 12.00
44999227 2010.10.07 19:00 buy 0.29 audusd 0.98150 0.98030 0.98190 2010.10.07 19:10 0.98190 0.00 0.00 0.00 11.60
45002179 2010.10.07 19:30 buy 0.20 eurusd 1.38740 1.38600 1.38790 2010.10.07 19:32 1.38600 0.00 0.00 0.00 -28.00
45002116 2010.10.07 19:30 buy 0.29 audusd 0.97880 0.97760 0.97920 2010.10.07 19:40 0.97920 0.00 0.00 0.00 11.60
45003598 2010.10.07 19:45 buy 0.20 eurusd 1.38740 1.38600 1.38790 2010.10.07 19:58 1.38790 0.00 0.00 0.00 10.00
45003602 2010.10.07 19:45 sell 0.29 usdchf 0.96900 0.97060 0.96860 2010.10.07 19:59 0.96860 0.00 0.00 0.00 11.98
45019416 2010.10.08 03:30 buy 0.29 audusd 0.98120 0.98000 0.98160 2010.10.08 03:45 0.98000 0.00 0.00 0.00 -34.80
45020700 2010.10.08 04:00 buy 0.20 eurusd 1.39110 1.38970 1.39160 2010.10.08 04:16 1.39160 0.00 0.00 0.00 10.00
45021197 2010.10.08 04:15 buy 0.29 audusd 0.97980 0.97860 0.98020 2010.10.08 04:18 0.98020 0.00 0.00 0.00 11.60
