EA MATRICE4 - VOS AVIS.....

Présentation, Développement, Améliorations et Ressources pour les Stratégies de Trading Automatique.

Modérateur : Administrateurs

Message
Auteur
4b4z
VideoBourse family
Messages : 1290
Inscription : 07 févr. 2010, 17:21
Localisation : bourgogne

Re: EA MATRICE4 - VOS AVIS.....

#851 Message par 4b4z »

madjes a écrit :
4b4z a écrit :
Mon MADJE, mon ami en parlait à quelle page stp.

J'attends donc fièvreusement de tes nouvelles.

Dorénavant, j'utiliserai les formules de politesses des marketeur sur leurs forums.
Il me semble que c'est intégré à l'EA comme le dit DarkVader mais j'ai la flemme de chercher
De toute façon mon MADJES, tous le monde post tous et n'importe quoi sur cette file de discutions. Je n'ai pas pas le courage de relancer les questions que j'ai posé et qui sont resté sans réponse.

J'en profite pour te féliciter de ce forum qui est d'une excellente qualité.
épicétout pour ce soir (c'est un copié collé d'une formule de politesse d'un marketeur)

Avatar de l’utilisateur
Fabien LABROUSSE
Administrateur
Messages : 17712
Inscription : 17 mars 2008, 19:41
Localisation : Paris, France

Re: EA MATRICE4 - VOS AVIS.....

#852 Message par Fabien LABROUSSE »

DarkVader a écrit :Là c'est un pur excès de zèle Dreamfab. J'avais déjà passablement édulcoré mon propos. Ou alors il conviendrait de faire preuve d'équité et censurer aussi Serge Deux Moulins de la même manière. Quand il traite les gens de guignols par exemple...non ?
Peut être que j'en fait trop c'est vrai, mais ceci dit je croix que la métaphore n'a pas d'autre intérêt que d’attiser les tensions.

Stp tu peux me mettre le lien vers le ou les messages où il y a des mots ou expressions qui te semblent incorrects et que je n'ai pas, ou mal censuré?
DarkVader a écrit :A priori, il n'y a pas d'empêchement à ce que l'expert, en fonction d'un contexte donné, décide de couper une position avant même que le SL soit touché. Il suffit de le prévoir dans le code. Je ne sais pas si c'est le cas, je dis juste que rien ne l'interdit
En effet, moi non plus je ne vois rien d’anormal à celà à priori, l'expert peut tout à fait avoir plusieurs logiques de sorties.
Image

La Structure (par VideoBourse) : Formation sur mesure et évolutive pour optimiser compréhension et résultats en trading

📈 Informations et inscriptions

📊 Plateforme de Trading : ProRealTime

🤝 Contact et échanges avec la communauté : Discord, mail, téléphone, LinkedIn, X (Twitter), Youtube...

📖 Marchés en aparté : Témoignages de traders, investisseurs, analystes et économistes sur les marchés financiers

Avatar de l’utilisateur
nvitale
Professionnel certifié
Messages : 260
Inscription : 21 mai 2009, 20:58
Localisation : London

Re: EA MATRICE4 - VOS AVIS.....

#853 Message par nvitale »

Vu que Videobourse y est cite, je cite la file ici :

http://www.forum-marketing.com/threads/ ... post451643 (ne pas oublier la page 2)

http://forum-marketing-internet.net/les ... 11160/#new

Fabien, tu peux dormir sur tes 2 oreilles...
Mr Demoulin a probablement plus de soucis a se faire niveau reglementation.

poste 15
http://www.forum-marketing.com/threads/ ... d6870f13b5
Bonjour Serge,

Je viens de terminer la lecture complète de ce fil sur vidéo bourse (21 pages tout de même) et il est évident que le propriétaire de ce forum à su prendre quelques bonne décision en modérant/effaçant la majorité des "injures" et propos diffamatoires perpétrés envers votre personne.

Dans l'état, ce fil de discussion présenté ainsi au public est devenu "acceptable" et donc inattaquable au vu de la loi française.
L'antériorité de vos enregistrements (screenshot des discussions/propos diffamatoire) seront difficilement exploitable & donc irrecevables devant un tribunal même si ceux-ci ont été constaté par un homme de loi.

Aujourd'hui, si vous entamez une procédure juridique à l'encontre de tous ces intervenants, propriétaire du forum, soyez conscient que cela vous demandera énormément de temps, d'énergie mais surtout beaucoup d'argent pour "gagner" un éventuel procès.
N'oubliez pas non plus que vous vous situez dans une autre juridiction que celle de la France. Une de ces complications supplémentaires qu'il vous faudra gérer (plusieurs avocats) pour que votre plainte/action juridique soit totalement recevable et croyez-moi ce n'est pas gagné.

Le mieux que vous ayez à faire aujourd'hui Serge serait de présenter à ce public qui doute, l'ensemble de ces documents, dépôt de Brevets... toutes ces preuves ultimes que vous êtes bien Le propriétaire exclusif et légal de ce programme.
Ce manquement, ces preuves sur cette pleine légitimité concernant ce produit vendu à été dans ça majeur partie, la réelle source de cette polémique diffamatoire et rien d'autre...
Donc une bonne façon de leur fermer définitivement leur clapet à tous ces bougres !

Cette action mettrait vraiment une fin à toute cette polémique diffamatoire qui est en train de tuer votre bonne foi.
A ce propos, je me permettrai juste une petite remarque concernant votre page de vente.
Celle-ci est malheureusement incomplète au point de vu légale. Il serait très important d'y remédier rapidement en la complétant de Mentions Légales, CGV, CGU surtout pour ce type de produit qui est très règlementé comme vous devez le savoir.
Ce n'est plus un simple ebook que vous vendez, alors gaffe...
Dans l'état actuel des choses (page de vente) celle-ci est critique surtout dans le cas ou un client/futur client souhaiterai engager une action juridique envers les performances cet EA.

Agissez rapidement avant que cela ne dégénère, rassurez vos clients, mais surtout rassurez tout de suite ce public qui met en doute votre bonne foi.
La balle est encore dans votre camps alors agissez maintenant Ok !

Maintenant libre a vous de choisir ce que bon vous semble.

Mickael.
Trading Automatique, le portail francophone du trading systématique et automatique.
Directeur d'Alpha Novae

Avatar de l’utilisateur
Fabien LABROUSSE
Administrateur
Messages : 17712
Inscription : 17 mars 2008, 19:41
Localisation : Paris, France

Re: EA MATRICE4 - VOS AVIS.....

#854 Message par Fabien LABROUSSE »

Merci Nicolas, on m'avait déjà envoyé le lien vers cette file de discussion.
Image

La Structure (par VideoBourse) : Formation sur mesure et évolutive pour optimiser compréhension et résultats en trading

📈 Informations et inscriptions

📊 Plateforme de Trading : ProRealTime

🤝 Contact et échanges avec la communauté : Discord, mail, téléphone, LinkedIn, X (Twitter), Youtube...

📖 Marchés en aparté : Témoignages de traders, investisseurs, analystes et économistes sur les marchés financiers

kenoby
Membre assidu
Messages : 483
Inscription : 26 sept. 2010, 11:05

Re: EA MATRICE4 - VOS AVIS.....

#855 Message par kenoby »

dreamfab a écrit :Merci Nicolas, on m'avait déjà envoyé le lien vers cette file de discussion.
Ceci confirme bien que ta mise en demeure reçue n'est que pure mensonge. D'ailleur pour le prouver, compte le nombre de "cela" dans ta lettre et on en aura une idée :lol:

lemeunier

Re: EA MATRICE4 - VOS AVIS.....

#856 Message par lemeunier »

DarkVader a écrit :
Si cette idée fait son chemin, vous me trouverez avec vous. Je pense qu'au minimum, de tels agissements méritent de ne pas rester impunis, ou à défaut de générer à M. Demoulin quelques soucis, ne serait-ce que pour l'amener à plus de réflexion une prochaine fois

D'autres pensent-ils comme nous ?
Pour ma part, je ne suis pas client, et je suis convaincu de l'escroquerie de Serge Demoulin.

Ce n'est pas le genre de chose qu'il faut laisser passer.

Je suis d'accord pour contribuer financierement pour Cacus si celui ci decide de l'attaquer et a besoin d'un coup de pouce.

bricoleur
Membre actif et régulier
Messages : 77
Inscription : 29 août 2009, 10:42

Re: EA MATRICE4 - VOS AVIS.....

#857 Message par bricoleur »

[Précisions par dreamfab: les affirmations présentes dans ce post doivent être interprétées comme subjectives, et non comme des vérités acquises]
Garmisch a écrit :
DarkVader a écrit :
jajamumu a écrit : Je m'adresse maintenant à l'administrateur . Je pense que le moment est venu pour que tous les membres de ce forum se cotisent pour porter plainte contre Mr. Demoulin pour motifs suivants:
Publicité mensongère,vol de logiciel et menaces inconsidérées à l'encontre de tous les membres de ce forum qu'il a su polluer à souhait.
Il sera demandé le remboursement intégral de toutes ses ventes et des indemnités pour les frais de procédure sans compter une éventuelle amende plus peut-être un petit séjour à l'ombre.
Si cette idée fait son chemin, vous me trouverez avec vous. Je pense qu'au minimum, de tels agissements méritent de ne pas rester impunis, ou à défaut de générer à M. Demoulin quelques soucis, ne serait-ce que pour l'amener à plus de réflexion une prochaine fois

D'autres pensent-ils comme nous ?
Oui, je souscris à l'idée dans son principe.

La première étape me paraît être de déposer une plainte auprès de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de Montpellier (c'est elle qui gère les cas de fournisseurs installés en territoire espagnol) 43 place Vauban BP9562 - 34045 Montpellier cedex.

Si la DGCCRF, en liaison avec son homologue espagnole, considère devoir déposer une plainte, il suffira ensuite de se porter partie civile à l'instance.

Ne peut être soulevé auprès de la DGCCRF que le chef de publicité mensongère, la contrefaçon éventuelle ne pouvant être soulevée ici uniquement que comme l'un des mensonges participant à la tromperie sur la nature de l'offre.
Il n'est toutefois pas exclu que la DGCCRF au cours de son enquête découvre d'autres manquements à la LCEN qui régit maintenant très précisément le commerce à distance via Internet, ou à la législation sur la TVA puisque je n'en ai pas trouvé sur ma facture bababiz.com.

La DGCCRF n'est pas la voie de recours pour le chef de contrefaçon, et surtout seul Juan Cruz Baudino aurait qualité pour agir de ce chef.

L'administrateur de ce forum ne me parait pas avoir de rôle à jouer, en tant que tel, dans une telle initiative.

En revanche tous les clients qui seraient informés de la situation, par ce forum ou par d'autres forums en relais, et qui souhaiteraient saisir la DGCCRF sont légitimes à le faire et j'ajoute que s'agissant d'un problème pénal, tous les citoyens qui le souhaiteraient - clients ou pas de Serge Demoulin - sont légitimes eux aussi à alerter la DGCCRF au sujet de pratiques commerciales qui leur paraitraient critiquables.

La DGCCRF n'étant pas rattachée à l'institution judiciaire, il peut lui être signalé pour enquête toute situation suspecte sans que cela ne revête le caractère d'une plainte au sens juridique du terme.
C'est la DGCCRF qui, selon les éléments dont elle dispose, et éventuellement le nombre de réclamations reçues sur le même sujet, décide ou non de déposer une plainte.

Pour ce qui est de se cotiser, le montant des frais pour l'instant se limitera à un timbre-poste chacun sur le courrier. :wink:



Bonjour

je suis heureux un un peut étonner qu'enfin une personne suive mon exemple .

Je te félicite sincèrement



Alors pour ceux qui voudrais a leur tour dénoncer cette publicité mensongère la on parle de publicité mensongère seule un tribunal pouras établir s’il y a u vole escroquerie ext.

Afin de vous éviter un Tibre je vous donne l’adresse mail pare contre je pense être le premier a avoir porté sa aux oreilles de l Etta français je pense recevoir un n° de dossier donc en début de semaine si j’ai le n° je vous le posterais histoire de faciliter le travaille aux enquêteurs .

Ha oui oublier pas de donner votre non et adresse complète sinon votre demande ne serra pas traiter .



Pour ceux qui croient que l admis a un rôle a joué il le fait déjà et depuis longtemps il césure systématiquement tous les éléments qui pourrais prouver ou alerte les clients ou futur client de monsieur Dumoulin .

Ne vous i troupe pas il est complice des les premiers messages il a publié les résulta . Les liens qui vont sur le site de monsieur Dumoulin ne sont pas censurés sont rôle aurais du être de mené l enquête ou du moins de pas l’entraver chausse qui fait a chaque nouveau message .sa complicité ne fait aucun doute a mes yeux et correspond parfaitement a l’article 121-7 du Code pénal.

Poser vous cette question s’il était vraiment étranger a cette affaire si réellement monsieur Dumoulin avait porté plainte penser vous qu’il y aurait 35page de forum ou il est dit que tous reste subjectile . Non imaginer vous a la place de monsieur Dumoulin vous étant dans votre bon droit au bout de combien de pages aurier vous porter plainte. Donc si le fil de la discussion suis sont cour c est uniquement pour chauffer l’ambiance et attire de nouveaux clients ver une nouvelle version .


Languedoc-Roussillon@dgccrf.finances.gouv.fr

lemeunier

Re: EA MATRICE4 - VOS AVIS.....

#858 Message par lemeunier »

Je vous trouve tout a fait injuste envers l'admin de ce forum. Laissez le en paix le pauvre !

Ensuite, pour organiser les plaintes et poursuites eventuelles contre Serge Demoulin, un simple conseil: ce n'est pas super de montrer ses cartes a son adversaire avant de jouer...
Il faudrait que qqun cree un site prive (avec controle d'entree) pour federer les mecontents. En plus ca aurait l'avantage de ne pas exposer ce pauvre Fabien.

Avatar de l’utilisateur
madjes
Administrateur
Messages : 1194
Inscription : 28 oct. 2008, 16:00

Re: EA MATRICE4 - VOS AVIS.....

#859 Message par madjes »

lemeunier a écrit :Je vous trouve tout a fait injuste envers l'admin de ce forum. Laissez le en paix le pauvre !
Ce n'est qu'un membre qui a été banni et qui essaye de se vanger sous un autre pseudo, ce n'est pas la peine d'y prêter attention :wink:
"The market is like a beautiful woman-endlessly fascinating, endlessly complex, always changing, always mystifying." The Money Game - Adam Smith

L'art d'être tantôt très audacieux et tantôt très prudent est l'art de réussir-Napoléon Bonaparte

bricoleur
Membre actif et régulier
Messages : 77
Inscription : 29 août 2009, 10:42

Re: EA MATRICE4 - VOS AVIS.....

#860 Message par bricoleur »

lemeunier a écrit :Je vous trouve tout a fait injuste envers l'admin de ce forum. Laissez le en paix le pauvre !

Ensuite, pour organiser les plaintes et poursuites eventuelles contre Serge Demoulin, un simple conseil: ce n'est pas super de montrer ses cartes a son adversaire avant de jouer...
Il faudrait que qqun cree un site prive (avec controle d'entree) pour federer les mecontents. En plus ca aurait l'avantage de ne pas exposer ce pauvre Fabien.

Le pauvre Fabien vous me faite rire lui-même utilise les mêmes méthodes regardez la pub en haut que j'ai aussi signalé a la dgccfr elle dit des formations donner pare des trader professionnels la notion de professionnel se perd c’est moi qui vous le dit.

Ça fait des moi qu’on luit signale l'escroquerie penser vous qu’il aurait fait les démarches non rien .

Allor le pauvre je vous en pris ne tomber pas a nouveaux dans le panneau . De toute façon son site et lié directement c’est le seul endroit sur la toile ou le sujet et traiter ouvré un forum fait des calomnies sur une personne et vous verrez si on vous attaque pas . Si on vous attaque pas c’est que vous connaisseur ladite personne ça fait pas doute .

bricoleur
Membre actif et régulier
Messages : 77
Inscription : 29 août 2009, 10:42

Re: EA MATRICE4 - VOS AVIS.....

#861 Message par bricoleur »

madjes a écrit :
lemeunier a écrit :Je vous trouve tout a fait injuste envers l'admin de ce forum. Laissez le en paix le pauvre !
Ce n'est qu'un membre qui a été banni et qui essaye de se vanger sous un autre pseudo, ce n'est pas la peine d'y prêter attention :wink:

Idem pour t’ois j’ai enregistre ton site et j’ai contacter l’amf merci abaz histoire de voire si tu as bien le droit de former des personnes a trading.

4b4z
VideoBourse family
Messages : 1290
Inscription : 07 févr. 2010, 17:21
Localisation : bourgogne

Re: EA MATRICE4 - VOS AVIS.....

#862 Message par 4b4z »

bricoleur a écrit :
madjes a écrit :
lemeunier a écrit :Je vous trouve tout a fait injuste envers l'admin de ce forum. Laissez le en paix le pauvre !
Ce n'est qu'un membre qui a été banni et qui essaye de se vanger sous un autre pseudo, ce n'est pas la peine d'y prêter attention :wink:

Idem pour t’ois j’ai enregistre ton site et j’ai contacter l’amf merci abaz histoire de voire si tu as bien le droit de former des personnes a trading.
Pour répondre à ta question, malgré que tu sois hors sujet.

http://www.journaldunet.com/management/ ... nces.shtml

bricoleur
Membre actif et régulier
Messages : 77
Inscription : 29 août 2009, 10:42

Re: EA MATRICE4 - VOS AVIS.....

#863 Message par bricoleur »

4b4z a écrit :
bricoleur a écrit :
madjes a écrit :
lemeunier a écrit :Je vous trouve tout a fait injuste envers l'admin de ce forum. Laissez le en paix le pauvre !
Ce n'est qu'un membre qui a été banni et qui essaye de se vanger sous un autre pseudo, ce n'est pas la peine d'y prêter attention :wink:

Idem pour t’ois j’ai enregistre ton site et j’ai contacter l’amf merci abaz histoire de voire si tu as bien le droit de former des personnes a trading.
Pour répondre à ta question, malgré que tu sois hors sujet.

http://www.journaldunet.com/management/ ... nces.shtml



super je savais pas que le journal du net fessai autorité en la matière de plus il est nullement fait pare de formation touchant au métier de le finance surement un des métiers les plus protéger au monde .
et pour le hors sujet je répond a une accusation hors sujet

Avatar de l’utilisateur
DMTrading
Professionnel certifié
Messages : 544
Inscription : 15 nov. 2010, 16:45
Localisation : Monaco - Vilnius - Sofia

Re: EA MATRICE4 - VOS AVIS.....

#864 Message par DMTrading »

Bonjour,

Je me permets d'intervenir. Je suis les files dédiées à l'automatique avec attention, spécialement celle-ci.

Il n'est pas question de métier touchant à la finances ici, mais de trading d'un particulier qui forme un particulier, soit un transfert de savoir (qu'importe la discipline), et quand bien même, le fait de former un client au trading ou à l'investissement n'est pas absolument pas soumis à l'approbation de l'AMF.

A partir du moment où il y a une compétence la formation est possible. Par contre, pour que la formation soit diplomante, là il est nécessaire d'adhérer et de passer par des associations ou des sociétés dont les formations soient reconnues et pas forcément par l'Etat, par exemple comme l'AFATE, mais par des pairs ou des société opérant dans ce domaine.

Je ne m'étends pas pour ne pas faire de publicité, mais il faut se renseigner avant d'affirmer.

Le conseil, lui par contre, est très réglementé, ainsi que la gestion par exemple.

Voilà, je retourne à mon mutisme.

Cordialement.
http://dmtrading.fr

Image Image

- Formation gratuite pour débuter (15h) : sur YouTube

- Tweets de Pascal (trade en live, photos...) : https://twitter.com/TouringFXTrader

- Suivi trading de position sur le blog de Pascal : http://thetouringtrader.com/

doctorq
Membre actif
Messages : 22
Inscription : 06 nov. 2010, 07:54

Re: EA MATRICE4 - VOS AVIS.....

#865 Message par doctorq »

le compte demo dumoulin 7741791 est en perte

4b4z
VideoBourse family
Messages : 1290
Inscription : 07 févr. 2010, 17:21
Localisation : bourgogne

Re: EA MATRICE4 - VOS AVIS.....

#866 Message par 4b4z »

doctorq a écrit :le compte demo dumoulin 7741791 est en perte
Peux tu envoyé le statement du compte, tu vas dans "historique du compte" clique droit et ensuite enregistrer un "rapport détaillé".

doctorq
Membre actif
Messages : 22
Inscription : 06 nov. 2010, 07:54

Re: EA MATRICE4 - VOS AVIS.....

#867 Message par doctorq »

4b4z a écrit :
doctorq a écrit :le compte demo dumoulin 7741791 est en perte
Peux tu envoyé le statement du compte, tu vas dans "historique du compte" clique droit et ensuite enregistrer un "rapport détaillé".

FXDD

Account: 7741791 Name: MATRIX Currency: USD 2010 November 19, 22:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
40659829 2010.07.25 01:14 balance Deposit 5 000.00
40810874 2010.07.28 02:00 buy 0.04 eurusd 1.2991 1.2849 1.3036 2010.07.28 08:45 1.3013 0.00 0.00 0.00 8.80
40855746 2010.07.28 15:45 buy 0.08 eurjpy 113.77 112.22 114.05 2010.07.28 16:37 114.05 0.00 0.00 0.00 25.55
40936436 2010.07.29 15:00 buy 0.08 eurjpy 113.61 112.06 113.89 2010.07.29 15:44 113.89 0.00 0.00 0.00 25.71
40934273 2010.07.29 14:15 buy 0.08 eurjpy 113.64 112.09 113.92 2010.07.29 15:50 113.92 0.00 0.00 0.00 25.71
41124026 2010.08.03 07:15 buy 0.07 gbpusd 1.58650 1.58730 1.59210 2010.08.03 07:59 1.58730 0.00 0.00 0.00 5.60
41127558 2010.08.03 08:45 buy 0.07 gbpusd 1.58690 1.58770 1.59250 2010.08.03 09:19 1.58770 0.00 0.00 0.00 5.60
41120755 2010.08.03 05:30 buy 0.07 gbpusd 1.58800 1.58830 1.59360 2010.08.03 09:30 1.58890 0.00 0.00 0.00 6.30
41166312 2010.08.03 16:30 buy 0.07 gbpusd 1.59230 1.59270 1.59790 2010.08.03 17:50 1.59270 0.00 0.00 0.00 2.80
41170913 2010.08.03 17:15 buy 0.07 gbpusd 1.58900 1.58960 1.59460 2010.08.03 17:58 1.59460 0.00 0.00 0.00 39.20
41171008 2010.08.03 17:15 buy 0.08 eurusd 1.31850 1.30430 1.32300 2010.08.03 18:10 1.32300 0.00 0.00 0.00 36.00
41201795 2010.08.04 06:15 buy 0.07 gbpusd 1.59340 1.59370 1.59900 2010.08.04 06:48 1.59370 0.00 0.00 0.00 2.10
41216600 2010.08.04 11:30 buy 0.07 gbpusd 1.59120 1.59120 1.59680 2010.08.04 12:21 1.59120 0.00 0.00 0.00 0.00
41204435 2010.08.04 07:00 buy 0.04 eurusd 1.32160 1.30740 1.32610 2010.08.05 12:15 1.31860 0.00 0.00 -0.24 -12.00
41205123 2010.08.04 07:15 buy 0.04 eurusd 1.32120 1.30700 1.32570 2010.08.05 12:30 1.31930 0.00 0.00 -0.24 -7.60
41683026 2010.08.11 19:15 sell 0.04 gbpusd 1.56790 1.56640 1.56230 2010.08.11 20:15 1.56640 0.00 0.00 0.00 6.00
41692145 2010.08.11 22:45 sell 0.04 gbpusd 1.56820 1.56720 1.56260 2010.08.11 23:39 1.56720 0.00 0.00 0.00 4.00
41690478 2010.08.11 22:01 sell 0.04 gbpusd 1.56700 1.56660 1.56140 2010.08.12 00:00 1.56600 0.00 0.00 -0.18 4.00
41709572 2010.08.12 03:15 sell 0.04 gbpusd 1.56520 1.56500 1.55960 2010.08.12 05:02 1.56500 0.00 0.00 0.00 0.80
41710574 2010.08.12 03:45 sell 0.04 gbpusd 1.56620 1.56600 1.56060 2010.08.12 05:19 1.56600 0.00 0.00 0.00 0.80
41716792 2010.08.12 05:30 sell 0.04 gbpusd 1.56650 1.58330 1.56090 2010.08.12 09:45 1.56800 0.00 0.00 0.00 -6.00
41719449 2010.08.12 07:00 sell 0.04 gbpusd 1.56750 1.56720 1.56190 2010.08.12 10:00 1.56660 0.00 0.00 0.00 3.60
41726139 2010.08.12 09:00 sell 0.06 audusd 0.89920 0.89870 0.89590 2010.08.12 10:03 0.89870 0.00 0.00 0.00 3.00
41732578 2010.08.12 10:15 sell 0.06 audusd 0.89880 0.89780 0.89550 2010.08.12 11:42 0.89550 0.00 0.00 0.00 19.80
41737043 2010.08.12 11:16 buy 0.05 usdchf 1.05550 1.03910 1.05810 2010.08.12 11:51 1.05810 0.00 0.00 0.00 12.29
41710537 2010.08.12 03:45 sell 0.04 eurusd 1.28730 1.30150 1.28280 2010.08.12 12:15 1.28450 0.00 0.00 0.00 11.20
41712350 2010.08.12 04:15 sell 0.04 eurusd 1.28790 1.30210 1.28340 2010.08.12 12:30 1.28400 0.00 0.00 0.00 15.60
41723578 2010.08.12 08:30 sell 0.06 audusd 0.89650 0.89630 0.89320 2010.08.12 12:57 0.89320 0.00 0.00 0.00 19.80
41757865 2010.08.12 15:30 sell 0.04 gbpusd 1.56000 1.55840 1.55440 2010.08.12 15:45 1.55780 0.00 0.00 0.00 8.80
41763970 2010.08.12 16:30 sell 0.04 gbpusd 1.55960 1.55860 1.55400 2010.08.12 17:30 1.55800 0.00 0.00 0.00 6.40
41743945 2010.08.12 12:15 buy 0.06 usdchf 1.05570 1.03930 1.05830 2010.08.12 20:38 1.05210 0.00 0.00 0.00 -20.53
41777109 2010.08.12 19:00 sell 0.04 eurusd 1.28630 1.30050 1.28180 2010.08.12 20:39 1.28290 0.00 0.00 0.00 13.60
41774916 2010.08.12 18:30 sell 0.04 eurusd 1.28560 1.29980 1.28110 2010.08.12 20:45 1.28270 0.00 0.00 0.00 11.60
41771263 2010.08.12 17:45 sell 0.06 audusd 0.89570 0.89530 0.89240 2010.08.12 22:10 0.89530 0.00 0.00 0.00 2.40
41781296 2010.08.12 20:30 sell 0.04 gbpusd 1.55770 1.55740 1.55210 2010.08.13 00:34 1.55740 0.00 0.00 -0.06 1.20
41735990 2010.08.12 11:00 buy 0.05 usdchf 1.05610 1.03970 1.05870 2010.08.13 04:32 1.05040 0.00 0.00 0.00 -27.13
41792226 2010.08.13 01:45 sell 0.04 gbpusd 1.55810 1.57490 1.55250 2010.08.13 08:15 1.56190 0.00 0.00 0.00 -15.20
41799470 2010.08.13 04:45 sell 0.04 gbpusd 1.56080 1.57760 1.55520 2010.08.13 09:15 1.56140 0.00 0.00 0.00 -2.40
41879961 2010.08.16 09:00 sell 0.06 audusd 0.89230 0.89070 0.88900 2010.08.16 11:30 0.88930 0.00 0.00 0.00 18.00
41898464 2010.08.16 13:45 sell 0.04 gbpusd 1.55890 1.57570 1.55330 2010.08.16 20:30 1.56710 0.00 0.00 0.00 -32.80
41897207 2010.08.16 13:30 sell 0.05 eurusd 1.28140 1.29560 1.27690 2010.08.16 22:00 1.28070 0.00 0.00 0.00 3.50
41926154 2010.08.16 21:00 sell 0.06 usdchf 1.03930 1.05570 1.03670 2010.08.17 03:45 1.03830 0.00 0.00 -0.17 5.78
41928558 2010.08.16 22:15 sell 0.06 usdchf 1.03980 1.03970 1.03720 2010.08.17 04:00 1.03790 0.00 0.00 -0.17 10.98
41945261 2010.08.17 06:15 sell 0.06 usdchf 1.03920 1.05560 1.03660 2010.08.17 10:15 1.03880 0.00 0.00 0.00 2.31
41945773 2010.08.17 06:30 sell 0.06 usdchf 1.04000 1.03940 1.03740 2010.08.17 10:30 1.03760 0.00 0.00 0.00 13.88
41903432 2010.08.16 15:15 sell 0.06 audusd 0.89140 0.90330 0.88810 2010.08.17 11:39 0.90330 0.00 0.00 -0.76 -71.40
41997894 2010.08.17 18:45 sell 0.04 gbpusd 1.55920 1.55830 1.55360 2010.08.17 20:15 1.55830 0.00 0.00 0.00 3.60
42007117 2010.08.18 00:00 sell 0.04 gbpusd 1.55860 1.55790 1.55300 2010.08.18 01:34 1.55790 0.00 0.00 0.00 2.80
42005415 2010.08.17 22:45 sell 0.04 gbpusd 1.55750 1.55740 1.55190 2010.08.18 03:26 1.55740 0.00 0.00 -0.06 0.40
41965993 2010.08.17 12:00 sell 0.06 usdchf 1.04000 1.05640 1.03740 2010.08.18 03:46 1.04220 0.00 0.00 -0.17 -12.67
41972246 2010.08.17 12:30 sell 0.06 usdchf 1.04160 1.05800 1.03900 2010.08.18 04:15 1.04230 0.00 0.00 -0.17 -4.03
42019832 2010.08.18 05:30 sell 0.04 gbpusd 1.55590 1.55550 1.55030 2010.08.18 07:08 1.55550 0.00 0.00 0.00 1.60
42022833 2010.08.18 07:15 sell 0.04 gbpusd 1.55550 1.55210 1.54990 2010.08.18 09:00 1.55150 0.00 0.00 0.00 16.00
42033185 2010.08.18 10:30 sell 0.04 gbpusd 1.55330 1.55250 1.54770 2010.08.18 10:50 1.55250 0.00 0.00 0.00 3.20
42036370 2010.08.18 11:15 sell 0.04 gbpusd 1.55570 1.55550 1.55010 2010.08.18 11:30 1.55550 0.00 0.00 0.00 0.80
42014842 2010.08.18 04:00 buy 0.06 audusd 0.90460 0.89270 0.90790 2010.08.18 13:03 0.90150 0.00 0.00 0.00 -18.60
